2025广东多少分能考上南方医科大学 最低516分左右(附2022-2024历年专业分)

南方医科大学2025高考在广东最低分可以参考近三年最低516左右。
一:南方医科大学2024高考在广东最低分的几个专业概况
临床医学(本博连读八年制)专业最低分649,最高分666,最低分差207分。临床医学(卓越创新班)专业最低分638,最高分646,最低分差196分。临床医学专业最低分600,最高分637,最低分差158分。
二:2022-2024高考南方医科大学广东各专业录取最低分
| 学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 最高分 | 最低分差 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本博连读八年制) | 物理+化学(206) | 649 | 666 | 207 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学(207) | 638 | 646 | 196 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学 | 600 | 637 | 158 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学(207) | 612 | 653 | 170 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学(207) | 595 | 631 | 153 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学(207) | 591 | 608 | 149 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学(207) | 590 | 622 | 148 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学(207) | 594 | 615 | 152 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学(208) | 583 | 602 | 141 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学(208) | 601 | 611 | 159 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学(208) | 577 | 598 | 135 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学(208) | 577 | 597 | 135 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学(208) | 575 | 588 | 133 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+化学(208) | 594 | 623 | 152 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+化学(208) | 578 | 594 | 136 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 物理+化学(208) | 575 | 596 | 133 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学(208) | 592 | 601 | 150 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学(208) | 577 | 592 | 135 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学(208) | 588 | 595 | 146 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床药学 | 物理+化学(208) | 577 | 598 | 135 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学(208) | 586 | 597 | 144 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学(208) | 579 | 589 | 137 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 物理+化学(209) | 583 | 598 | 141 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 康复治疗学 | 物理+化学(209) | 583 | 590 | 141 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(卓越班) | 物理+化学(209) | 599 | 612 | 157 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+化学(209) | 592 | 601 | 150 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+化学(209) | 590 | 599 | 148 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(创新班) | 物理+化学(209) | 589 | 593 | 147 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学(209) | 585 | 590 | 143 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学(209) | 586 | 592 | 144 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学(209) | 583 | 602 | 141 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学(210) | 604 | 604 | 162 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 麻醉学 | 物理+化学(210) | 604 | 604 | 162 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学(210) | 602 | 602 | 160 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 精神医学 | 物理+化学(210) | 539 | 539 | 97 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学(210) | 545 | 581 | 103 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学(210) | 536 | 580 | 94 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+化学(210) | 575 | 588 | 133 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 物理+化学(210) | 550 | 556 | 108 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学(210) | 561 | 583 | 119 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学(210) | 554 | 575 | 112 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学(210) | 552 | 574 | 110 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 物理+化学(210) | 565 | 580 | 123 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学(210) | 554 | 561 | 112 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 物理+化学(210) | 544 | 548 | 102 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 康复治疗学 | 物理+化学(210) | 538 | 551 | 96 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+化学(210) | 570 | 581 | 128 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+化学(210) | 551 | 569 | 109 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学(210) | 540 | 555 | 98 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学(210) | 544 | 566 | 102 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物统计学 | 物理+化学(210) | 535 | 576 | 93 | 442 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目(212) | 525 | 529 | 97 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目(212) | 540 | 553 | 112 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目(212) | 532 | 534 | 104 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目(212) | 516 | 552 | 88 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目(212) | 517 | 529 | 89 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目(205) | 554 | 576 | 126 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目(205) | 559 | 571 | 131 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目(205) | 550 | 558 | 122 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目(205) | 550 | 574 | 122 | 428 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目(205) | 550 | 601 | 122 | 428 |
三:2025高考广东考生多少分能报考南方医科大学
2025高考想报考南方医科大学的广东考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低516分不代表2025高考516分也能上南方医科大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据南方医科大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估能否被南方医科大学录取。分数超过610以上的考生可以关注广东省内华南理工大学分数线和中山大学分数线这两所985大学都是不错的选择。
四:南方医科大学在广东历年专业分数线数据解读
表二是南方医科大学在广东2022-2024高考各专业最低分,数据是高考数据网根据南方医科大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问南方医科大学招办官网https://portal.smu.edu.cn/bkzs/bkzn/wnfs.htm获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。



