2024上海建桥学院普通类第一段分数线

上海建桥学院2024普通类第一段分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,浙江普通类第一段综合改革专业数字经济499,浙江普通类第一段综合改革专业金融工程509。以下是上海建桥学院2024年普通类第一段分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 499 | 169935 | 6 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 509 | 158265 | 8 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 503 | 165613 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 495 | 174262 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 5 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 492 | 10 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 492 | 16 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 492 | 12 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 492 | 12 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 502 | 166761 | 14 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 10 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络工程 | 492 | 11 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 492 | 11 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 492 | 12 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(双语班) | 502 | 167139 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术(双语班) | 492 | 6 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术(全英语教学) | 494 | 175489 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 552 | 109159 | 8 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 548 | 112920 | 6 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 558 | 101168 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 535 | 128036 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 542 | 120489 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 533 | 130908 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理(奢侈品管理) | 540 | 123009 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 545 | 116434 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语 | 535 | 129010 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 535 | 129044 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 535 | 128879 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 秘书学 | 547 | 114602 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 549 | 112590 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广告学 | 549 | 111648 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 传播学(围棋) | 526 | 139541 | 20 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 553 | 107533 | 9 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 时尚传播 | 540 | 122901 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学(双语班) | 534 | 129856 | 8 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 538 | 125271 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 551 | 109431 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 541 | 121335 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 557 | 102727 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 543 | 119207 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 养老服务管理 | 542 | 120612 | 4 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 513 | 154449 | 13 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术(双语班) | 492 | 18 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务日语 | 498 | 171729 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 492 | 10 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 空中乘务 | 492 | 20 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 | 20 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 492 | 20 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 492 | 6 | |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 27 |
以上是高考数据网整理的上海建桥学院2024年普通类第一段分数线,各位2025届高考生,在报考上海建桥学院前,需参考普通类第一段的录取分数线!合理预估分数线。


