2024上海健康医学院普通类分数线

上海健康医学院2024普通类分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,山东普通类综合改革专业01临床医学,山东普通类综合改革专业02护理学。以下是上海健康医学院2024年普通类分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01临床医学 | 83789 | 7 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02护理学 | 99128 | 10 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04健康服务与管理 | 127686 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05康复物理治疗 | 136493 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09数据科学与大数据技术 | 121520 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10医疗产品管理 | 118170 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11医学检验技术 | 113761 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13口腔医学技术 | 116524 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15智能影像工程 | 127545 | 5 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16药学 | 148886 | 13 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20公共事业管理 | 126374 | 5 |
以上是高考数据网整理的上海健康医学院2024年普通类分数线,各位2025届高考生,在报考上海健康医学院前,需参考普通类的录取分数线!合理预估分数线。


