2025湖南多少分能考上南方医科大学 最低537分左右(附2022-2024历年专业分)

南方医科大学2025高考在湖南最低分可以参考近三年最低537左右。
一:南方医科大学2024高考在湖南最低分的几个专业概况
临床医学(本博连读八年制)专业最低分642,最高分659,最低分差220分。临床医学专业最低分633,最高分637,最低分差211分。口腔医学专业最低分639,最高分639,最低分差217分。
二:2022-2024高考南方医科大学湖南各专业录取最低分
| 学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 最高分 | 最低分差 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本博连读八年制) | 物理+化学 | 642 | 659 | 220 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学 | 633 | 637 | 211 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学 | 639 | 639 | 217 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学 | 630 | 630 | 208 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学 | 623 | 623 | 201 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+化学 | 631 | 631 | 209 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学 | 632 | 632 | 210 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学 | 622 | 622 | 200 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中药学 | 物理+化学 | 617 | 625 | 195 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 护理学 | 物理+化学 | 616 | 630 | 194 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 助产学 | 物理+化学 | 615 | 620 | 193 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 620 | 628 | 198 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学 | 630 | 630 | 208 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学 | 613 | 620 | 191 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学 | 618 | 619 | 196 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目 | 583 | 583 | 161 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目 | 541 | 541 | 119 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 公共事业管理 | 物理+不限科目 | 537 | 564 | 115 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目 | 546 | 555 | 124 | 422 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 573 | 573 | 135 | 438 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 559 | 561 | 121 | 438 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 567 | 572 | 129 | 438 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 561 | 569 | 123 | 438 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 597 | 597 | 115 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 中医学 | 历史+不限科目 | 586 | 590 | 104 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 助产学 | 历史+不限科目 | 548 | 567 | 66 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 552 | 552 | 70 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 559 | 567 | 77 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 549 | 555 | 67 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 557 | 69 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 597 | 597 | 115 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 中医学 | 历史+不限科目 | 586 | 590 | 104 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 助产学 | 历史+不限科目 | 548 | 567 | 66 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 552 | 552 | 70 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 559 | 567 | 77 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 549 | 555 | 67 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 557 | 69 | 482 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物 | 632 | 642 | 218 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物 | 628 | 631 | 214 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 619 | 626 | 205 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学/生物 | 597 | 618 | 183 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物 | 617 | 617 | 203 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 590 | 614 | 176 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学/生物 | 617 | 619 | 203 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 600 | 616 | 186 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学/生物 | 612 | 612 | 198 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物 | 594 | 606 | 180 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 593 | 599 | 179 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 598 | 611 | 184 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 594 | 608 | 180 | 414 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 567 | 567 | 116 | 451 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 中医学 | 历史+不限科目 | 566 | 569 | 115 | 451 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 助产学 | 历史+不限科目 | 549 | 558 | 98 | 451 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 555 | 581 | 104 | 451 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 554 | 564 | 103 | 451 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 548 | 554 | 97 | 451 |
| 南方医科大学 | 湖南 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 551 | 100 | 451 |
三:2025高考湖南考生多少分能报考南方医科大学
2025高考想报考南方医科大学的湖南考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低537分不代表2025高考537分也能上南方医科大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据南方医科大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估能否被南方医科大学录取。分数超过610以上的考生可以关注广东省内华南理工大学分数线和中山大学分数线这两所985大学都是不错的选择。
四:南方医科大学在湖南历年专业分数线数据解读
表二是南方医科大学在湖南2022-2024高考各专业最低分,数据是高考数据网根据南方医科大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问南方医科大学招办官网https://portal.smu.edu.cn/bkzs/bkzn/wnfs.htm获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。



