> 志愿报考 > 2024南昌工程学院录取分数线和最低位次(含艺术类和国家专项苏区专项)

2024南昌工程学院录取分数线和最低位次(含艺术类和国家专项苏区专项)

2024南昌工程学院录取分数线和最低位次(含艺术类和国家专项苏区专项)

南昌工程学院2024高考在江西物理类工业工程专业最低分513,最低分录取位次73260。工程造价专业最低分513,最低分录取位次72320。应急管理专业最低分507,最低分录取位次79531。城乡规划(五年)专业最低分512,最低分录取位次73837。风景园林专业最低分507,最低分录取位次79074。

江西历史类录取概况:

财务管理专业最低分536,最低分录取位次14778。审计学专业最低分540,最低分录取位次13256。风景园林专业最低分517,最低分录取位次22542。城乡规划(五年)专业最低分519,最低分录取位次21989。市场营销专业最低分515,最低分录取位次23464。供应链管理专业最低分518,最低分录取位次22477。

一:南昌工程学院2024高考在各省分专业录取分数线和最低位次统计表

省份 科类 批次 专业名称 最高分 最低分 最低分位次
江西 物理类 普通本科批501组 工业工程 537 513 73260
江西 物理类 普通本科批501组 工程造价 535 513 72320
江西 物理类 普通本科批501组 应急管理 523 507 79531
江西 物理类 普通本科批501组 城乡规划(五年) 521 512 73837
江西 物理类 普通本科批501组 风景园林 517 507 79074
江西 物理类 普通本科批502组 财务管理 534 528 56772
江西 物理类 普通本科批502组 审计学 553 535 50935
江西 物理类 普通本科批503组 市场营销 518 509 76728
江西 物理类 普通本科批503组 供应链管理 517 510 76075
江西 物理类 普通本科批503组 人力资源管理 522 512 73703
江西 物理类 普通本科批503组 农林经济管理 515 513 72353
江西 物理类 普通本科批503组 国际经济与贸易 522 507 79261
江西 物理类 普通本科批503组 投资学 518 506 79588
江西 物理类 普通本科批503组 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) 520 515 70318
江西 物理类 普通本科批504组 电气工程及其自动化 566 547 40939
江西 物理类 普通本科批504组 计算机科学与技术 563 543 44083
江西 物理类 普通本科批505组 机械设计制造及其自动化 549 535 50446
江西 物理类 普通本科批505组 机器人工程 541 526 59338
江西 物理类 普通本科批505组 自动化 548 534 51359
江西 物理类 普通本科批505组 智能电网信息工程 546 532 53046
江西 物理类 普通本科批505组 能源与动力工程 549 527 58093
江西 物理类 普通本科批505组 通信工程 549 529 55809
江西 物理类 普通本科批505组 电子信息工程 549 532 53280
江西 物理类 普通本科批505组 数据科学与大数据技术 543 529 56399
江西 物理类 普通本科批505组 应用统计学 533 526 59298
江西 物理类 普通本科批506组 水利水电工程 555 522 63532
江西 物理类 普通本科批506组 水文与水资源工程 534 513 72356
江西 物理类 普通本科批506组 港口航道与海岸工程 522 512 73532
江西 物理类 普通本科批506组 智慧水利 538 519 66078
江西 物理类 普通本科批506组 农业水利工程 525 510 75229
江西 物理类 普通本科批506组 测绘工程 519 512 73412
江西 物理类 普通本科批506组 水土保持与荒漠化防治 525 508 77831
江西 物理类 普通本科批506组 地质工程 521 509 76672
江西 物理类 普通本科批506组 土木工程 537 511 74715
江西 物理类 普通本科批506组 给排水科学与工程 519 509 76683
江西 物理类 普通本科批506组 道路桥梁与渡河工程 520 508 77838
江西 物理类 普通本科批506组 智能建造 520 508 77817
江西 物理类 普通本科批506组 香料香精技术与工程 521 511 74756
江西 物理类 普通本科批(中外合作办学)507组 电气工程及其自动化(中外合作办学) 544 514 71469
江西 物理类 普通本科批(中外合作办学)507组 土木工程(中外合作办学) 514 501 86376
江西 物理类 普通本科批508组 园林 521 510 75403
江西 物理类 普通本科批(国家专项)561组 水利水电工程(国家专项) 544 540 46173
江西 物理类 普通本科批(国家专项)561组 土木工程(国家专项) 539 538 48376
江西 物理类 普通本科批(国家专项)561组 机械设计制造及其自动化(国家专项) 541 538 47877
江西 物理类 普通本科批(国家专项)561组 电气工程及其自动化(国家专项) 552 543 44019
江西 物理类 普通本科批(国家专项)561组 计算机科学与技术(国家专项) 543 540 46874
江西 物理类 普通本科批(地方专项)571组 水利水电工程(地方专项) 548 538 47838
江西 物理类 普通本科批(地方专项)571组 自动化(地方专项) 542 539 46926
江西 物理类 普通本科批(地方专项)571组 电子信息工程(地方专项) 546 540 46824
江西 物理类 普通本科批(地方专项)571组 通信工程(地方专项) 541 538 48157
江西 物理类 普通本科批(地方专项)571组 计算机科学与技术(地方专项) 540 539 47051
江西 物理类 普通本科批(苏区专项)581组 电气工程及其自动化(苏区专项) 551 544 43468
江西 物理类 普通本科批(苏区专项)581组 水利水电工程(苏区专项) 543 541 45526
江西 物理类 普通本科批(苏区专项)581组 计算机科学与技术(苏区专项) 543 542 46874
江西 物理类 普通本科批(苏区专项)581组 机械设计制造及其自动化(苏区专项) 542 541 45701
江西 物理类 普通本科批(苏区专项)581组 土木工程(苏区专项) 541 540 46540
江西 历史类 普通本科批101组 财务管理 565 536 14778
江西 历史类 普通本科批101组 审计学 554 540 13256
江西 历史类 普通本科批102组 风景园林 530 517 22542
江西 历史类 普通本科批102组 城乡规划(五年) 529 519 21989
江西 历史类 普通本科批102组 市场营销 527 515 23464
江西 历史类 普通本科批102组 供应链管理 529 518 22477
江西 历史类 普通本科批102组 人力资源管理 533 522 20273
江西 历史类 普通本科批102组 农林经济管理 529 520 21352
江西 历史类 普通本科批102组 国际经济与贸易 543 520 21599
江西 历史类 普通本科批102组 投资学 533 519 21916
江西 历史类 普通本科批102组 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) 544 525 19402
江西 历史类 普通本科批102组 英语 537 516 23146
江西 历史类 普通本科批102组 翻译 528 515 23582
江西 历史类 普通本科批102组 法语 530 515 23637
江西 历史类 普通本科批(国家专项)161组 审计学(国家专项) 550 543 12434
江西 历史类 普通本科批(国家专项)171组 审计学(地方专项) 550 550 10503
江西 历史类 普通本科批(国家专项)181组 审计学(苏区专项) 555 549 10662
江西 艺术(不分科目类) 艺术类本科批A01组 音乐学 480(综)/239(专)/424(文) 470(综)/207(专)/346(文) 1111
江西 艺术(不分科目类) 艺术类本科批A02组 音乐学(器乐) 476(综)/245(专)/425(文) 462(综)/207(专)/340(文) 1334
江西 艺术(不分科目类) 艺术类本科批A03组 设计学类(环境设计、产品设计、数字媒体艺术) 511(综)/268(专)/491(文) 502(综)/208(专)/336(文) 5530
江西 物理类 提前高职(专科)定向培养军士J31组 现代通信技术(火箭军) 479 443 154949
江西 物理类 提前高职(专科)定向培养军士J31组 电气自动化技术(火箭军) 470 443 155280
江西 物理类 提前高职(专科)定向培养军士J31组 汽车检测与维修技术(武警) 447 434 164025
江西 物理类 提前高职(专科)定向培养军士J31组 智能工程机械运用技术(武警) 457 431 167741
江西 物理类 提前高职(专科)定向培养军士J31组 现代通信技术(武警) 468 431 167697
江西 物理类 提前高职(专科)定向培养军士J32组 应用电子技术(海军) 471 417 180164
北京 综合改革 本科普通批 水利水电工程 500 488 34897
北京 综合改革 本科普通批 审计学 487 487 35128
北京 综合改革 本科普通批 电气工程及其自动化 485 485 35549
天津 综合改革 普通本科批A阶段 水利水电工程 527 515 34510
天津 综合改革 普通本科批A阶段 土木工程 512 512 35393
天津 综合改革 普通本科批A阶段 机械设计制造及其自动化 522 520 33186
天津 综合改革 普通本科批A阶段 电气工程及其自动化 550 524 32111
天津 综合改革 普通本科批A阶段 机器人工程 514 514 34831
天津 综合改革 普通本科批A阶段 香料香精技术与工程 513 513 34832
天津 综合改革 普通本科批A阶段 应急管理 523 517 34001
天津 综合改革 普通本科批A阶段 财务管理 532 529 30900
天津 综合改革 普通本科批A阶段 供应链管理 521 520 33186
天津 综合改革 普通本科批A阶段 农林经济管理 527 520 33186
河北 艺术类 本科提前批B段(艺术类) 设计学类 509(综合)/247(专业)/444(文化) 506(综合)/227(专业)/398(文化) 5347
河北 艺术类 本科提前批B段(艺术类) 音乐学(器乐) 471(综合)/220(专业)/391(文化) 471(综合)/220(专业)/391(文化) 580
河北 艺术类 本科提前批B段(艺术类) 音乐学(声乐) 476(综合)/241(专业)/415(文化) 474(综合)/215(专业)/344(文化) 457
河北 物理类 专科提前批 智能工程机械运用技术(武警) 462 405 270403
河北 物理类 专科提前批 现代通信技术(火箭军) 443 417 253823
河北 物理类 专科提前批 应用电子技术(海军) 442 378 303498
河北 历史类 普通本科批 国际经济与贸易 534 529 23875
河北 历史类 普通本科批 英语 548 536 21033
河北 历史类 普通本科批 翻译 523 522 26898
河北 历史类 普通本科批 新闻传播类 542 528 24247
河北 历史类 普通本科批 城乡规划 534 526 25110
河北 历史类 普通本科批 财务管理 557 555 14543
河北 历史类 普通本科批 人力资源管理 545 537 20662
河北 历史类 普通本科批 审计学 560 556 14221
河北 历史类 普通本科批 农林经济管理 533 531 23076
河北 物理类 普通本科批 应用统计学 531 531 78429
河北 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 539 535 72204
河北 物理类 普通本科批 能源与动力工程 541 540 67377
河北 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 555 549 57150
河北 物理类 普通本科批 智能电网信息工程 547 547 59388
河北 物理类 普通本科批 电子信息工程 552 552 53989
河北 物理类 普通本科批 通信工程 542 542 65074
河北 物理类 普通本科批 自动化 545 543 63909
河北 物理类 普通本科批 机器人工程 542 542 65074
河北 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 549 544 62750
河北 物理类 普通本科批 数据科学与大数据 552 551 55045
河北 物理类 普通本科批 土木工程 529 497 127434
河北 物理类 普通本科批 给排水科学与工程 522 520 93055
河北 物理类 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 518 517 97045
河北 物理类 普通本科批 智能建造 523 517 97045
河北 物理类 普通本科批 水利水电工程 534 529 80942
河北 物理类 普通本科批 水文与水资源工程 513 512 104398
河北 物理类 普通本科批 智慧水利 521 514 101439
河北 物理类 普通本科批 测绘工程 515 513 102925
河北 物理类 普通本科批 地质工程 515 512 104398
河北 物理类 普通本科批 香料香精技术与工程 520 514 101439
河北 物理类 普通本科批 农业水利工程 518 516 98499
河北 物理类 普通本科批 城乡规划 511 509 108861
河北 物理类 普通本科批 风景园林 518 508 110329
河北 物理类 普通本科批 水土保持与荒漠化防治 511 505 114901
河北 物理类 普通本科批 园林 512 508 110329
河北 物理类 普通本科批 工程造价 528 527 83566
河北 物理类 普通本科批 审计学 542 541 66174
河北 物理类 普通本科批 工业工程 527 523 88967
河北 物理类 普通本科批 土木工程(中外合作办学) 501 487 143439
山西 理工 本科二批A类 机械设计制造及其自动化 502 501 46378
山西 理工 本科二批A类 电气工程及其自动化 506 504 44724
山西 理工 本科二批A类 通信工程 504 498 48053
山西 理工 本科二批A类 自动化 504 503 45283
山西 理工 本科二批A类 计算机科学与技术 505 502 45817
山西 理工 本科二批A类 土木工程 496 496 49145
山西 理工 本科二批A类 给排水科学与工程 495 494 50258
山西 理工 本科二批A类 水利水电工程 499 497 48576
山西 理工 本科二批A类 城乡规划 452 433 89970
山西 理工 本科二批A类 水土保持与荒漠化治理 497 496 49145
山西 理工 本科二批A类 园林 494 493 50849
山西 文史 本科二批A类 国际经济与贸易 500 495 11716
山西 文史 本科二批A类 英语 495 489 13014
山西 文史 本科二批A类 新闻传播学类 495 493 12148
山西 文史 本科二批A类 人力资源管理 493 488 13244
山西 理工 提前高职专科批 现代通信技术(武警) 410 285
山西 理工 提前高职专科批 电气自动化技术(火箭军) 391 343
山西 理工 提前高职专科批 应用电子技术(海军) 358 320
山西 艺术 本科二批A类(艺术) 设计学类 475/234/389(综/专/文) 465/223/364(综/专/文)
内蒙古 理工 专科提前批 现代通信技术(火箭军) 406 387 54070
内蒙古 理工 专科提前批 汽车检测与维修技术(武警) 367 326 70680
内蒙古 理工 本科二批 水利水电工程 470 457 32474
内蒙古 理工 本科二批 水土保持与荒漠化防治 411 407 47447
内蒙古 理工 本科二批 土木工程 421 387 53755
内蒙古 理工 本科二批 工程造价 438 437 38195
内蒙古 理工 本科二批 机械设计制造及其自动化 473 463 30773
内蒙古 理工 本科二批 机器人工程 462 461 31332
内蒙古 理工 本科二批 电气工程及其自动化 496 480 26223
内蒙古 理工 本科二批 自动化 467 448 34970
内蒙古 理工 本科二批 能源与动力工程 493 473 28099
内蒙古 理工 本科二批 电子信息工程 469 468 29391
内蒙古 理工 本科二批 数据科学与大数据技术 470 455 33023
内蒙古 理工 本科二批 应用统计学 459 459 31898
内蒙古 文史 本科二批 市场营销 419 415 14560
内蒙古 文史 本科二批 供应链管理 439 411 15086
内蒙古 文史 本科二批 国际经济与贸易 430 424 13316
内蒙古 文史 本科二批 英语 436 431 12449
辽宁 物理类 普通本科批 水利水电工程 511 505 50254
辽宁 物理类 普通本科批 智慧水利 488 480 62097
辽宁 物理类 普通本科批 园林 500 491 56869
辽宁 物理类 普通本科批 土木工程 455 452 75912
辽宁 物理类 普通本科批 城乡规划 497 476 64024
辽宁 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 540 536 36767
辽宁 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 584 563 26225
辽宁 物理类 普通本科批 通信工程 533 526 40991
辽宁 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 544 539 35539
辽宁 物理类 普通本科批 审计学 535 532 38577
辽宁 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化(中外合作办学) 521 513 46650
辽宁 历史类 普通本科批 审计学 530 529 8244
辽宁 历史类 普通本科批 人力资源管理 489 486 13510
辽宁 历史类 普通本科批 新闻传播学类 526 521 9168
辽宁 历史类 普通本科批 英语 507 492 12726
辽宁 物理类 高职(专科)提前批 应用电子技术(海军) 454 338 127365
辽宁 物理类 高职(专科)提前批 智能工程机械运用技术(武警) 360 339 127029
吉林 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 512 505 25192
吉林 物理类 普通本科批 能源与动力工程 509 497 27224
吉林 物理类 普通本科批 智能电网信息工程 525 518 21886
吉林 物理类 普通本科批 通信工程 495 492 28607
吉林 物理类 普通本科批 机器人工程 495 493 28317
吉林 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 511 506 27791
吉林 物理类 普通本科批 数据科学与大数据技术 496 495 29674
吉林 物理类 普通本科批 土木工程 492 488 29416
吉林 物理类 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 492 489 27791
吉林 物理类 普通本科批 水利水电工程 515 495 24936
吉林 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 (中外合作办学) 521 513 23140
吉林 历史类 普通本科批 审计学 528 479 9402
吉林 历史类 普通本科批 供应链管理 474 469 10500
吉林 历史类 普通本科批 人力资源管理 471 470 10400
吉林 历史类 普通本科批 英语 469 469 10500
吉林 物理类 普通类高职(专科)提前批 现代通信技术(火箭军) 388 212 82835
吉林 物理类 普通类高职(专科)提前批 现代通信技术(武警) 331 262 80641
黑龙江 物理类 普通本科批 城乡规划 426 424 61819
黑龙江 物理类 普通本科批 应急管理 464 419 63695
黑龙江 物理类 普通本科批 审计学 460 433 58462
黑龙江 物理类 普通本科批 工业工程 424 420 63331
黑龙江 物理类 普通本科批 应用统计学 471 466 46141
黑龙江 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 482 479 41569
黑龙江 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 496 496 35821
黑龙江 物理类 普通本科批 电子信息工程 495 487 38734
黑龙江 物理类 普通本科批 通信工程 484 474 43293
黑龙江 物理类 普通本科批 土木工程 473 467 45792
黑龙江 物理类 普通本科批 给排水科学与工程 471 468 45431
黑龙江 物理类 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 468 465 46488
黑龙江 物理类 普通本科批 水利水电工程 484 469 45054
黑龙江 物理类 普通本科批 智慧水利 473 469 45054
黑龙江 历史类 普通本科批 新闻传播学类 483 483 11429
黑龙江 历史类 普通本科批 财务管理 493 486 11036
黑龙江 历史类 普通本科批 英语 485 483 11429
黑龙江 物理类 普通类高职(专科)提前批B段 智能工程机械运用技术(武警) 379 271 113938
黑龙江 物理类 普通类高职(专科)提前批B段 汽车检测与维修技术(武警) 357 242 118605
黑龙江 物理类 普通类高职(专科)提前批B段 应用电子技术(海军) 304 304 105948
上海 综合改革 本科普通批次 应用统计学 437 437 34923
上海 综合改革 本科普通批次 电气工程及其自动化 440 440 34239
上海 综合改革 本科普通批次 计算机科学与技术 437 437 34923
上海 综合改革 本科普通批次 水利水电工程 439 439 34924
上海 综合改革 本科普通批次 电子信息工程 438 437 34923
上海 综合改革 本科普通批次 应急管理 432 428 36436
上海 综合改革 本科普通批次 投资学 432 432 36033
上海 综合改革 本科普通批次 国际经济与贸易 437 433 35864
上海 综合改革 本科普通批次 市场营销 433 430 36463
上海 综合改革 本科普通批次 财务管理 432 432 36033
上海 综合改革 本科普通批次 人力资源管理 444 437 34923
上海 综合改革 本科普通批次 审计学 434 433 35864
上海 综合改革 本科普通批次 供应链管理 436 431 36034
江苏 物理类 普通类本科院校 水利水电工程 544 534 99844
江苏 物理类 普通类本科院校 水文与水资源工程 534 532 102419
江苏 物理类 普通类本科院校 港口航道与海岸工程 528 526 110102
江苏 物理类 普通类本科院校 智慧水利 533 530 104893
江苏 物理类 普通类本科院校 园林 543 530 104893
江苏 物理类 普通类本科院校 智能建造 524 524 112672
江苏 物理类 普通类本科院校 工程造价 533 531 103672
江苏 物理类 普通类本科院校 机械设计制造及其自动化 535 529 106218
江苏 物理类 普通类本科院校 机器人工程 527 526 110102
江苏 物理类 普通类本科院校 工业工程 540 535 98547
江苏 物理类 普通类本科院校 自动化 530 530 104893
江苏 物理类 普通类本科院校 能源与动力工程 529 529 106218
江苏 物理类 普通类本科院校 通信工程 532 527 108843
江苏 物理类 普通类本科院校 电子信息工程 532 529 106218
江苏 物理类 普通类本科院校 计算机科学与技术 534 528 107573
江苏 物理类 普通类本科院校 数据科学与大数据技术 525 525 111413
江苏 物理类 普通类本科院校 应用统计学 527 525 111413
江苏 物理类 普通类本科院校 土木工程(中外) 481 479 169210
江苏 物理类 普通类本科院校 电气工程及其自动化(中外) 523 477 171388
江苏 物理类 普通类本科院校 应急管理 531 531 103672
江苏 物理类 普通类本科院校 审计学 555 535 98547
江苏 历史类 普通类本科院校 农林经济管理 516 516 32755
江苏 历史类 普通类本科院校 财务管理 518 517 32329
江苏 历史类 普通类本科院校 国际经济与贸易 516 515 33213
江苏 历史类 普通类本科院校 翻译 517 517 32329
江苏 历史类 普通类本科院校 法语 516 516 32755
江苏 物理类 定向培养军士 应用电子技术(海军) 508 432 31829
江苏 物理类 定向培养军士 现代通信技术(火箭军) 452 434 30573
江苏 物理类 定向培养军士 智能工程机械运用技术(武警) 448 432 31829
江苏 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批\\美术 设计学类 492/254/470(综/专/文) 489/207/394(综/专/文) 8227(综)
江苏 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批\\声乐 音乐学 438/206/375(综/专/文) 438/200/360(综/专/文) 825(综)
江苏 艺术(历史类) 艺术类提前录取本科2小批\\器乐 音乐学 458/221/411(综/专/文) 456/202/360(综/专/文) 778(综)
浙江 艺术类 艺术类统考批 设计学类 544(综)/260(专)/513(文) 543(综)/230(专)/435(文) 6984
浙江 综合改革 本科普通批 水利水电工程 561 552 108192
浙江 综合改革 本科普通批 水文与水资源工程 540 536 127649
浙江 综合改革 本科普通批 港口航道与海岸工程 489 489 181227
浙江 综合改革 本科普通批 水土保持与荒漠化防治 524 505 163210
浙江 综合改革 本科普通批 园林 530 528 136191
浙江 综合改革 本科普通批 土木工程 534 527 137396
浙江 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 558 556 103533
浙江 综合改革 本科普通批 电气工程及其自动化 565 561 98484
浙江 综合改革 本科普通批 自动化 551 548 113153
浙江 综合改革 本科普通批 智能电网信息工程 555 548 113153
浙江 综合改革 本科普通批 通信工程 556 553 107095
浙江 综合改革 本科普通批 电子信息工程 559 559 100810
浙江 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 566 564 94935
浙江 综合改革 本科普通批 应用统计学 554 553 107095
浙江 综合改革 本科普通批 香料香精技术与工程 532 531 132747
浙江 综合改革 本科普通批 市场营销 576 575 81146
浙江 综合改革 本科普通批 供应链管理 587 579 77204
浙江 综合改革 本科普通批 人力资源管理 582 582 73918
浙江 综合改革 本科普通批 应急管理 542 541 121114
浙江 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 584 579 77498
浙江 综合改革 本科普通批 审计学 589 587 67771
浙江 综合改革 本科普通批 投资学 580 576 80069
浙江 综合改革 本科普通批 英语 580 578 78344
浙江 综合改革 本科普通批 翻译 573 572 85151
浙江 综合改革 本科普通批 法语 571 571 86314
浙江 综合改革 本科普通批 土木工程(中外合作办学) 509 509 158391
浙江 综合改革 本科普通批 电气工程及其自动化(中外合作办学) 558 546 115882
浙江 综合改革 普通类提前批 电气自动化技术(火箭军) 515 475 194427
浙江 综合改革 普通类提前批 汽车检测与维修技术(武警) 498 438 224747
浙江 综合改革 普通类提前批 现代通信技术(武警) 476 424 234275
安徽 历史类 普通本科批 英语 510 508 26512
安徽 历史类 普通本科批 市场营销 519 508 26267
安徽 历史类 普通本科批 供应链管理 517 507 26700
安徽 历史类 普通本科批 财务管理 525 520 21752
安徽 历史类 普通本科批 农林经济管理 536 506 27196
安徽 历史类 普通本科批 审计学 545 527 19408
安徽 历史类 普通本科批 风景园林 528 505 27345
安徽 历史类 普通本科批 国际经济与贸易 516 506 27212
安徽 历史类 普通本科批 投资学 518 518 22436
安徽 历史类 普通本科批 翻译 506 506 27247
安徽 历史类 普通本科批 城乡规划 514 506 27310
安徽 物理类 普通本科批 审计学 516 513 108577
安徽 物理类 普通本科批 应急管理 510 506 118132
安徽 物理类 普通本科批 工程造价 514 506 117626
安徽 物理类 普通本科批 风景园林 527 505 118436
安徽 物理类 普通本科批 城乡规划 508 505 118532
安徽 物理类 普通本科批 工业工程 508 505 118566
安徽 物理类 普通本科批 水利水电工程 549 518 101875
安徽 物理类 普通本科批 土木工程 519 511 110419
安徽 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 561 520 98600
安徽 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 545 542 72780
安徽 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 538 529 88051
安徽 物理类 普通本科批 应用统计学 530 513 108193
安徽 物理类 普通本科批 港口航道与海岸工程 522 514 107256
安徽 物理类 普通本科批 给排水科学与工程 529 512 109990
安徽 物理类 普通本科批 自动化 535 522 96648
安徽 物理类 普通本科批 农业水利工程 516 513 108262
安徽 物理类 普通本科批 香料香精技术与工程 517 512 109532
安徽 物理类 普通本科批 机器人工程 528 520 98933
安徽 物理类 普通本科批 智能电网信息工程 527 518 101661
安徽 物理类 普通本科批 智能建造 538 511 110308
安徽 物理类 普通本科批 能源与动力工程 535 531 85133
安徽 物理类 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 518 512 109689
安徽 物理类 普通本科批 测绘工程 514 512 109098
安徽 物理类 普通本科批 智慧水利 518 514 107383
安徽 物理类 普通本科批 水文与水资源工程 520 512 110041
安徽 物理类 普通本科批 电子信息工程 529 519 99861
安徽 物理类 普通本科批 通信工程 529 517 102465
安徽 物理类 普通本科批 数据科学与大数据技术 520 516 103751
安徽 物理类 普通本科批 水土保持与荒漠化防治 516 512 110099
安徽 物理类 普通本科批 地质工程 520 512 109817
安徽 物理类 普通本科批 土木工程(中外合作办学) 504 497 129718
安徽 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化(中外合作办学) 510 505 119537
安徽 物理类 普通本科批 园林 538 501 124161
安徽 物理类 普通高职(专科)提前批 智能工程机械运用技术(武警) 462 447 198217
安徽 物理类 普通高职(专科)提前批 应用电子技术(海军) 443 427 220280
安徽 艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-美术与设计类B段 设计学类 504/251/435(综/专/文) 500/226/377(综/专/文) 4815(综)
安徽 艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-音乐教育类 音乐学 497/229/439(综/专/文) 496/221/420(综/专/文) 1231(综)
安徽 艺术(不分科目类) 艺术统考本科批-音乐教育类 音乐学 494/234/404(综/专/文) 494/234/404(综/专/文) 1315(综)
福建 物理类 普通类本科批 机械设计制造及其自动化 552 549 41458
福建 物理类 普通类本科批 电气工程及其自动化 581 557 36738
福建 物理类 普通类本科批 智能电网信息工程 561 556 37443
福建 物理类 普通类本科批 电子信息工程 551 550 40868
福建 物理类 普通类本科批 计算机科学与技术 560 555 37896
福建 物理类 普通类本科批 土木工程 548 548 42063
福建 物理类 普通类本科批 水利水电工程 566 552 39636
福建 物理类 普通类本科批 水文与水资源工程 549 549 41458
福建 物理类 普通类本科批 港口航道与海岸工程 568 548 42063
福建 历史类 普通类本科批 投资学 495 492 13959
福建 历史类 普通类本科批 国际经济与贸易 497 495 13419
福建 历史类 普通类本科批 法语 490 490 14342
福建 历史类 普通类本科批 翻译 494 491 14162
福建 历史类 普通类本科批 农林经济管理 493 492 13959
福建 物理类 普通类本科批 电气工程及其自动化(中外合作办学) 544 540 47105
福建 物理类 普通类本科批 土木工程(中外合作办学) 538 537 49034
福建 物理类 普通类本科批 风景园林 525 513 65358
福建 物理类 专科提前批 汽车检测与维修技术(武警) 495 457 105796
福建 物理类 专科提前批 现代通信技术(火箭军) 466 452 109388
山东 综合改革 常规批(本科) 水利水电工程 515 510 153964
山东 综合改革 常规批(本科) 港口航道与海岸工程 504 498 184174
山东 综合改革 常规批(本科) 农业水利工程 504 492 198674
山东 综合改革 常规批(本科) 测绘工程 506 502 174628
山东 综合改革 常规批(本科) 水土保持与荒漠化防治 504 476 239847
山东 综合改革 常规批(本科) 园林 511 504 169539
山东 综合改革 常规批(本科) 地质工程 489 477 237937
山东 综合改革 常规批(本科) 风景园林 513 509 157291
山东 综合改革 常规批(本科) 土木工程 494 470 254308
山东 综合改革 常规批(本科) 给排水科学与工程 493 469 256976
山东 综合改革 常规批(本科) 工程造价 511 510 155104
山东 综合改革 常规批(本科) 道路桥梁与渡河工程 473 469 256869
山东 综合改革 常规批(本科) 城乡规划 514 509 157600
山东 综合改革 常规批(本科) 机械设计制造及其自动化 521 519 134518
山东 综合改革 常规批(本科) 工业工程 518 512 149358
山东 综合改革 常规批(本科) 智能电网信息工程 516 514 145521
山东 综合改革 常规批(本科) 通信工程 523 517 139089
山东 综合改革 常规批(本科) 电子信息工程 522 515 143796
山东 综合改革 常规批(本科) 香料香精技术与工程 509 494 193839
山东 综合改革 常规批(本科) 土木工程(中荷合作) 471 464 269668
山东 综合改革 常规批(本科) 电气工程及其自动化(中韩合作) 512 507 161942
山东 综合改革 常规批(本科) 市场营销 513 513 148670
山东 综合改革 常规批(本科) 供应链管理 510 507 162339
山东 综合改革 常规批(本科) 人力资源管理 518 517 139227
山东 综合改革 常规批(本科) 农林经济管理 509 508 160794
山东 综合改革 常规批(本科) 国际经济与贸易 519 515 143380
山东 综合改革 常规批(本科) 英语 518 512 149715
山东 综合改革 常规批(本科) 翻译 508 505 167001
山东 综合改革 常规批(本科) 法语 510 509 157135
山东 综合改革 提前批(专科) 电气自动化技术(火箭军) 494 455 291831
山东 综合改革 提前批(专科) 现代通信技术(火箭军) 484 447 310141
山东 综合改革 提前批(专科) 现代通信技术(武警) 453 432 345442
山东 综合改革 提前批(专科) 智能工程机械运用技术(武警) 452 431 346510
山东 综合改革 提前批(专科) 应用电子技术(海军) 456 430 349872
山东 艺术(不分文理) 艺术类本科批统考 设计学类 502/253/409(综/专/文) 500/238/369(综/专/文) 8861(综)
河南 文史 本科一批 审计学 546 535 18736
河南 理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 552 543 82340
河南 理工 本科一批 电气工程及其自动化 564 551 71851
河南 理工 本科一批 计算机科学与技术 560 547 77002
河南 理工 本科一批 土木工程 543 521 112739
河南 理工 本科一批 水利水电工程 549 543 82340
河南 理工 本科一批 审计学 547 542 83672
河南 理工 本科二批 能源与动力工程 527 516 122158
河南 理工 本科二批 通信工程 510 500 147838
河南 理工 本科二批 道路桥梁与渡河工程 493 452 230437
河南 理工 本科二批 港口航道与海岸工程 498 494 157652
河南 理工 本科二批 智慧水利 525 499 149493
河南 理工 本科二批 测绘工程 504 422 284235
河南 理工 本科二批 地质工程 509 490 164286
河南 理工 本科二批 农业水利工程 510 497 152728
河南 理工 本科二批 城乡规划 502 412 301799
河南 理工 本科二批 风景园林 505 427 275266
河南 理工 本科二批 水土保持与荒漠化防治 507 454 226897
河南 理工 本科二批 园林 458 422 284235
河南 理工 本科二批 工业工程 450 434 262825
