2023西南大学服装与服饰设计专业录取分数线 最低91分

西南大学2023高考在服装与服饰设计专业的录取综合最低分91。
美术类服装与服饰设计专业在浙江最低分91。
美术类服装与服饰设计专业在重庆最低分222.22。
美术学类(本科)服装与服饰设计专业在山西最低分237.8。
一:2023高考西南大学服装与服饰设计专业录取最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南大学 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 91 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 222.22 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 美术学类(本科) | 服装与服饰设计 | 237.8 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 陕西 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 259 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 新疆 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 263 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 内蒙古 | 艺术类 | 汉授美术 | 服装与服饰设计 | 269 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 宁夏 | 艺术类 | 美术与设计学类 | 服装与服饰设计 | 269 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 美术 | 服装与服饰设计 | 270.6 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 湖南 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 271 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 274 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 吉林 | 艺术类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 345 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 美术与设计学类 | 服装与服饰设计 | 387.33 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
| 西南大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 507.3 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 北京 | 艺术类 | 美术学和设计学类 | 服装与服饰设计 | 517 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 527.4 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 福建 | 艺术类 | 美术 | 服装与服饰设计 | 567.8 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 604.55 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
| 西南大学 | 2023 | 天津 | 艺术类 | 美术与设计学类 | 服装与服饰设计 | 609.6 | 平行志愿,按综合成绩投档 |



