2025湖南单招多少分能报考上湖南外贸职业学院 2024单招最低215分

2025湖南单招多少分能考上湖南外贸职业学院可以参考2024单招各专业的最低分215。
湖南外贸职业学院2024单招应届普高生国际经济与贸易专业最低分419,
湖南外贸职业学院2024单招应届普高生国际商务专业最低分407,
湖南外贸职业学院2024单招应届普高生市场营销专业最低分420,
湖南外贸职业学院2024单招应届普高生国际金融专业最低分420
| 学校名称 | 单招年份 | 院校类型 | 所在地 | 类型 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 国际经济与贸易 | 419 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 国际商务 | 407 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 市场营销 | 420 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 国际金融 | 420 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 商务管理 | 415 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 关务与外贸服务 | 404 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 商务英语 | 428 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 应用日语 | 430 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 应用韩语 | 442 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 应用法语 | 407 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 应用西班牙语 | 429 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 大数据与会计 | 438 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 大数据与财务管理 | 420 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 财富管理 | 401 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 会计信息管理 | 430 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 电子商务 | 441 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 跨境电子商务 | 442 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 网络营销与直播电商 | 431 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 计算机应用技术 | 438 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 软件技术 | 407 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 软件技术(工业网络) | 378 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 软件技术(智能工业) | 292 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 旅游管理(国际旅游) | 466 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店) | 435 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 空中乘务 | 435 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 空中乘务(安检) | 456 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 室内艺术设计 | 428 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 数字媒体艺术设计(平面艺术设计) | 425 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 数字媒体艺术设计(电商平面UI设计) | 414 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 文化创意与策划(新媒体策划与运营) | 426 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 文化创意与策划(新媒体采编与设计) | 419 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 应届普高生 | 广播影视节目制作 | 423 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 国际经济与贸易 | 305 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 国际商务 | 313 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 市场营销 | 296 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 国际金融 | 314 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 商务管理 | 311 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 关务与外贸服务 | 295 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 商务英语 | 335 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 应用日语 | 308 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 应用韩语 | 318 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 应用法语 | 302 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 应用西班牙语 | 301 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 大数据与会计 | 345 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 大数据与财务管理 | 325 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 财富管理 | 263 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 会计信息管理 | 306 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 电子商务 | 327 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 跨境电子商务 | 340 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 网络营销与直播电商 | 345 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 计算机应用技术 | 337 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 软件技术 | 300 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 软件技术(工业网络) | 287 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 软件技术(智能工业) | 215 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 旅游管理(国际旅游) | 378 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店) | 282 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 空中乘务 | 339 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 空中乘务(安检) | 355 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 室内艺术设计 | 312 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 数字媒体艺术设计(平面艺术设计) | 310 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 数字媒体艺术设计(电商平面UI设计) | 306 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 文化创意与策划(新媒体策划与运营) | 325 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 文化创意与策划(新媒体采编与设计) | 318 |
| 湖南外贸职业学院 | 2024 | 公办、财经类 | 长沙 | 中职生 | 广播影视节目制作 | 312 |
以上是湖南外贸职业学院2024单招分数线供同学们参考,请注意只参考湖南外贸职业学院的往年单招分数线是不科学的,要详细看2025的单招简章及招生要求、单招报考人数等因素。



