2025安徽物理类多少分能考上深圳大学 最低574分左右(参考2023-2024历年分数)

深圳大学2025高考在安徽物理类最低分预估574分左右。
一:深圳大学去年高考分数线较低的专业概况:
物理类电子商务(中外合作办学)专业最低589分,最低分录取位次排名589,录取4人。物理类金融科技(中外合作办学)专业最低600分,最低分录取位次排名600,录取2人。物理类哲学专业最低608分,最低分录取位次排名608,录取1人。
二:深圳大学2023-2024历年高考在安徽专业最低分和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学) | 4 | 599 | 589 | 32011 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技(中外合作办学) | 2 | 601 | 600 | 25260 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 哲学 | 1 | 608 | 608 | 20750 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 2 | 611 | 609 | 20197 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 1 | 611 | 611 | 19197 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 617 | 616 | 16770 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 心理学 | 2 | 623 | 616 | 16770 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 2 | 629 | 623 | 13802 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 623 | 623 | 13802 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 化学(卓越班) | 2 | 637 | 624 | 13362 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(数学力学创新班) | 2 | 624 | 624 | 13362 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 631 | 624 | 13362 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 629 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 627 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 625 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 2 | 626 | 625 | 12932 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 626 | 626 | 12504 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 627 | 626 | 12504 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 1 | 626 | 626 | 12504 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 629 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 1 | 627 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 1 | 627 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 2 | 630 | 627 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 635 | 629 | 11316 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 3 | 629 | 629 | 11316 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 637 | 633 | 9831 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学(理工创新实验班) | 1 | 633 | 633 | 9831 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(IEEE荣誉班) | 2 | 640 | 637 | 8415 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 人工智能(腾班) | 2 | 638 | 637 | 8415 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 582 | 574 | 27508 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技(中外合作办学) | 3 | 593 | 582 | 23392 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 心理学 | 3 | 600 | 597 | 16707 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 3 | 600 | 598 | 16273 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 598 | 598 | 16273 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 600 | 599 | 15874 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 哲学 | 1 | 599 | 599 | 15874 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 2 | 604 | 600 | 15463 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 化学(卓越班) | 2 | 600 | 600 | 15463 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(卓越班) | 2 | 604 | 600 | 15463 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 1 | 601 | 601 | 15101 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 2 | 602 | 601 | 15101 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 2 | 621 | 601 | 15101 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 2 | 603 | 602 | 14713 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 1 | 602 | 602 | 14713 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 605 | 602 | 14713 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 602 | 602 | 14713 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 1 | 602 | 602 | 14713 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 606 | 604 | 13986 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 607 | 606 | 13237 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 4 | 612 | 607 | 12886 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 610 | 607 | 12886 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 6 | 619 | 610 | 11854 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 612 | 612 | 11218 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 614 | 612 | 11218 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 物理学(理工创新实验班) | 1 | 613 | 613 | 10875 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 6 | 622 | 615 | 10238 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 1 | 617 | 617 | 9655 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(腾班) | 1 | 619 | 619 | 9060 |
三:2025安徽考生怎样科学报考深圳大学的志愿
表二是高考数据网整理的深圳大学2023-2024在安徽物理类各专业分数线、录取人数和最低位次数据仅供参考,不能依照深圳大学往年在安徽的数据直接报考志愿,2023-2024历年高考在安徽物理类的最低分是574不代表2025年高考574分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学在安徽历年分数线来自招生办官网,数据请以深圳大学招生办官网https://zs.szu.edu.cn/和广东省教育考试院公布的数据为准。


