2024湖南师范大学省内优师专项分专业录取分数线

湖南师范大学2024高考在湖南省内优师专项首选历史第G01组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师))专业的最低分585,湖南师范大学2024高考在湖南省内优师专项首选历史第G02组(洞口县)(省内优师专项(高中教师))专业的最低分599,湖南师范大学2024高考在湖南省内优师专项首选历史第G03组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师))专业的最低分595。以下是湖南师范大学2024高考在各省省内优师专项分数线供同学们参考。
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G01组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 585 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G02组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 599 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G03组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G04组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 580 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G05组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G06组(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G07组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G08组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 598 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G09组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 582 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G10组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G11组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G12组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 583 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G13组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G14组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G15组(中方县)(省内优师专项(高中教师)) | 605 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G16组(中方县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G17组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G18组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G19组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G20组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G21组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G22组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G23组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G24组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 559 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G25组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 580 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G26组(省内优师专项(高中教师)) | 555 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G27组(省内优师专项(高中教师)) | 579 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G28组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G29组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G30组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G31组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G32组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G33组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G34组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 578 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G35组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 585 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G36组(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G37组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G38组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 600 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G39组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G40组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G41组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G42组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 584 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G43组(中方县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G44组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G45组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G46组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G47组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 589 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G48组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 558 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G49组(省内优师专项(高中教师)) | 556 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G50组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G51组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) | 592 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G52组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G53组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 603 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G54组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 578 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G55组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 582 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G56组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 583 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G57组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 561 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第G58组(省内优师专项(高中教师)) | 579 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G59组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 600 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G60组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 583 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G61组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 583 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G62组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G63组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G64组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 628 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G65组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G66组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G67组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 578 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G68组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 599 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G69组(省内优师专项(高中教师)) | 575 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G70组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G71组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 603 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G72组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 605 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G73组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 578 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G74组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G75组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G76组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) | 602 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G77组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 603 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G78组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G79组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G80组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 589 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G81组(省内优师专项(高中教师)) | 598 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G82组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G83组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) | 602 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G84组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 599 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G85组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 582 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G86组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) | 599 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G87组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) | 600 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G88组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 589 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G89组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G90组(中方县)(省内优师专项(高中教师)) | 598 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G91组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G92组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G93组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 585 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G94组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 582 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G95组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 580 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G96组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 600 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G97组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G98组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 585 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第G99组(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H01组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H02组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H03组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H04组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H05组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H06组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 602 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H07组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 577 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H08组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 577 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H09组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 571 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H10组(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H11组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 598 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H12组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) | 606 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H13组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H14组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H15组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 586 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H16组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H17组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H18组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 577 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H19组(省内优师专项(高中教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H20组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H21组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H22组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 595 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H23组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 580 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H24组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 582 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H25组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 580 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H26组(炎陵县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 547 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H27组(邵阳县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 559 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H28组(新宁县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 555 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H29组(城步苗族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 553 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H30组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 572 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H31组(沅陵县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 564 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H32组(辰溪县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 562 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H33组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 562 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H34组(新化县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 549 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H35组(泸溪县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 581 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H36组(凤凰县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 577 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选历史 | 第H37组(花垣县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 591 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H38组(炎陵县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 545 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H39组(绥宁县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 571 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H40组(平江县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 548 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H41组(安化县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 541 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H42组(汝城县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 610 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H43组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 574 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H44组(中方县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 556 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H45组(沅陵县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 559 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H46组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 571 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H47组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 549 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 首选物理 | 第H48组(永顺县)(省内优师专项(特殊教育教师)) | 573 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H49组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 322.2 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H50组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 317.8 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H51组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 324.6 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H52组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 351.2 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H53组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 336.2 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H54组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 302.3 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H55组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 304.7 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H56组(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 297.8 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 湖南 | 省内优师专项 | 艺术类(平行组) | 第H57组(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 310.4 |


