2025山东春季高考曲阜远东职业技术学院分数线 附2024各专业最低位次

2024春季高考高考曲阜远东职业技术学院高速铁路客运服务专业最低位次953投档计划18人,
2024春季高考高考曲阜远东职业技术学院建筑设计专业最低位次2639投档计划19人,
2024春季高考高考曲阜远东职业技术学院空中乘务专业最低位次1190投档计划3人,
2024春季高考高考曲阜远东职业技术学院药学专业最低位次1294投档计划1人
| 省份 | 年份 | 学校 | 院校代号 | 考试类别 | 专业类别 | 专业 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 运输 | 高速铁路客运服务 | 18 | 953 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 艺术设计 | 建筑设计 | 19 | 2639 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 旅游管理 | 空中乘务 | 3 | 1190 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 化工与环境 | 药学 | 1 | 1294 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 网络技术 | 网络新闻与传播 | 3 | 7233 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 财税 | 工程造价 | 15 | 7336 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 6 | 1704 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 4 | 7097 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 设备维修 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 5 | 348 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 网络技术 | 融媒体技术与运营 | 5 | 7381 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 14 | 7344 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 物流管理 | 工商企业管理 | 1 | 362 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 自动控制 | 无人机应用技术 | 2 | 445 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 数字媒体 | 网络直播与运营 | 1 | 6068 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 化工与环境 | 陶瓷设计与工艺 | 1 | 1426 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 国际商务 | 电子商务 | 2 | 533 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 酒店管理 | 食品检验检测技术 | 9 | 3107 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 酒店管理 | 旅游管理 | 4 | 2847 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 公共服务与管理 | 播音与主持 | 4 | 1035 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 财税 | 财政支出绩效管理 | 7 | 7105 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 财税 | 大数据与会计 | 30 | 7175 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 3 | 418 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 公共服务与管理 | 电子竞技运动与管理 | 4 | 1043 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 电子商务 | 电子商务 | 36 | 8034 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 艺术设计 | 雕刻艺术设计 | 4 | 2471 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 数字媒体 | 动漫设计 | 19 | 8195 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 旅游管理 | 高速铁路客运服务 | 4 | 1166 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 建筑 | 工程造价 | 2 | 3340 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 市场营销 | 工商企业管理 | 2 | 1289 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 建筑 | 古建筑工程技术 | 4 | 3459 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 机械制造 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 16 | 6037 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 护理 | 护理 | 41 | 8107 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 15 | 7347 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 4 | 6455 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 建筑 | 建筑设计 | 4 | 3304 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 财税 | 金融服务与管理 | 8 | 7187 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 7 | 11568 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 运输 | 空中乘务 | 4 | 870 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 6 | 10849 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 1056 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 服装 | 民族美术 | 3 | 556 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 电子技术 | 汽车电子技术 | 11 | 1678 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 8 | 7927 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 14 | 7276 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 公共服务与管理 | 社区管理与服务 | 3 | 1046 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 烹饪 | 食品检验检测技术 | 7 | 1306 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 市场营销 | 市场营销 | 2 | 1495 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 软件与应用技术 | 数据中心运行与管理 | 14 | 7455 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 艺术设计 | 陶瓷设计与工艺 | 4 | 2478 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 数字媒体 | 网络新闻与传播 | 5 | 8070 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 电子商务 | 网络营销与直播电商 | 30 | 8399 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 网络技术 | 网络直播与运营 | 1 | 6734 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 机电技术 | 无人机应用技术 | 30 | 10677 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 公共服务与管理 | 现代殡葬技术与管理 | 4 | 1120 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 电子技术 | 现代通信技术 | 11 | 1753 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 20 | 5632 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 药学 | 药学 | 2 | 1851 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 医学技术 | 医学检验技术 | 8 | 11298 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 56 | 8486 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 电子技术 | 应用电子技术 | 9 | 1715 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 学前教育 | 早期教育 | 7 | 7236 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 公共服务与管理 | 中文 | 2 | 994 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 药学 | 中药学 | 3 | 1949 |
| 山东 | 2024 | 曲阜远东职业技术学院 | C070 | 春季高考 | 医学技术 | 中医康复技术 | 6 | 9930 |


