> 志愿报考 > 成都理工大学2024录取分数线(含中外合作和专项计划)

成都理工大学2024录取分数线(含中外合作和专项计划)

成都理工大学2024录取分数线(含中外合作和专项计划)

成都理工大学2024高考在四川物理类最低分577,其中分数线较低的专业是:化学专业最低分577,最高分585。工商管理类专业最低分577,最高分592。商务英语专业最低分577,最高分583。工程管理专业最低分577,最高分584。环境科学与工程专业最低分577,最高分584。物流管理专业最低分577,最高分585。

在四川历史类最低分504.历史类分数线最低的几个专业:少数民族预科专业最低分504,最高分513。工商管理(中外合作办学)专业最低分525,最高分562。会计学(中外合作办学)专业最低分531,最高分562。翻译专业最低分544,最高分561。工商管理类(宜宾校区)专业最低分545,最高分559

一:成都理工大学2024四川专业录取分数线

学校 年份 省份 类型 科类 专业 最高分 平均分 最低分 控制线
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 计算机科学与技术 619 610.1 607 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 电子信息类 624 606 603 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 网络空间安全 614 602.6 598 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 软件工程 619 603.2 598 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 数学与应用数学 617 601.9 597 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 大数据管理与应用 606 598.6 597 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 机械工程 606 597.1 594 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 应用统计学 606 596.6 594 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 测控技术与仪器 615 596 593 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 核工程类 632 596.9 593 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 电子信息工程 613 595.3 592 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 行星科学 596 593.5 591 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 工程力学 599 593.4 591 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 遥感科学与技术 600 592.1 590 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 会计学 605 593.9 590 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 应用物理学 619 593.5 590 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 电子商务 593 591.3 590 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 材料科学与工程 600 591.8 589 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 工业设计 596 591.3 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 石油工程 616 591.1 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 经济学 595 590.2 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 社会学 592 590 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 地理信息科学 600 591.6 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 英语 590 588.8 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 地质工程 609 592.8 588 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 地下水科学与工程 587 587 587 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 人文地理与城乡规划 588 587.5 587 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 日语 588 587.5 587 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 公共事业管理 589 588 587 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 空间科学与技术 600 589 587 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 投资学 593 588.9 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 物联网工程 601 589 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 法学 604 593 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 地质学类 605 590.6 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 旅游管理 587 586.5 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 翻译 587 586.5 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 市场营销 587 586.3 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 城市地下空间工程 591 587 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 勘查技术与工程 592 588 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 智能科学与技术 601 589.9 586 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 土木工程 593 588.6 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 测绘工程 602 589.3 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 数字媒体技术 607 588.6 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 地球物理学 598 587.4 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 新闻传播学类 595 590 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 环境科学与工程类 593 586.5 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 化学工程与工艺 595 587.9 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 工商管理 597 587.5 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 资源勘查工程 601 587.8 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 信息与计算科学 593 587.8 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 应用化学 597 588.7 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 建筑类 589 586.6 585 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 新能源科学与工程 596 586.5 584 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 新能源材料与器件 592 584.5 583 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 油气储运工程 589 582.8 581 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 化学 585 580.2 577 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 工商管理类 592 582 577 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 商务英语 583 579.1 577 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 工程管理 584 578.5 577 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 环境科学与工程 584 580.1 577 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 物流管理 585 579.5 577 539
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 法学 579 571.5 566 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 会计学 574 568.4 566 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 经济学 566 561.3 556 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 新闻传播学类 575 560.7 555 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 思想政治教育 569 560.8 554 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 公共事业管理 558 556.3 553 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 工商管理 566 558.5 553 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 旅游管理 567 558.4 552 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 英语 566 556.5 549 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 社会学 561 552.1 548 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 投资学 561 551.8 547 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 翻译 556 548.4 546 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 市场营销 556 549.2 546 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 日语 555 551.6 546 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 商务英语 554 546.2 542 529
成都理工大学 2024 四川 普通类 文史/历史类 工商管理类 568 545.9 542 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 电子信息类 608 605.8 604 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 网络空间安全 604 602.5 601 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 机械工程 600 597.2 594 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 经济学 602 597.5 593 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 测控技术与仪器 594 590 586 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 遥感科学与技术 599 591.3 584 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 核工程类 590 586.3 582 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 法学 604 593 582 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 应用统计学 597 585.6 577 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 空间科学与技术 584 580 576 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 工业设计 583 575.8 572 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 应用化学 593 576.1 571 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 地理信息科学 571 570 569 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 石油工程 586 575 569 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 建筑类 590 578 566 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 工程力学 580 568.4 565 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 工商管理 577 570.3 565 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 地质学类 608 575.2 565 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 材料科学与工程 597 572.8 565 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 市场营销 575 569.5 564 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 地质工程 604 572 563 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 化学工程与工艺 578 566.2 562 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 投资学 572 566.5 561 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 城市地下空间工程 575 567.7 561 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 公共事业管理 561 561 561 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 环境科学与工程类 574 564.4 559 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 地球物理学 583 565.8 559 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 旅游管理 562 560 558 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 资源勘查工程 573 564.9 558 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 地下水科学与工程 575 561.1 558 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 勘查技术与工程 588 569.1 558 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 应用物理学 599 576.1 558 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 新闻传播学类 591 571 558 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 人文地理与城乡规划 557 557 557 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 土木工程 582 563.9 557 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 测绘工程 592 564.7 556 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 理工/物理类 电子商务 575 566 556 539
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 思想政治教育 563 560 558 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 英语 562 559.5 557 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 社会学 556 555 554 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 日语 553 552.5 552 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 公共事业管理 558 553.6 551 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 新闻传播学类 554 552.5 551 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 市场营销 547 547 547 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 旅游管理 550 547.5 545 529
成都理工大学 2024 四川 国家专项 文史/历史类 翻译 555 549.8 544 529
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 软件工程 612 608.5 605 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 机械工程 597 595.7 594 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 经济学 592 590 588 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 核工程类 594 589.2 586 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 遥感科学与技术 585 585 585 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 石油工程 596 587.2 584 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 地理信息科学 584 584 584 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 工程力学 586 585.3 584 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 应用化学 586 584 583 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 人文地理与城乡规划 583 583 583 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 地质学类 599 584.5 581 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 土木工程 584 582.2 581 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 应用物理学 598 587 581 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 材料科学与工程 586 584.3 581 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 勘查技术与工程 582 580.8 580 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 测绘工程 586 583 580 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 化学工程与工艺 583 581 580 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 工商管理 583 581.5 580 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 城市地下空间工程 581 580.5 580 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 地球物理学 582 580.5 579 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 资源勘查工程 584 580.7 579 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 地质工程 581 579.7 579 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 环境科学与工程类 590 584.5 579 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 市场营销 579 579 579 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 理工/物理类 投资学 585 581.5 578 539
成都理工大学 2024 四川 地方专项 文史/历史类 思想政治教育 572 568.3 566 529
成都理工大学 2024 四川 地方专项 文史/历史类 社会学 562 562 562 529
成都理工大学 2024 四川 乡村振兴 理工/物理类 工程管理 578 578 578 539
成都理工大学 2024 四川 乡村振兴 理工/物理类 应用统计学 598 590 576 539
成都理工大学 2024 四川 乡村振兴 理工/物理类 测绘工程 575 558 541 539
成都理工大学 2024 四川 乡村振兴 理工/物理类 地理信息科学 537 537 537 539
成都理工大学 2024 四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用 597 553.5 525 539
成都理工大学 2024 四川 乡村振兴 理工/物理类 材料科学与工程 525 525 525 539
成都理工大学 2024 四川 中外合作办学 理工/物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 577 554.1 546 459
成都理工大学 2024 四川 中外合作办学 理工/物理类 软件工程(中外合作办学) 562 540.7 534 459
成都理工大学 2024 四川 中外合作办学 理工/物理类 会计学(中外合作办学) 570 544.2 534 459
成都理工大学 2024 四川 中外合作办学 理工/物理类 工商管理(中外合作办学) 557 538.3 534 459
成都理工大学 2024 四川 中外合作办学 文史/历史类 会计学(中外合作办学) 549 534.1 528 457
成都理工大学 2024 四川 中外合作办学 文史/历史类 工商管理(中外合作办学) 549 526.1 523 457
成都理工大学 2024 四川 普通类 理工/物理类 电气工程及其自动化 621 610.8 607 539

二:成都理工大学2022年分专业录取分数线

省份 类别 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线
四川 普通类 理工/物理类 电气工程及其自动化 611 604 599 520
四川 普通类 理工/物理类 计算机类(校本部) 618 602.6 598 520
四川 普通类 理工/物理类 法学 598 597.5 597 520
四川 普通类 理工/物理类 电子信息类 614 600 596 520
四川 普通类 理工/物理类 数学与应用数学 606 595.5 589 520
四川 普通类 理工/物理类 大数据管理与应用 599 593.1 588 520
四川 普通类 理工/物理类 机械工程 599 590.4 584 520
四川 普通类 理工/物理类 测控技术与仪器 593 585.8 583 520
四川 普通类 理工/物理类 翻译 582 582 582 520
四川 普通类 理工/物理类 核工程类 604 588.3 582 520
四川 普通类 理工/物理类 工程力学 596 584.5 581 520
四川 普通类 理工/物理类 地理信息科学 595 586.4 581 520
四川 普通类 理工/物理类 工业设计 596 582.4 579 520
四川 普通类 理工/物理类 应用统计学 599 587.7 579 520
四川 普通类 理工/物理类 应用物理学 601 586.3 579 520
四川 普通类 理工/物理类 行星科学 587 583.2 579 520
四川 普通类 理工/物理类 会计学 600 585.6 577 520
四川 普通类 理工/物理类 材料科学与工程 590 580 577 520
四川 普通类 理工/物理类 地质工程 600 581.5 576 520
四川 普通类 理工/物理类 空间科学与技术 591 581 576 520
四川 普通类 理工/物理类 遥感科学与技术 598 580.4 576 520
四川 普通类 理工/物理类 地质学类 606 582.9 574 520
四川 普通类 理工/物理类 英语 592 581.3 574 520
四川 普通类 理工/物理类 石油工程 583 577.2 573 520
四川 普通类 理工/物理类 测绘工程 585 575.9 573 520
四川 普通类 理工/物理类 工商管理 596 578.7 572 520
四川 普通类 理工/物理类 应用化学 593 577.1 572 520
四川 普通类 理工/物理类 城市地下空间工程 583 575.8 571 520
四川 普通类 理工/物理类 电子信息工程(宜宾校区) 590 576 571 520
四川 普通类 理工/物理类 化学工程与工艺 592 575.7 570 520
四川 普通类 理工/物理类 市场营销 582 573.4 570 520
四川 普通类 理工/物理类 社会学 583 573.8 570 520
四川 普通类 理工/物理类 环境科学与工程类 595 574 568 520
四川 普通类 理工/物理类 资源勘查工程 590 575.3 568 520
四川 普通类 理工/物理类 公共事业管理 580 573 568 520
四川 普通类 理工/物理类 新闻传播学类 589 577.1 568 520
四川 普通类 理工/物理类 地球物理学 583 575.9 568 520
四川 普通类 理工/物理类 电子商务 584 572.3 568 520
四川 普通类 理工/物理类 经济学 594 578.2 568 520
四川 普通类 理工/物理类 建筑类 583 573.3 568 520
四川 普通类 理工/物理类 日语 568 568 568 520
四川 普通类 理工/物理类 旅游管理 577 569.7 568 520
四川 普通类 理工/物理类 投资学 585 574.2 568 520
四川 普通类 理工/物理类 勘查技术与工程 587 573.4 568 520
四川 普通类 理工/物理类 地下水科学与工程 580 571.7 567 520
四川 普通类 理工/物理类 土木工程 593 576.1 567 520
四川 普通类 理工/物理类 计算机类(宜宾校区) 594 573.9 567 520
四川 普通类 理工/物理类 人文地理与城乡规划 582 572.4 567 520
四川 普通类 理工/物理类 信息与计算科学(宜宾校区) 587 569 566 520
四川 普通类 理工/物理类 新能源科学与工程(宜宾校区) 583 567.8 565 520
四川 普通类 理工/物理类 新能源材料与器件(宜宾校区) 576 565.3 564 520
四川 普通类 理工/物理类 油气储运工程(宜宾校区) 569 563.7 562 520
四川 普通类 理工/物理类 商务英语(宜宾校区) 579 564.2 560 520
四川 普通类 理工/物理类 环境科学与工程(宜宾校区) 566 561.5 559 520
四川 普通类 理工/物理类 工商管理类(宜宾校区) 579 562.4 558 520
四川 普通类 理工/物理类 工程管理(宜宾校区) 566 559.9 558 520
四川 普通类 理工/物理类 物流管理(宜宾校区) 566 560 558 520
四川 普通类 文史/历史类 法学 574 570.7 567 527
四川 普通类 文史/历史类 会计学 576 567.6 566 527
四川 普通类 文史/历史类 工商管理 565 562.9 561 527
四川 普通类 文史/历史类 新闻传播学类 569 563.4 561 527
四川 普通类 文史/历史类 经济学 566 563.4 561 527
四川 普通类 文史/历史类 英语 566 561.9 560 527
四川 普通类 文史/历史类 思想政治教育 566 562.4 560 527
四川 普通类 文史/历史类 社会学 565 561.2 559 527
四川 普通类 文史/历史类 投资学 565 560 558 527
四川 普通类 文史/历史类 公共事业管理 561 556.2 554 527
四川 普通类 文史/历史类 日语 562 553.7 551 527
四川 普通类 文史/历史类 翻译 558 554.8 551 527
四川 普通类 文史/历史类 旅游管理 563 556.6 551 527
四川 普通类 文史/历史类 市场营销 560 554.7 551 527
四川 普通类 文史/历史类 商务英语(宜宾校区) 552 544 540 527
四川 普通类 文史/历史类 工商管理类(宜宾校区) 554 541.9 538 527
四川 国家专项 理工/物理类 电气工程及其自动化 603 602 601 520
四川 国家专项 理工/物理类 计算机类(校本部) 610 600.3 594 520
四川 国家专项 理工/物理类 电子信息类 600 596.8 594 520
四川 国家专项 理工/物理类 数学与应用数学 596 594 592 520
四川 国家专项 理工/物理类 大数据管理与应用 593 591.5 590 520
四川 国家专项 理工/物理类 应用统计学 595 591.8 587 520
四川 国家专项 理工/物理类 应用物理学 590 587.8 586 520
四川 国家专项 理工/物理类 会计学 583 582.5 582 520
四川 国家专项 理工/物理类 机械工程 594 586.2 580 520
四川 国家专项 理工/物理类 法学 583 578.3 573 520
四川 国家专项 理工/物理类 核工程类 583 577.5 571 520
四川 国家专项 理工/物理类 地球物理学 577 574 571 520
四川 国家专项 理工/物理类 经济学 571 570.5 570 520
四川 国家专项 理工/物理类 翻译 577 573 569 520
四川 国家专项 理工/物理类 应用化学 579 573.3 569 520
四川 国家专项 理工/物理类 工商管理 578 573.5 569 520
四川 国家专项 理工/物理类 投资学 576 572 568 520
四川 国家专项 理工/物理类 遥感科学与技术 579 573 567 520
四川 国家专项 理工/物理类 建筑类 569 566.5 564 520
四川 国家专项 理工/物理类 电子商务 583 573.8 561 520
四川 国家专项 理工/物理类 工业设计 573 565.3 561 520
四川 国家专项 理工/物理类 城市地下空间工程 571 567.8 560 520
四川 国家专项 理工/物理类 人文地理与城乡规划 568 563.5 559 520
四川 国家专项 理工/物理类 勘查技术与工程 571 564.5 558 520
四川 国家专项 理工/物理类 空间科学与技术 574 568 558 520
四川 国家专项 理工/物理类 测绘工程 571 565.8 555 520
四川 国家专项 理工/物理类 化学工程与工艺 596 565.7 554 520
四川 国家专项 理工/物理类 资源勘查工程 566 559.1 554 520
四川 国家专项 理工/物理类 材料科学与工程 577 566.8 553 520
四川 国家专项 理工/物理类 地质工程 571 559.2 553 520
四川 国家专项 理工/物理类 地下水科学与工程 553 553 553 520
四川 国家专项 理工/物理类 测控技术与仪器 581 565.2 552 520
四川 国家专项 理工/物理类 土木工程 588 565.3 552 520
四川 国家专项 理工/物理类 新闻传播学类 572 562 552 520
四川 国家专项 理工/物理类 环境科学与工程类 569 560 552 520
四川 国家专项 理工/物理类 地理信息科学 570 556.1 551 520
四川 国家专项 理工/物理类 地质学类 589 570.1 551 520
四川 国家专项 理工/物理类 石油工程 587 561.4 551 520
四川 国家专项 理工/物理类 工程力学 578 563.2 551 520
四川 国家专项 理工/物理类 公共事业管理 565 556.8 551 520
四川 国家专项 文史/历史类 法学 573 569.7 567 527
四川 国家专项 文史/历史类 会计学 567 564 561 527
四川 国家专项 文史/历史类 思想政治教育 557 555.2 554 527
四川 国家专项 文史/历史类 经济学 553 553 553 527
四川 国家专项 文史/历史类 新闻传播学类 553 552.5 552 527
四川 国家专项 文史/历史类 英语 554 552.3 551 527
四川 国家专项 文史/历史类 工商管理 554 552.5 551 527
四川 国家专项 文史/历史类 投资学 554 551.5 549 527
四川 国家专项 文史/历史类 翻译 542 542 542 527
四川 国家专项 文史/历史类 社会学 557 547.6 541 527
四川 国家专项 文史/历史类 公共事业管理 552 546 540 527
四川 地方专项 理工/物理类 计算机类(校本部) 604 601.2 600 520
四川 地方专项 理工/物理类 电气工程及其自动化 596 596 596 520
四川 地方专项 理工/物理类 电子信息类 602 597.8 594 520
四川 地方专项 理工/物理类 数学与应用数学 594 593 592 520
四川 地方专项 理工/物理类 机械工程 592 591 590 520
四川 地方专项 理工/物理类 会计学 590 590 590 520
四川 地方专项 理工/物理类 人文地理与城乡规划 585 585 585 520
四川 地方专项 理工/物理类 应用物理学 592 586.3 583 520
四川 地方专项 理工/物理类 遥感科学与技术 584 583 582 520
四川 地方专项 理工/物理类 经济学 590 584 578 520
四川 地方专项 理工/物理类 投资学 577 577 577 520
四川 地方专项 理工/物理类 核工程类 587 580.8 576 520
四川 地方专项 理工/物理类 工程力学 587 578 574 520
四川 地方专项 理工/物理类 建筑类 575 573.5 572 520
四川 地方专项 理工/物理类 空间科学与技术 576 573.3 571 520
四川 地方专项 理工/物理类 资源勘查工程 573 571.7 571 520
四川 地方专项 理工/物理类 材料科学与工程 588 578.4 571 520
四川 地方专项 理工/物理类 石油工程 581 574.3 571 520
四川 地方专项 理工/物理类 地质工程 587 577.6 569 520
四川 地方专项 理工/物理类 勘查技术与工程 571 570 569 520
四川 地方专项 理工/物理类 法学 577 572.5 568 520
四川 地方专项 理工/物理类 公共事业管理 567 567 567 520
四川 地方专项 理工/物理类 工商管理 567 567 567 520
四川 地方专项 理工/物理类 应用化学 570 568.5 567 520
四川 地方专项 理工/物理类 地理信息科学 579 571.7 566 520
四川 地方专项 理工/物理类 地下水科学与工程 566 566 566 520
四川 地方专项 理工/物理类 土木工程 566 566 566 520
四川 地方专项 理工/物理类 测绘工程 577 570.8 565 520
四川 地方专项 理工/物理类 地球物理学 570 567 564 520
四川 地方专项 理工/物理类 城市地下空间工程 566 565 564 520
四川 地方专项 理工/物理类 化学工程与工艺 564 564 564 520
四川 地方专项 理工/物理类 地质学类 585 570 564 520
四川 地方专项 文史/历史类 会计学 567 566 565 527
四川 地方专项 文史/历史类 法学 565 564.5 564 527
四川 地方专项 文史/历史类 经济学 563 563 563 527
四川 地方专项 文史/历史类 思想政治教育 563 562.5 562 527
四川 地方专项 文史/历史类 公共事业管理 562 560 558 527
四川 地方专项 文史/历史类 工商管理 558 557 556 527
四川 地方专项 文史/历史类 英语 556 556 556 527
四川 地方专项 文史/历史类 翻译 555 555 555 527
四川 地方专项 文史/历史类 新闻传播学类 555 555 555 527
四川 地方专项 文史/历史类 社会学 560 557.6 555 527
四川 帮扶专项 理工/物理类 电子信息工程(宜宾校区) 564 558.5 553 520
四川 帮扶专项 理工/物理类 地质学类 576 563.5 551 520
四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用(乐山市金口河区) 547 547 547 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用(达州市达川区) 545 545 545 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用(阿坝州汶川县) 545 545 545 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 机械工程(宜宾市兴文县) 541 541 541 /
四川 帮扶专项 理工/物理类 石油工程 547 542 537 520
四川 帮扶专项 理工/物理类 信息与计算科学(宜宾校区) 547 542 537 520
四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用(阿坝州九寨沟县) 531 531 531 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 应用统计学(广元市朝天区) 525 525 525 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用(广元市苍溪县) 524 524 524 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 大数据管理与应用(达州市渠县) 522 522 522 /
四川 帮扶专项 理工/物理类 新能源材料与器件(宜宾校区) 522 522 522 520
四川 帮扶专项 理工/物理类 资源勘查工程 537 529.5 521 520
四川 帮扶专项 理工/物理类 商务英语(宜宾校区) 521 521 521 520
四川 乡村振兴 理工/物理类 工程管理(宜宾校区)(广元市苍溪县) 520 520 520 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 应用统计学(达州市渠县) 517 516.5 516 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 测绘工程(广元市剑阁县) 516 516 516 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 工程管理(宜宾校区)(阿坝州壤塘县) 500 500 500 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 工程管理(宜宾校区)(甘孜州白玉县) 467 467 467 /
四川 乡村振兴 理工/物理类 工程管理(宜宾校区)(广元市昭化区) 456 456 456 /
四川 中外合作办学 理工/物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 556 529.5 522 433
四川 中外合作办学 理工/物理类 软件工程(中外合作办学) 554 523.3 516 433
四川 中外合作办学 理工/物理类 会计学(中外合作办学) 568 525.7 516 433
四川 中外合作办学 理工/物理类 工商管理(中外合作办学) 546 515.5 513 433
四川 中外合作办学 文史/历史类 会计学(中外合作办学) 552 534.3 527 458
四川 中外合作办学 文史/历史类 工商管理(中外合作办学) 547 524.5 520 458

三:重庆理工大学2022分专业录取分数线

省份 类别 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线
四川 普通类 理工/物理类 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 614 597 594 515
四川 普通类 理工/物理类 电气工程及其自动化 613 595 593 515
四川 普通类 理工/物理类 电子信息类 602 592 591 515
四川 普通类 理工/物理类 大数据管理与应用 596 591 590 515
四川 普通类 理工/物理类 数学与应用数学 599 593 590 515
四川 普通类 理工/物理类 应用统计学 592 589 588 515
四川 普通类 理工/物理类 应用物理学 593 589 587 515
四川 普通类 理工/物理类 英语 592 589 587 515
四川 普通类 理工/物理类 机械工程 592 588 586 515
四川 普通类 理工/物理类 翻译 586 585 584 515
四川 普通类 理工/物理类 会计学 599 587 583 515
四川 普通类 理工/物理类 法学 591 587 583 515
