> 志愿报考 > 2024西南交通大学安徽国家专项录取分数 人数及位次 最低605分

2024西南交通大学安徽国家专项录取分数 人数及位次 最低605分

2024西南交通大学安徽国家专项录取分数 人数及位次 最低605分

西南交通大学2024高考在安徽国家专项各专业录取最低605分。其中土木工程专业最低分661,最低分位次2728分,录取1人。通信工程专业最低分635,最低分位次9460分,录取1人。电子信息科学与技术专业最低分633,最低分位次10182分,录取2人。

一:2024高考西南交通大学在安徽国家专项录取最低分录取位次

学校 年份 省份 校区 类型 科类 专业 录取数 最高分 最低分 最低分位次 最低分差 省控线
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 土木工程 1 661 661 2728 196 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 通信工程 1 635 635 9460 170 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 电子信息科学与技术 2 642 633 10182 168 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 应用物理学 1 630 630 11315 165 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 轨道交通信号与控制 1 629 629 11694 164 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 机械类 2 629 629 11694 164 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 车辆工程 2 628 628 12105 163 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 工程力学 1 627 627 12503 162 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 工程造价 2 630 626 12931 161 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 能源动力类 2 627 626 12931 161 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 城市地下空间工程 2 637 625 13361 160 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 材料类 2 626 624 13801 159 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 铁道工程 2 620 620 15443 155 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 安全工程 2 619 619 15886 154 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 地质工程 2 617 617 16769 152 465
西南交通大学 2024 安徽 九里校区 国家专项 物理类 经济与贸易类 2 618 616 17242 151 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 制药工程 2 618 616 17242 151 465
西南交通大学 2024 安徽 九里校区 国家专项 物理类 工商管理类 2 615 614 18182 149 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 测绘类 2 615 614 18182 149 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 道路桥梁与渡河工程 2 622 614 18182 149 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 物理类 环境工程 2 614 612 19196 147 465
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 历史类 汉语言文学 1 612 612 2308 150 462
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 历史类 新闻传播学类 1 610 610 2493 148 462
西南交通大学 2024 安徽 犀浦校区 国家专项 历史类 外国语言文学类 1 605 605 3012 143 462

二:2025高考安徽考生多少分能报考西南交通大学

2025高考想报考西南交通大学的安徽考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024高考在安徽最低605分不代表2025高考605分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。

三:西南交通大学在安徽历年高考专业分数线数据解读

国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。

国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。