2025河北传媒学院在山西录取分数最低多少分 (参考2022-2024历年分数)

河北传媒学院2025高考在山西的分数线可以参考2021-2024历年的最低分,
河北传媒学院2024高考在山西休闲体育(校园足球)专业最低366分,
河北传媒学院2024高考在山西休闲体育专业最低372分,
河北传媒学院2024高考在山西电子竞技运动与管理专业最低361分。
河北传媒学院2021-2024历年高考在山西录取分数线
| 学校 | 层次 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(文) | 休闲体育(校园足球) | 81 | 366 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(文) | 休闲体育 | 81.5 | 372 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(文) | 电子竞技运动与管理 | 81.2 | 361 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(理) | 运动康复 | 83.1 | 342 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(理) | 休闲体育(校园足球) | 86.4 | 363 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(理) | 休闲体育 | 85.1 | 359 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(理) | 电子竞技运动与管理 | 85.8 | 341 | |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 452 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 451 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 戏剧影视文学 | 450 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 广播电视编导 | 449 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 智能工程与创意设计 | 433 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 433 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 438 | ||
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 录音艺术(器乐) | 217 | 339 | 450.75 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 录音艺术(声乐) | 209 | 334 | 430.75 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 246 | 339 | 477 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 238 | 329 | 462 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 212 | 330 | 436.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 226 | 332 | 448.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 235 | 322 | 456 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 197 | 318 | 424.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 新媒体艺术 | 200 | 314 | 416.25 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 197 | 317 | 411.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 202 | 316 | 420.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 202 | 315 | 411 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 197 | 333 | 423 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 202 | 316 | 422.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 漫画 | 199 | 337 | 427.75 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 200 | 315 | 411.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 201 | 317 | 414.75 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 198 | 315 | 421.25 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 204 | 314 | 419.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 197 | 340 | 423 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 230 | 326 | 466.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视导演 | 243 | 319 | 464.75 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 表演(服装设计与表演) | 208 | 321 | 427.5 |
| 河北传媒学院 | 民办二本 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 表演 | 231 | 337 | 457.25 |
以上是山西考生2025填报河北传媒学院和专业志愿的重要参考数据,包含了河北传媒学院2021-2024历年高考在山西各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。


