2025河北物理类多少分能考上合肥工业大学 554左右(2024各专业分)

2025高考河北物理类报考合肥工业大学各专业最低分预测554左右。其中2024年高考物理类在河北国际经济与贸易(中外合作办学)专业最低分567,土木工程专业最低分576,城乡规划专业最低分580,环境工程专业最低分581。
一:合肥工业大学物理类在河北录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 567 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 576 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 580 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 581 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 应用化学 | 583 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 583 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 583 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 585 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 586 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 590 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 地球信息科学与技术 | 590 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 数字经济 | 592 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 化学 | 594 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 595 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能建造 | 595 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 596 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 金融工程 | 596 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 598 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 材料物理 | 599 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 600 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 600 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 交通工程 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 602 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 603 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 604 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 605 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息材料 | 605 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 605 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 606 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 607 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能感知工程 | 607 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 608 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 610 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 610 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 611 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 611 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 612 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 613 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 614 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 615 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 617 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 617 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息安全 | 617 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 623 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 中外合作 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 564 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 资源勘查工程 | 573 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 风景园林 | 581 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 584 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 586 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 588 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 588 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 591 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 593 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 598 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 金融工程 | 599 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能建造 | 600 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 600 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智慧交通 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 仪器类(智能感知) | 602 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 机械类(智能制造) | 603 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 605 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机械类(智能制造) | 606 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 608 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 统计学 | 609 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 610 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 610 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 611 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 611 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 612 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 613 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 613 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 614 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 615 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 616 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 617 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 618 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 618 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 619 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 619 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 620 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 625 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 中外合作 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 554 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 569 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 地质类 | 571 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 572 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 地质类 | 572 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 地质学 | 574 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 576 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 材料物理 | 578 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 580 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 580 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 580 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 580 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 581 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 风景园林 | 581 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 584 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 584 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能建造 | 585 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 585 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 585 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 586 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工程力学 | 586 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 586 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 586 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 仪器类 | 587 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 588 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 地理信息科学 | 589 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 589 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 交通运输 | 590 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 交通工程 | 590 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 机械类(智能制造) | 591 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 金融工程 | 591 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机械类(智能制造) | 592 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 593 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 593 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 593 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 统计学 | 593 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 593 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 595 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 595 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 595 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 596 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 596 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 596 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 597 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 597 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 597 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑学 | 597 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 598 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 598 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 598 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 599 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 600 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 600 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息安全 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 601 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 602 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 607 |
二:2025高考河北物理类考生怎样填报合肥工业大学
2025年高考想报考合肥工业大学考生可以参考以上的往年分数线,合肥工业大学物理类专业往年在河北最低554分不代表2025554也能被录取。报考合肥工业大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解合肥工业大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估合肥工业大学物理类各专业的分数线。



