2025河北多少分能考上吕梁学院 2024最低459分

2025河北多少分能考上吕梁学院是同学们关心的问题,同学们可以参考吕梁学院2024年高考在河北最低分数线数据,吕梁学院2024高考在河北本科批历史科目组合汉语盲文学专业最低录取分数线534分,吕梁学院2024高考在河北本科批历史科目组合思想政治教育专业最低录取分数线523分,吕梁学院2024高考在河北本科批历史科目组合财务管理专业最低录取分数线522分。以下是吕梁学院2024高考在河北分数线,其他省份的同学可以查看吕梁学院2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语盲文学 | 534 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 523 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 522 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 物业管理 | 497 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 517 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 文化产业管 | 513 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 应用心理学 | 509 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目姐合 | 财务管理 | 517 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 物业管理 | 490 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 506 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 493 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语 | 510 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程 | 507 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 敢据科学与大数据技术 | 506 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 502 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 采矿工程 | 483 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘工程 | 491 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程 | 489 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 505 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 501 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 499 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 492 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 497 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 冶金工程 | 484 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 497 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 489 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境科学与工程 | 486 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品营养与健康 | 491 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 492 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 490 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 495 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 492 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 486 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 文化产业管理 | 492 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 534 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 513 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 517 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 采矿工程 | 483 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 测给工程 | 491 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程 | 459 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 材料化学 | 489 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 环境科学与工程 | 486 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品营养与健康 | 491 |
| 吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 应用心理学 | 495 |
以上是高考数据网整理的吕梁学院2024年在河北录取分数线和最低分排名统计,河北考生在报考吕梁学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
哈尔滨保险资讯


