宁夏多少分能考上成都理工大学 最低432分左右)附2022-2024历年分数)

成都理工大学2025高考在宁夏最低分可以参考近三年最低432左右。
一:成都理工大学2024高考在宁夏容易被录取的专业有哪些
分数线较低的几个专业分及录取位次:物理类(理科)的投资学专业最低分466,最高分467。物理类(理科)的地球物理学专业最低分467,最高分468。物理类(理科)的资源勘查工程专业最低分468,最高分485。物理类(理科)的化学工程与工艺专业最低分468,最高分496。
二:2022-2024高考成都理工大学宁夏各专业录取最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 投资学 | 467 | 466.5 | 466 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地球物理学 | 468 | 467.5 | 467 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 资源勘查工程 | 485 | 475 | 468 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 496 | 481.3 | 468 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 土木工程 | 468 | 468 | 468 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 经济学 | 484 | 477 | 470 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 人文地理与城乡规划 | 478 | 475 | 471 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 应用化学 | 479 | 475.5 | 472 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 勘查技术与工程 | 485 | 479 | 473 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 测绘工程 | 490 | 482 | 477 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 应用统计学 | 488 | 483.5 | 479 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 材料科学与工程 | 488 | 483.5 | 479 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地质工程 | 489 | 485 | 481 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地质学类 | 487 | 485 | 482 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 工业设计 | 482 | 482 | 482 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 石油工程 | 500 | 493.5 | 487 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 城市地下空间工程 | 489 | 488.5 | 488 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 机械工程 | 503 | 498.5 | 494 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 电子信息类 | 509 | 509 | 509 | 432 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 520 | 520 | 520 | 496 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 523 | 522 | 521 | 496 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 522 | 522 | 522 | 496 |
| 成都理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 530 | 527.5 | 525 | 496 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 资源勘查工程 | 445 | 438.4 | 432 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 土木工程 | 464 | 449.5 | 435 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 投资学 | 461 | 451 | 441 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 勘查技术与工程 | 465 | 451.7 | 441 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地质工程 | 447 | 444.5 | 442 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 449 | 445.5 | 442 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 石油工程 | 451 | 447 | 443 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 应用统计学 | 457 | 450.5 | 444 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 应用化学 | 466 | 456 | 446 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 工业设计 | 454 | 451 | 448 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 材料科学与工程 | 457 | 453 | 449 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 测绘工程 | 462 | 457 | 450 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 城市地下空间工程 | 465 | 459 | 453 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 经济学 | 468 | 461 | 454 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地质学类 | 462 | 458.7 | 456 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 机械工程 | 465 | 463.5 | 462 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地理信息科学 | 469 | 466 | 463 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 人文地理与城乡规划 | 474 | 468.5 | 463 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 电子信息类 | 475 | 472.3 | 469 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 计算机类(校本部) | 477 | 476 | 475 | 397 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 成都理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 542 | 516.5 | 491 | 488 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 资源勘查工程(石油地质) | 475 | 460 | 453 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 476 | 465 | 454 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 投资学 | 463 | 459 | 456 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 资源勘查工程(固体矿产) | 478 | 467 | 456 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 人文地理与城乡规划 | 459 | 458 | 457 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 勘查技术与工程 | 463 | 460 | 458 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地质工程 | 462 | 461 | 460 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 工业设计 | 470 | 465 | 461 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地理信息科学 | 474 | 467 | 461 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 测绘工程 | 476 | 469 | 462 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 石油工程 | 471 | 467 | 464 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 应用统计学 | 471 | 468 | 465 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 应用化学 | 467 | 467 | 467 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 土木工程 | 477 | 473 | 469 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 材料科学与工程 | 477 | 474 | 471 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 地质学类 | 479 | 477 | 473 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 城市地下空间工程 | 476 | 476 | 476 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 机械工程 | 479 | 478 | 478 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 经济学 | 481 | 480 | 479 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 电子信息类 | 485 | 482 | 480 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 物理类(理科) | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 493 | 489 | 486 | 412 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 517 | 517 | 517 | 487 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 528 | 524 | 521 | 487 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 524 | 524 | 524 | 487 |
| 成都理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 533 | 532 | 532 | 487 |
二:2025高考宁夏考生多少分能报考成都理工大学
2025高考想报考成都理工大学的宁夏考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,[年份]高考宁夏专业最低432分不代表2025高考432分也能上成都理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据成都理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估成都理工大学2025录取分数线。
三:成都理工大学有哪些重点学科和专业
四川省省级特色专业:地球化学、英语、材料科学与工程、工商管理。
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、土木工程。
省级重点学科:第四纪地质学、核技术及应用、材料学、管理科学与工程。



