2025甘肃多少分能考上河南工业大学 2024最低402分

2025甘肃多少分能考上河南工业大学是同学们关心的问题,同学们可以参考河南工业大学2024年高考在甘肃最低分数线数据,河南工业大学2024高考在甘肃普通文理理工应用统计学专业最低录取分数线511分,河南工业大学2024高考在甘肃普通文理理工数学与应用数学专业最低录取分数线514分,河南工业大学2024高考在甘肃普通文理理工应用物理学专业最低录取分数线514分。以下是河南工业大学2024高考在甘肃分数线,其他省份的同学可以查看河南工业大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 514 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 514 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 507 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 505 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 505 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 508 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 515 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 506 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 506 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 506 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 522 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 508 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 519 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 528 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 489 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 515 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 485 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 484 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 514 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 486 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 电子商务 | 519 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 487 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 485 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 521 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 488 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 财政学 | 530 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 493 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 519 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 486 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 530 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 525 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 534 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 488 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 519 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 488 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 447 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 448 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 464 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 459 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 437 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 453 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 446 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 429 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 452 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 457 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 459 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 438 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 441 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 435 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 445 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 448 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 418 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 436 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 436 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 435 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 466 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 459 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 441 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 466 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 427 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 502 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 499 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 427 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 430 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 492 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 441 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 499 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 448 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 财政学 | 510 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 434 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 428 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 449 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 444 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 457 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 502 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 507 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 506 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 449 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 420 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 广播电视学 | 402 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 415 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 499 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 454 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 454 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 461 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 459 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 439 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 459 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 438 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 439 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 439 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 438 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 436 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 468 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 437 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 460 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 435 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 456 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 435 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 464 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 435 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 463 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 437 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 481 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 435 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 电子商务 | 496 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 496 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 499 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 财政学 | 483 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 452 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 457 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 438 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 442 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 483 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 501 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 498 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 500 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 501 |
以上是高考数据网整理的河南工业大学2024年在甘肃录取分数线和最低分排名统计,甘肃考生在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


