2025山东多少分能考上宁夏大学 2024最低504分

2025山东多少分能考上宁夏大学是同学们关心的问题,同学们可以参考宁夏大学2024年高考在山东最低分数线数据,宁夏大学2024高考在山东本科批综合改革道路桥梁与渡河工程专业最低录取分数线542分,宁夏大学2024高考在山东本科批综合改革植物保护专业最低录取分数线543分,宁夏大学2024高考在山东本科批综合改革园艺专业最低录取分数线543分。以下是宁夏大学2024高考在山东分数线,其他省份的同学可以查看宁夏大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 543 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 543 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学 | 544 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 545 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草业科学 | 549 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 553 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 554 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 教育技术学 | 554 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 558 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学 | 561 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 561 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 563 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 564 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 565 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 566 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 566 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 566 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 568 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水利水电工程 | 569 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 569 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 570 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 570 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 571 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 571 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 571 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 571 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 573 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 574 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 574 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 地理科学 | 576 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 577 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 577 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 英语(师范) | 579 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 580 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 580 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 582 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 584 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 584 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 585 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 586 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 587 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 588 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 590 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 595 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 562 |
| 宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 571 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 550 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 551 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 555 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 林学类 | 557 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草业科学 | 557 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物生产类 | 557 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 558 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 560 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 教育技术学 | 560 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 561 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 562 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 562 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 562 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 563 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 563 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 564 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 交通运输 | 564 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 564 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 565 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 565 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 建筑类 | 566 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 566 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 566 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 567 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 567 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 567 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 568 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 数学类 | 569 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 569 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 地理科学类 | 570 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 571 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 571 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 571 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 572 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 英语(师范) | 573 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 574 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 575 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 575 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 576 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 578 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 579 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 579 |
| 宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 579 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 504 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 548 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 556 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 559 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 559 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 教育技术学 | 560 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 园林 | 560 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 林学 | 563 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 草业科学 | 564 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 566 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 568 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生态学 | 568 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 569 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 569 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 569 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 570 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 571 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 571 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 572 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 572 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 572 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 573 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 573 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 573 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 574 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 574 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 575 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 地理科学(师范) | 576 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 576 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 577 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 577 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 交通运输 | 577 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 578 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 578 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 578 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 580 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 580 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 580 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 英语(卓越教师培养班) | 581 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 582 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 582 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 584 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 586 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 588 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程(卓越工程师) | 591 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 591 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 592 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 594 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 596 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 548 |
| 宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 568 |
以上是高考数据网整理的宁夏大学2024年在山东录取分数线和最低分排名统计,山东考生在报考宁夏大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


