2025重庆多少分能考上中山大学 最低567分左右(参考2023-2024历年分数)

中山大学2025高考在重庆最低分预估567分左右。
一:中山大学2024高考分数线较低的专业概况
分数线最低的几个专业及录取位次:历史类旅游管理类专业最低590分,最低分录取位次排名2111,最高590分。物理类地质学类专业最低608分,最低分录取位次排名10751,最高615分。历史类旅游管理类专业最低612分,最低分录取位次排名977,最高612分。
二:中山大学2023-2024历年高考在重庆专业最低分和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 旅游管理类 | 590 | 2111 | 590 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 民族班 | 地质学类 | 608 | 10751 | 615 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 旅游管理类 | 612 | 977 | 612 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 国际政治 | 618 | 741 | 622 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 民族班 | 化学工程与工艺 | 620 | 7635 | 628 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 哲学(珠海) | 621 | 660 | 628 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 624 | 6722 | 625 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 628 | 5910 | 630 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 社会学类 | 629 | 466 | 632 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 公共管理类 | 629 | 466 | 631 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 630 | 5525 | 642 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 632 | 5160 | 633 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济学(深圳) | 635 | 318 | 639 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 635 | 4625 | 641 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 预防医学(深圳) | 636 | 4417 | 642 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 药学(深圳) | 637 | 4248 | 648 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学(广州) | 638 | 273 | 640 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 生态学 | 638 | 4079 | 645 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 智慧交通 | 643 | 3373 | 643 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 643 | 3373 | 643 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 644 | 3219 | 654 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 644 | 3219 | 644 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 新能源科学与工程 | 645 | 3100 | 651 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 647 | 2845 | 654 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 航空航天类 | 648 | 2723 | 650 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 648 | 2723 | 654 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 化学类 | 652 | 2258 | 655 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 654 | 2031 | 661 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(深圳) | 655 | 1941 | 664 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 航空航天类 | 655 | 1941 | 658 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 物理学(深圳) | 657 | 1747 | 658 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 数学类(广州) | 658 | 1664 | 664 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 网络空间安全 | 658 | 1664 | 659 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 659 | 1572 | 661 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 微电子科学与工程(深圳) | 659 | 1572 | 660 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 660 | 1489 | 661 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 661 | 1401 | 663 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 口腔医学 | 664 | 1162 | 667 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 计算机类(广州) | 664 | 1162 | 665 |
| 中山大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 680 | 345 | 683 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 旅游管理类 | 586 | 1480 | 586 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 588 | 9265 | 599 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 民族班 | 地质学类 | 592 | 8363 | 592 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 民族班 | 化学工程与工艺 | 593 | 8175 | 593 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 595 | 7761 | 609 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 旅游管理类 | 600 | 938 | 606 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 601 | 6620 | 604 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 604 | 6055 | 609 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 605 | 5898 | 622 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 药学(深圳) | 607 | 5565 | 612 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 外国语言文学类(珠海) | 610 | 634 | 616 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 社会学类 | 613 | 561 | 626 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 哲学(珠海) | 613 | 561 | 618 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 智慧交通 | 614 | 4456 | 629 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 公共管理类 | 617 | 465 | 625 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 预防医学(深圳) | 617 | 4044 | 631 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 618 | 3922 | 627 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 621 | 3539 | 622 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 航空航天类 | 623 | 3266 | 630 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济学(深圳) | 624 | 346 | 626 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学(广州) | 627 | 306 | 633 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 化学类 | 630 | 2533 | 631 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 633 | 2255 | 636 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 634 | 2156 | 643 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 航空航天类 | 637 | 1935 | 640 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 物理学(深圳) | 638 | 1851 | 647 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 638 | 1851 | 645 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 微电子科学与工程(深圳) | 640 | 1694 | 644 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 640 | 1694 | 643 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 网络空间安全 | 640 | 1694 | 642 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(深圳) | 642 | 1554 | 647 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 643 | 1477 | 644 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 数学类(广州) | 644 | 1404 | 648 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 644 | 1404 | 648 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 计算机类(广州) | 649 | 1107 | 650 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 口腔医学 | 654 | 850 | 657 |
| 中山大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 666 | 395 | 674 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 567 | 14420 | 570 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 地质学类 | 579 | 10890 | 581 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 海洋科学 | 593 | 7427 | 600 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 地质学类 | 595 | 6977 | 605 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 民族班 | 材料科学与工程 | 595 | 6977 | 596 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 596 | 6772 | 611 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 海洋科学 | 598 | 6338 | 605 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 旅游管理类 | 599 | 928 | 601 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 民族班 | 生物医学工程 | 604 | 5246 | 609 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 大气科学类 | 605 | 5067 | 616 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 607 | 4729 | 613 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 607 | 4729 | 608 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类(珠海) | 611 | 559 | 614 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 社会学类 | 614 | 482 | 627 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 哲学(珠海) | 615 | 453 | 620 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 615 | 3498 | 616 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 公共管理类 | 616 | 432 | 626 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济学(深圳) | 622 | 321 | 623 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 药学(深圳) | 622 | 2636 | 627 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 化学类 | 624 | 2422 | 628 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学(珠海) | 625 | 271 | 630 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 微电子科学与工程(珠海) | 627 | 2123 | 632 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 航空航天类 | 629 | 1932 | 636 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 631 | 1766 | 637 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 632 | 1691 | 636 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 634 | 1509 | 640 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 数学类(广州) | 635 | 1440 | 641 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 636 | 1369 | 642 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(深圳) | 637 | 1314 | 646 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 计算机类(广州) | 639 | 1175 | 643 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 口腔医学 | 645 | 822 | 649 |
| 中山大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 659 | 296 | 661 |
三:2025重庆考生怎样科学报考中山大学的志愿
表二是高考数据网整理的中山大学2023-2024在重庆各专业分数线、最高分和最低位次数据仅供参考,不能依照中山大学往年在重庆的数据直接报考志愿,2023-2024历年高考在重庆最低分是567不代表2025年高考567分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素中山大学的分数线。
中山大学在重庆历年分数线来自招生办官网,数据请以中山大学招生办官网https://admission.sysu.edu.cn/和广东省教育考试院公布的数据为准。



