2023湖北三峡职业技术学院录取分数线(2024参考)

湖北三峡职业技术学院文理综合录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育专业) | 酒店管理与数字化运营 | 372 | 394 | 515 |
| 2023 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育专业) | 国际邮轮乘务管理 | 376 | 407 | 499 |
| 2023 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育专业) | 旅游管理 | 389 | 425 | 486 |
| 2023 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育专业) | 茶艺与茶文化 | 389 | 413 | 477 |
| 2023 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育专业) | 早期教育 | 404 | 456 | 534 |
| 2023 | 湖北 | 文理综合 | 技能高考(学前教育专业) | 学前教育 | 488 | 510 | 573 |
湖北三峡职业技术学院2023在湖南省专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 333 | 370 | 407 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 341 | 378.5 | 416 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 345 | 359 | 373 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 374 | 375.5 | 377 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 375 | 383.5 | 392 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 网络营销与直播电商 | 375 | 379 | 383 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 电子商务 | 375 | 379 | 383 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 386 | 395.5 | 405 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 395 | 397 | 399 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 396 | 403.5 | 411 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 397 | 401 | 405 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 400 | 401.5 | 403 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 406 | 415.25 | 420 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 药学 | 406 | 411.5 | 417 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 407 | 411 | 415 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 416 | 419 | 422 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 425 | 425.5 | 426 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 385 | 392.5 | 400 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 399 | 401 | 403 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通高考 | 工程造价 | 405 | 406 | 407 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通高考 | 护理 | 407 | 408.5 | 410 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通高考 | 临床医学 | 411 | 413 | 415 | 200 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通高考 | 口腔医学 | 414 | 414.5 | 415 | 200 |


