宁夏职业技术学院2023宁夏专业分数线和最低分排名统计表

宁夏职业技术学院2023年在宁夏各专业最低多少分?哪个专业容易录取和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,为方便同学们填报2024年高考志愿,高考数据网的志愿指导团队整理了各专业最高分和最低分。宁夏职业技术学院2023在陕西省单独考试旅游管理专业最低分144,最低分排名3821,平均分155.48,最高分211,单独考试计算机应用技术专业最低分178,最低分排名988,平均分199.66,最高分258。至于2024年报哪个专业更容易录取同学们要参考近三年数据才更科学,根据一分一段表算出来等位分来预估各专业分数和位次。
宁夏职业技术学院2023年在宁夏各专业最低多少分?哪个专业容易录取
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 宁夏 | 农林牧渔类(农贸) | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 258 | 52 | 362.83 | 457 |
| 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 346 | 28 | 382.91 | 454 |
| 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 357 | 64 | 380.85 | 425 |
| 宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 371 | 32 | 393.04 | 442 |
| 宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 379 | 6 | 396.8 | 418 |
| 宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 计算机应用技术(陆军定向培养军士) | 246 | 41567 | 279.97 | 366 |
| 宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(火箭军定向培养军士) | 263 | 39642 | 294 | 378 |
| 宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(陆军定向培养军士) | 274 | 38149 | 303.14 | 365 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 安全技术与管理 | 316 | 31000 | 324.6 | 338 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 322 | 29857 | 330.66 | 366 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 应用化工技术 | 322 | 29857 | 331.7 | 366 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电子商务 | 322 | 29857 | 333 | 355 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 数控技术 | 322 | 29857 | 329 | 353 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据技术 | 322 | 29857 | 327.5 | 352 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 322 | 29857 | 329.43 | 341 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 物联网应用技术 | 322 | 29857 | 325.9 | 340 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 金融服务与管理 | 322 | 29857 | 325.8 | 328 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 智能控制技术 | 323 | 29638 | 325.4 | 328 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 煤化工技术 | 324 | 29457 | 336 | 357 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技术应用 | 324 | 29457 | 329.8 | 339 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机械制造及自动化 | 325 | 29259 | 337 | 358 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机网络技术 | 325 | 29259 | 333.7 | 358 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人物形象设计 | 325 | 29259 | 339 | 353 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 325 | 29259 | 337.15 | 351 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 325 | 29259 | 334.2 | 346 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 中药制药 | 325 | 29259 | 329.1 | 336 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 云计算技术应用 | 326 | 29069 | 334.4 | 344 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机应用技术 | 327 | 28871 | 340 | 373 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电气自动化技术 | 328 | 28672 | 339.71 | 370 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术 | 329 | 28465 | 342.42 | 364 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 软件技术 | 329 | 28465 | 336.6 | 349 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制药技术 | 330 | 28258 | 337 | 347 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据与会计 | 334 | 27421 | 341.43 | 359 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 食品检验检测技术 | 336 | 27014 | 340.4 | 343 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 纺织品检验与贸易 | 387 | 14222 | 395.2 | 401 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 403 | 12210 | 407.8 | 414 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 旅游管理 | 403 | 12210 | 408.2 | 413 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 403 | 12210 | 406.4 | 413 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 电子商务 | 403 | 12210 | 404.6 | 408 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 403 | 12210 | 404.4 | 406 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 服装与服饰设计 | 403 | 12210 | 403 | 403 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 健康管理 | 404 | 12101 | 407 | 415 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 数字媒体艺术设计 | 404 | 12101 | 406.8 | 412 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 市场营销 | 404 | 12101 | 407.6 | 412 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 405 | 11969 | 418.75 | 455 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 现代物流管理 | 405 | 11969 | 411 | 425 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 人物形象设计 | 405 | 11969 | 414 | 423 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 跨境电子商务 | 405 | 11969 | 410 | 416 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 生物制药技术 | 406 | 11846 | 409.6 | 414 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 413 | 10940 | 428.2 | 465 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 金融服务与管理 | 413 | 10940 | 425.6 | 440 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 会计信息管理 | 417 | 10461 | 428.6 | 442 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 417 | 10461 | 421.4 | 433 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 418 | 10337 | 429.9 | 457 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 中药制药 | 419 | 10234 | 431.5 | 451 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 大数据与会计 | 425 | 9492 | 432.62 | 440 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 纺织品检验与贸易 | 138 | 4750 | 144.5 | 151 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 139 | 4563 | 154.9 | 223 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 139 | 4563 | 151.52 | 191 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 139 | 4563 | 147.84 | 161 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 产品艺术设计 | 142 | 4079 | 150.55 | 204 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 142 | 4079 | 159.63 | 200 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机械制造及自动化 | 142 | 4079 | 153.04 | 192 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 143 | 3942 | 156.63 | 219 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 143 | 3942 | 162.85 | 217 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 143 | 3942 | 154.55 | 217 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人工智能技术应用 | 143 | 3942 | 157.1 | 213 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 143 | 3942 | 154.6 | 189 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 143 | 3942 | 152.52 | 181 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 143 | 3942 | 152.67 | 174 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 144 | 3821 | 155.48 | 211 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 144 | 3821 | 151.2 | 190 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 144 | 3821 | 153.2 | 180 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 145 | 3692 | 158.56 | 221 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 145 | 3692 | 157.14 | 206 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 146 | 3564 | 165.51 | 235 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 146 | 3564 | 163.58 | 211 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 146 | 3564 | 163.14 | 205 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 147 | 3424 | 157.5 | 190 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 148 | 3286 | 164.32 | 186 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据技术 | 148 | 3286 | 156.8 | 182 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 150 | 3036 | 168.31 | 239 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 151 | 2934 | 171.38 | 221 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 153 | 2719 | 164.2 | 196 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 154 | 2619 | 167.28 | 207 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 155 | 2520 | 172 | 224 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 159 | 2133 | 175.79 | 211 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 160 | 2062 | 177.7 | 239 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 161 | 1986 | 185.69 | 224 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 161 | 1986 | 173.95 | 209 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 171 | 1329 | 189.88 | 223 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 174 | 1151 | 188.12 | 207 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 178 | 988 | 199.66 | 258 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据与会计 | 186 | 720 | 204.43 | 244 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 纺织品检验与贸易 | 138 | 4750 | 144.5 | 151 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 139 | 4563 | 154.9 | 223 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 139 | 4563 | 151.52 | 191 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 139 | 4563 | 147.84 | 161 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 产品艺术设计 | 142 | 4079 | 150.55 | 204 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 142 | 4079 | 159.63 | 200 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机械制造及自动化 | 142 | 4079 | 153.04 | 192 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 143 | 3942 | 156.63 | 219 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 143 | 3942 | 162.85 | 217 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 143 | 3942 | 154.55 | 217 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人工智能技术应用 | 143 | 3942 | 157.1 | 213 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 143 | 3942 | 154.6 | 189 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 143 | 3942 | 152.52 | 181 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 143 | 3942 | 152.67 | 174 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 144 | 3821 | 155.48 | 211 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 144 | 3821 | 151.2 | 190 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 144 | 3821 | 153.2 | 180 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 145 | 3692 | 158.56 | 221 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 145 | 3692 | 157.14 | 206 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 146 | 3564 | 165.51 | 235 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 146 | 3564 | 163.58 | 211 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 146 | 3564 | 163.14 | 205 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 147 | 3424 | 157.5 | 190 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 148 | 3286 | 164.32 | 186 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据技术 | 148 | 3286 | 156.8 | 182 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 150 | 3036 | 168.31 | 239 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 151 | 2934 | 171.38 | 221 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 153 | 2719 | 164.2 | 196 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 154 | 2619 | 167.28 | 207 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 155 | 2520 | 172 | 224 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 159 | 2133 | 175.79 | 211 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 160 | 2062 | 177.7 | 239 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 161 | 1986 | 185.69 | 224 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 161 | 1986 | 173.95 | 209 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 171 | 1329 | 189.88 | 223 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 174 | 1151 | 188.12 | 207 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 178 | 988 | 199.66 | 258 |
| 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据与会计 | 186 | 720 | 204.43 | 244 |
| 宁夏 | 农林牧渔类(农贸) | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 258 | 52 | 362.83 | 457 |
| 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 346 | 28 | 382.91 | 454 |
| 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 357 | 64 | 380.85 | 425 |
| 宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 371 | 32 | 393.04 | 442 |
| 宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 379 | 6 | 396.8 | 418 |
| 宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 计算机应用技术(陆军定向培养军士) | 246 | 41567 | 279.97 | 366 |
| 宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(火箭军定向培养军士) | 263 | 39642 | 294 | 378 |
| 宁夏 | 理工 | 定向培养军士 | 机电一体化技术(陆军定向培养军士) | 274 | 38149 | 303.14 | 365 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 安全技术与管理 | 316 | 31000 | 324.6 | 338 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 322 | 29857 | 330.66 | 366 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 应用化工技术 | 322 | 29857 | 331.7 | 366 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电子商务 | 322 | 29857 | 333 | 355 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 数控技术 | 322 | 29857 | 329 | 353 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据技术 | 322 | 29857 | 327.5 | 352 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 322 | 29857 | 329.43 | 341 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 物联网应用技术 | 322 | 29857 | 325.9 | 340 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 金融服务与管理 | 322 | 29857 | 325.8 | 328 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 智能控制技术 | 323 | 29638 | 325.4 | 328 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 煤化工技术 | 324 | 29457 | 336 | 357 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技术应用 | 324 | 29457 | 329.8 | 339 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机网络技术 | 325 | 29259 | 333.7 | 358 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机械制造及自动化 | 325 | 29259 | 337 | 358 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人物形象设计 | 325 | 29259 | 339 | 353 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 325 | 29259 | 337.15 | 351 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 325 | 29259 | 334.2 | 346 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 中药制药 | 325 | 29259 | 329.1 | 336 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 云计算技术应用 | 326 | 29069 | 334.4 | 344 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机应用技术 | 327 | 28871 | 340 | 373 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电气自动化技术 | 328 | 28672 | 339.71 | 370 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术 | 329 | 28465 | 342.42 | 364 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 软件技术 | 329 | 28465 | 336.6 | 349 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制药技术 | 330 | 28258 | 337 | 347 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据与会计 | 334 | 27421 | 341.43 | 359 |
| 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 食品检验检测技术 | 336 | 27014 | 340.4 | 343 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 纺织品检验与贸易 | 387 | 14222 | 395.2 | 401 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 403 | 12210 | 407.8 | 414 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 403 | 12210 | 406.4 | 413 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 旅游管理 | 403 | 12210 | 408.2 | 413 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 电子商务 | 403 | 12210 | 404.6 | 408 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 403 | 12210 | 404.4 | 406 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 服装与服饰设计 | 403 | 12210 | 403 | 403 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 健康管理 | 404 | 12101 | 407 | 415 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 市场营销 | 404 | 12101 | 407.6 | 412 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 数字媒体艺术设计 | 404 | 12101 | 406.8 | 412 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 405 | 11969 | 418.75 | 455 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 现代物流管理 | 405 | 11969 | 411 | 425 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 人物形象设计 | 405 | 11969 | 414 | 423 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 跨境电子商务 | 405 | 11969 | 410 | 416 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 生物制药技术 | 406 | 11846 | 409.6 | 414 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 413 | 10940 | 428.2 | 465 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 金融服务与管理 | 413 | 10940 | 425.6 | 440 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 会计信息管理 | 417 | 10461 | 428.6 | 442 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 417 | 10461 | 421.4 | 433 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 418 | 10337 | 429.9 | 457 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 中药制药 | 419 | 10234 | 431.5 | 451 |
| 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 大数据与会计 | 425 | 9492 | 432.62 | 440 |
同学们不仅要看往年分数更要看历年位次,不能拿往年分数填报今年的高考志愿。宁夏职业技术学院2023年在宁夏单独考试科类会计信息管理专业最低分155,最低分排名2520,平均分172,最高分224,同学们不能只看学校和专业的分数线,分数线是个相对数字要去根据历年位次表来预测专业分数和位次。同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。



