> 文理科 > 河南水利与环境职业学院2023录取分数线最低多少分

河南水利与环境职业学院2023录取分数线最低多少分

河南水利与环境职业学院2023录取分数线最低多少分

河南水利与环境职业学院2023年高考城市轨道交通工程技术专业文科36人,最低分375,水利工程文科足底覅嗯379,市政工程技术录取9人最低分369,智能交通技术录取18最低分369.

专业 文科录取数 最高分 最低分
城市轨道交通工程技术 36 398.100079 375.09806
道路与桥梁工程技术 30 396.120065 371.088079
工程造价(水利水电工程造价) 16 419.108069 375.09307
市政工程技术 9 382.112083 369.109076
水利工程 67 419.108078 379.107054
水利水电工程智能管理 9 392.115072 381.109074
水利水电建筑工程 36 415.1221 381.096061
水文与水资源技术 18 421.111073 377.102067
土木工程检测技术 23 386.108064 369.095077
智慧水利技术 23 403.106075 378.09506
智能交通技术 18 378.093077 369.095064
测绘地理信息技术 9 424.09909 377.109075
测绘工程技术 9 401.116066 378.102085
工程测量技术 25 420.113076 378.10308
工程造价 33 427.105076 374.109061
建设工程管理 5 410.114078 372.110081
建筑工程技术 23 410.109084 370.122071
建筑室内设计 31 400.101069 369.116078
建筑装饰工程技术 12 381.100057 370.097071
摄影测量与遥感技术 8 385.109061 375.101071
摄影测量与遥感技术(无人机测量) 23 412.104067 375.110063
智能建造技术 33 382.111099 369.102064
小计 211 427.105076 369.102064
大数据技术 27 385.108073 375.107061
计算机应用技术 16 405.105087 384.12008
计算机应用技术(企业信息化管理) 21 403.10007 372.093091
计算机应用技术(智能平台开发) 21 385.11205 372.099077
建筑智能化工程技术 20 374.105062 369.091063
人工智能技术应用 11 386.101071 377.110083
软件技术 7 398.108097 384.110063
软件技术(新媒体运营管理) 16 380.106079 369.107055
数字媒体技术 18 405.112065 381.109065
物联网应用技术 21 398.114087 373.102049
物联网应用技术(智能应用与开发) 20 383.109065 369.095063
移动互联应用技术 6 379.111048 372.105071
小计 204 405.112065 369.091063
电气自动化技术 18 405.103083 389.104071
工业互联网应用 10 382.102048 369.093078
工业机器人技术 14 402.095076 372.101076
供用电技术 9 391.101081 384.086096
机电一体化技术 30 413.098078 381.112052
机械制造及自动化 15 401.091066 383.108083
模具设计与制造 14 387.112089 371.100079
数控技术 14 383.098073 376.106076
小计 124 413.098078 369.093078
财税大数据应用 18 381.118069 371.110051
大数据与会计 14 389.10808 379.099077
大数据与会计(注册会计师) 18 399.109078 381.093085
跨境电子商务 32 377.120066 371.097068
市场营销(新媒体营销) 36 386.108073 370.098083
现代物流管理(航空货代) 36 376.110054 373.09606
小计 154 399.109078 370.098083
风景园林设计 9 425.110084 370.088081
环境工程技术 30 410.10308 372.091081
环境监测技术 34 408.112079 372.106084
生态环境修复技术(智能设备) 12 398.113078 370.098069
园林工程技术 16 458.119097 370.094064
小计 101 458.119097 370.088081
电气自动化技术(人工智能工程师) 15 399.101071 379.105077
机械制造及自动化(机械制造工程师) 14 424.123096 379.092057
智能控制技术(智能工程师) 14 380.092067 371.108069
理科录取数 最高分 最低分
44 449.10007 393.098042
36 408.102083 383.112021
18 411.104067 389.107033
10 414.113039 391.098046
80 459.107079 391.100056
11 416.117058 399.099075
44 429.11208 390.106067
20 460.111084 392.115045
35 437.117076 384.099056
27 443.10808 394.101077
27 408.109073 383.099053
352 460.111084 383.099053
11 448.112083 421.101081
11 461.115069 395.102076
29 445.121108 395.099059
40 445.112078 389.093063
6 415.108059 386.113045
26 404.11105 385.110049
44 457.113092 390.109049
13 403.115045 388.10604
8 410.102043 392.109063
27 413.115063 389.097072
44 414.106079 384.106062
259 461.115069 384.106062
33 410.114071 386.110056
19 453.11707 403.106066
20 405.108074 383.09506
24 437.102082 384.099064
27 400.097072 383.108059
12 408.106064 385.104065
8 403.114039 396.094066
19 438.113085 383.116032
22 410.110073 396.107072
24 406.091069 388.111064
20 417.108081 383.097058
8 400.102065 383.105055
236 453.11707 383.09506
22 419.103084 398.118076
14 397.110062 383.104051
17 411.107061 385.104069
10 434.106068 401.110055
36 432.107076 396.109089
18 411.115063 391.110072
15 438.103076 383.107057
15 399.097067 386.096039
147 438.103076 383.104051
22 401.115058 386.115062
16 428.111073 399.112081
22 440.12606 401.101074
38 433.106055 386.101065
41 399.117054 383.098056
44 417.118051 387.103071
183 440.12606 383.098056
11 433.11207 389.110054
25 455.121055 388.11405
26 437.119073 391.105044
8 415.113102 393.094047
19 436.10905 388.098064
89 455.121055 388.098064
17 432.115045 392.102047
16 411.096074 385.103061
16 414.117075 383.106026
49 432.115045 383.106026