> 文理科 > 2023年漳州卫生职业学院分专业最低录取分数线

2023年漳州卫生职业学院分专业最低录取分数线

2023年漳州卫生职业学院分专业最低录取分数线

漳州卫生职业学院2023高考福建省内口腔医学最低分429,护理专业最低分408,药学专业最低分400,中药学最低分呢402.漳州卫生职业学院2023年高考各省分专业最低录取分数线

地区 专业名称 科类 计划数 录取数 最低分
广东 智能医疗装备技术 物理 5 5 384
广东 临床医学 物理 2 2 430
广东 口腔医学 物理 3 3 450
广东 护理 物理 4 4 428
广东 药学 物理 4 4 423
广东 中药学 物理 3 3 433
广东 临床医学 历史 2 2 458
广东 口腔医学 历史 3 3 444
广东 护理 历史 4 4 435
广东 药学 历史 2 2 437
广东 中药学 历史 3 3 435
江西 临床医学 理工 4 4 399
江西 口腔医学 理工 4 4 408
江西 护理 理工 5 5 396
江西 中药学 理工 4 4 396
江西 医学检验技术 理工 4 4 399
江西 眼视光技术 理工 3 3 396
江西 临床医学 文史 4 4 397
江西 口腔医学 文史 4 4 412
江西 护理 文史 5 5 390
江西 中药学 文史 5 5 388
江西 医学检验技术 文史 4 4 390
江西 眼视光技术 文史 3 3 390
河北 临床医学 物理 2 2 408
河北 口腔医学 物理 2 2 461
河北 护理 物理 3 3 413
河北 眼视光技术 物理 3 3 418
河北 临床医学 历史 2 2 399
河北 口腔医学 历史 2 2 447
河北 护理 历史 3 3 400
河北 眼视光技术 历史 3 3 401
安徽 康复治疗技术 理工 4 4 391
安徽 口腔医学 理工 2 2 411
安徽 护理 理工 10 10 389
安徽 药学 理工 6 6 392
安徽 临床医学 理工 6 6 402
安徽 医学检验技术 理工 5 5 392
安徽 眼视光技术 理工 6 6 392
安徽 医学检验技术 文史 4 4 368
安徽 临床医学 文史 6 6 204
安徽 药学 文史 3 3 351
安徽 口腔医学 文史 2 2 407
安徽 护理 文史 10 10 352
安徽 眼视光技术 文史 6 6 364
重庆 眼视光技术 物理 3 3 387
重庆 护理 物理 3 3 389
重庆 口腔医学 物理 2 2 413
重庆 临床医学 物理 2 2 394
重庆 眼视光技术 历史 3 3 382
重庆 护理 历史 3 3 389
重庆 口腔医学 历史 2 2 426
重庆 临床医学 历史 2 2 378
河南 临床医学 理工 8 8 391
河南 口腔医学 理工 5 5 412
河南 护理 理工 13 13 384
河南 药学 理工 8 8 376
河南 中药学 理工 6 6 377
河南 医学检验技术 理工 8 8 379
河南 医学影像技术 理工 8 8 377
河南 健康管理 理工 5 5 370
河南 眼视光技术 理工 6 6 385
河南 临床医学 文史 8 8 428
河南 口腔医学 文史 5 5 459
河南 护理 文史 12 12 420
河南 药学 文史 8 8 417
河南 中药学 文史 8 8 412
河南 医学检验技术 文史 10 10 428
河南 医学影像技术 文史 6 6 422
河南 健康管理 文史 5 5 399
河南 眼视光技术 文史 6 6 421
贵州 预防医学 理工 4 4 359
贵州 眼视光技术 理工 5 5 359
贵州 中医学 理工 5 5 362
贵州 药学 理工 6 6 362
贵州 口腔医学 理工 4 4 369
贵州 临床医学 理工 5 5 365
贵州 中药学 理工 5 5 360
贵州 护理 理工 8 8 358
贵州 护理 文史 8 8 467
贵州 临床医学 文史 5 5 468
贵州 中医学 文史 5 5 468
贵州 中药学 文史 5 5 464
贵州 药学 文史 6 6 464
贵州 眼视光技术 文史 6 6 465
贵州 预防医学 文史 4 4 465
贵州 口腔医学 文史 4 4 480
广西 临床医学 理工 8 8 345
广西 口腔医学 理工 4 4 392
广西 护理 理工 8 8 343
广西 助产 理工 2 2 373
广西 药学 理工 8 8 340
广西 中药学 理工 4 4 344
广西 医学影像技术 理工 5 5 342
广西 眼视光技术 理工 4 4 356
广西 临床医学 文史 5 5 438
广西 口腔医学 文史 4 4 450
广西 护理 文史 10 10 422
广西 助产 文史 4 4 422
广西 药学 文史 4 4 424
广西 中药学 文史 6 6 422
广西 医学影像技术 文史 5 5 422
广西 眼视光技术 文史 6 6 429
四川 临床医学 理工 6 6 399
四川 口腔医学 理工 4 4 420
四川 护理 理工 6 6 398
四川 助产 理工 2 2 402
四川 药学 理工 4 4 397
四川 中医学 理工 4 4 397
四川 医学影像技术 理工 4 4 398
四川 临床医学 文史 6 6 448
四川 口腔医学 文史 4 4 456
四川 护理 文史 6 6 442
四川 助产 文史 2 2 441
四川 中医学 文史 4 4 447
四川 中药学 文史 4 4 442
四川 医学影像技术 文史 4 4 447
西藏 药品经营与管理 文史 4 4 213
甘肃 临床医学 理工 3 3 304
甘肃 护理 理工 3 3 300
甘肃 临床医学 文史 6 6 380
甘肃 护理 文史 8 8 379
甘肃 助产 文史 5 5 374
甘肃 中药学 文史 5 5 374
甘肃 医学检验技术 文史 5 5 378
甘肃 医学影像技术 文史 5 5 385
云南 临床医学 理工 2 2 391
云南 口腔医学 理工 2 2 436
云南 护理 理工 2 2 303
云南 预防医学 理工 2 2 357
云南 临床医学 文史 2 2 447
云南 口腔医学 文史 2 2 461
云南 护理 文史 3 3 446
云南 预防医学 文史 2 2 443
山西 临床医学 理工 2 2 272
山西 护理 理工 5 5 279
山西 助产 理工 2 2 277
山西 药学 理工 3 3 278
山西 中医学 理工 2 2 281
山西 医学检验技术 理工 2 2 298
山西 眼视光技术 理工 2 2 285
山西 临床医学 文史 4 4 278
山西 护理 文史 10 10 276
山西 助产 文史 5 5 272
山西 中医学 文史 2 2 273
山西 中药学 文史 5 5 267
山西 医学检验技术 文史 3 3 267
山西 眼视光技术 文史 3 3 275
湖南 临床医学 物理 2 2 388
湖南 口腔医学 物理 3 3 411
湖南 护理 物理 5 5 366
湖南 药学 物理 4 4 390
湖南 中药学 物理 4 4 389
湖南 临床医学 历史 2 2 404
湖南 口腔医学 历史 3 3 407
湖南 护理 历史 5 5 379
湖南 药学 历史 3 3 382
湖南 中药学 历史 2 2 384
湖南 康复治疗技术 历史 3 3 303
青海 药品经营与管理 理工 2 2 242
青海 中药学 理工 2 2 242
青海 药品经营与管理 文史 2 2 301
青海 中药学 文史 2 2 310
新疆 药品经营与管理(南疆单列计划) 文史 1 1 221
新疆 合计(南疆单列计划) 文史 1 1 221
新疆 药品经营与管理 文史 9 9 196
0