2023武汉工程大学高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)各省录取分数线

武汉工程大学2023高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,云南文科高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业最低分534最高分539,云南文科高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业最低分534最高分539,云南文科高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业最低分534最高分539。以下是武汉工程大学2023高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 云南 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 云南 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 云南 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 云南 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 云南 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 云南 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 534 | 539 |
| 内蒙古 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 内蒙古 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 内蒙古 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 内蒙古 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 内蒙古 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 内蒙古 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 内蒙古 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 459 | 485 |
| 吉林 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 吉林 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 吉林 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 吉林 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 吉林 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 吉林 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 吉林 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 483 | 490 |
| 宁夏 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 宁夏 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 宁夏 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 宁夏 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 宁夏 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 宁夏 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 宁夏 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 457 | 459 |
| 安徽 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 安徽 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 安徽 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 安徽 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 安徽 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 安徽 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 安徽 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 563 | 564 |
| 山西 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 新疆 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 新疆 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 新疆 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 新疆 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 新疆 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 新疆 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 新疆 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 河南 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 河南 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 河南 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 河南 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 河南 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 河南 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 河南 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 582 | 585 |
| 湖北 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 湖北 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 湖北 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 湖北 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 湖北 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 湖北 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 湖北 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 555 | 574 |
| 贵州 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 贵州 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 贵州 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 贵州 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 贵州 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 贵州 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 贵州 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 505 | 508 |
| 陕西 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 陕西 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 陕西 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 陕西 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 陕西 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 陕西 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 陕西 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 507 | 509 |
| 青海 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 青海 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 青海 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 青海 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 青海 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 青海 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 青海 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 400 | 406 |
| 黑龙江 | 内高班 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
| 黑龙江 | 单列(预科) | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
| 黑龙江 | 定向 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
| 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
| 黑龙江 | 内高班 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
| 黑龙江 | 定向 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
| 黑龙江 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 510 | 512 |
以上是高考数据网整理的武汉工程大学高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班)专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。



