2023武汉工程大学通信工程(5G移动互联网方向)各省录取分数线

武汉工程大学2023通信工程(5G移动互联网方向)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽文科通信工程(5G移动互联网方向)通信工程(5G移动互联网方向)专业最低分569最高分573,安徽文科通信工程(5G移动互联网方向)通信工程(5G移动互联网方向)专业最低分569最高分573,安徽文科通信工程(5G移动互联网方向)通信工程(5G移动互联网方向)专业最低分569最高分573。以下是武汉工程大学2023通信工程(5G移动互联网方向)专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 安徽 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 安徽 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 安徽 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 安徽 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 安徽 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 安徽 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 573 |
| 山西 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 广东 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广东 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广东 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广东 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广东 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广东 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广东 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 569 | 571 |
| 广西 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 广西 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 广西 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 广西 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 广西 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 广西 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 广西 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 552 | 560 |
| 江苏 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江苏 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江苏 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江苏 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江苏 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江苏 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江苏 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 589 | 592 |
| 江西 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 江西 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 江西 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 江西 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 江西 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 江西 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 江西 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 574 | 576 |
| 河北 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河北 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河北 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河北 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河北 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河北 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河北 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 580 | 582 |
| 河南 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 河南 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 河南 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 河南 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 河南 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 河南 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 河南 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 586 | 587 |
| 湖北 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖北 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖北 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖北 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖北 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖北 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖北 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 567 | 579 |
| 湖南 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 湖南 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 湖南 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 湖南 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 湖南 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 湖南 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 湖南 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 575 | 575 |
| 贵州 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 贵州 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 贵州 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 贵州 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 贵州 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 贵州 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 贵州 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 522 | 527 |
| 辽宁 | 内高班 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
| 辽宁 | 单列(预科) | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
| 辽宁 | 定向 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
| 辽宁 | 普通文理 | 文科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
| 辽宁 | 内高班 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
| 辽宁 | 定向 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
| 辽宁 | 普通文理 | 理科 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 584 | 587 |
以上是高考数据网整理的武汉工程大学通信工程(5G移动互联网方向)专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。分数不理想打算找高考复读学校再战一年的同学可以联系我们,像湖南健康技工学校的同学一样不会填报对口志愿的公办中专学生可以免费获取一对一指导。



