辽宁装备制造职业技术学院2023高考专业分数线和录取人数统计

辽宁装备制造职业技术学院2023高考辽宁省内物理类机械设计与制造专业录取15人,专业最低分354,最高分393。历史类机械设计与制造专业录取5人,专业最低分337,最高分380。物理类机械设计与制造(智能制造)专业录取15人,专业最低分355,最高分388。历史类机械设计与制造(智能制造)专业录取10人,专业最低分336,最高分367。
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 吉林 | 机械设计与制造 | 物理类 | 10 | 278 | 265 |
| 吉林 | 数控技术 | 物理类 | 10 | 296 | 260 |
| 吉林 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 10 | 299 | 263 |
| 黑龙江 | 机械设计与制造 | 理工 | 10 | 282 | 262 |
| 黑龙江 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理工 | 10 | 261 | 251 |
| 黑龙江 | 工业机器人技术 | 理工 | 5 | 256 | 253 |
| 内蒙古 | 机械设计与制造 | 理科 | 10 | 310 | 278 |
| 内蒙古 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 理科 | 5 | 287 | 274 |
| 内蒙古 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理科 | 10 | 296 | 270 |
| 内蒙古 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 10 | 301 | 260 |
| 内蒙古 | 机电一体化技术 | 理科 | 10 | 310 | 300 |
| 内蒙古 | 工业机器人技术 | 理科 | 6 | 285 | 267 |
| 内蒙古 | 机电设备技术 | 理科 | 5 | 294 | 287 |
| 宁夏 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 理工 | 5 | 306 | 253 |
| 山东 | 数控技术 | 普通类 | 10 | 419 | 398 |
| 山东 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 普通类 | 10 | 418 | 389 |
| 山西 | 机械设计与制造(智能制造) | 理工 | 5 | 286 | 268 |
| 山西 | 机械设计与制造(智能制造) | 文史 | 5 | 297 | 275 |
| 山西 | 机电设备技术 | 理工 | 5 | 267 | 258 |
| 山西 | 电气自动化技术 | 理工 | 5 | 285 | 269 |
| 山西 | 电气自动化技术 | 文史 | 5 | 313 | 273 |
| 山西 | 新能源汽车技术 | 理工 | 6 | 266 | 255 |
| 安徽 | 模具设计与制造 | 理工 | 5 | 345 | 307 |
| 安徽 | 现代物流管理 | 理工 | 5 | 405 | 294 |
| 安徽 | 电气自动化技术 | 理工 | 12 | 343 | 301 |
| 安徽 | 软件技术 | 理工 | 5 | 378 | 290 |
| 安徽 | 机械设计与制造(智能制造) | 理工 | 5 | 344 | 313 |
| 安徽 | 应用电子技术 | 理工 | 5 | 400 | 297 |
| 甘肃 | 机械设计与制造 | 理工 | 10 | 266 | 195 |
| 甘肃 | 机械设计与制造(智能制造) | 理工 | 5 | 261 | 215 |
| 甘肃 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理工 | 5 | 320 | 194 |
| 甘肃 | 模具设计与制造 | 理工 | 5 | 309 | 216 |
| 甘肃 | 智能制造装备技术 | 理工 | 15 | 324 | 195 |
| 甘肃 | 机电设备技术 | 理工 | 10 | 315 | 163 |
| 甘肃 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 278 | 235 |
| 甘肃 | 工业机器人技术 | 理工 | 10 | 317 | 205 |
| 甘肃 | 电气自动化技术 | 理工 | 15 | 294 | 234 |
| 甘肃 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 15 | 313 | 193 |
| 甘肃 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 10 | 321 | 161 |
| 甘肃 | 人工智能技术应用 | 理工 | 10 | 321 | 213 |
| 甘肃 | 市场营销 | 理工 | 5 | 294 | 291 |
| 甘肃 | 电子商务 | 理工 | 5 | 292 | 290 |
| 甘肃 | 电子商务 | 文史 | 5 | 311 | 262 |
| 甘肃 | 跨境电子商务 | 理工 | 5 | 314 | 288 |
| 甘肃 | 跨境电子商务 | 文史 | 5 | 281 | 268 |
| 贵州 | 汽车电子技术 | 理工 | 5 | 328 | 237 |
| 贵州 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 8 | 343 | 225 |
| 贵州 | 市场营销 | 理工 | 5 | 325 | 243 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 理工 | 10 | 340 | 223 |
| 贵州 | 跨境电子商务 | 理工 | 5 | 367 | 207 |
| 贵州 | 跨境电子商务 | 文史 | 5 | 450 | 207 |
| 河南 | 机械设计与制造 | 理科 | 10 | 359 | 319 |
| 河南 | 机械制造及自动化 | 理科 | 10 | 384 | 322 |
| 河南 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 理科 | 10 | 319 | 315 |
| 河南 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理科 | 15 | 338 | 314 |
| 河南 | 机电设备技术 | 理科 | 5 | 320 | 317 |
| 河南 | 机电一体化技术 | 理科 | 5 | 331 | 325 |
| 河南 | 电气自动化技术 | 理科 | 10 | 384 | 325 |
| 河南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 10 | 341 | 318 |
| 河南 | 应用电子技术 | 理科 | 5 | 331 | 314 |
| 河南 | 应用电子技术 | 文科 | 5 | 312 | 310 |
| 河南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 5 | 335 | 315 |
| 河南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 5 | 350 | 307 |
| 广西 | 机械设计与制造 | 理工 | 10 | 283 | 229 |
| 广西 | 数控技术 | 理工 | 10 | 261 | 230 |
| 广西 | 机械制造及自动化 | 理工 | 10 | 260 | 233 |
| 广西 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 理工 | 5 | 274 | 224 |
| 广西 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理工 | 5 | 307 | 224 |
| 广西 | 模具设计与制造 | 理工 | 10 | 246 | 221 |
| 广西 | 机电一体化技术 | 理工 | 10 | 263 | 243 |
| 广西 | 电气自动化技术 | 理工 | 10 | 256 | 234 |
| 广西 | 现代物流管理 | 理工 | 5 | 269 | 221 |
| 广西 | 现代物流管理 | 文史 | 5 | 354 | 278 |
| 云南 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 理工 | 1 | 340 | 340 |
| 云南 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理工 | 1 | 401 | 401 |
| 云南 | 机电一体化技术 | 理工 | 1 | 354 | 354 |
| 云南 | 应用电子技术 | 理工 | 1 | 317 | 317 |
| 四川 | 机械设计与制造 | 理工 | 10 | 347 | 262 |
| 四川 | 智能制造装备技术 | 理工 | 5 | 325 | 266 |
| 四川 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 理工 | 5 | 336 | 302 |
| 四川 | 新能源汽车技术 | 理工 | 5 | 357 | 334 |
| 四川 | 电气自动化技术 | 理工 | 5 | 338 | 283 |
| 四川 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 343 | 279 |
| 四川 | 机电设备技术 | 理工 | 5 | 381 | 261 |
| 新疆 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 理工 | 10 | 244 | 203 |
| 江西 | 机械制造及自动化 | 理工 | 5 | 365 | 300 |
| 江西 | 机电设备技术 | 理工 | 10 | 329 | 272 |
| 湖南 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 5 | 382 | 348 |
| 湖南 | 机电一体化技术 | 物理类 | 5 | 356 | 342 |
| 青海 | 机械设计与制造(智能制造) | 物理类 | 6 | 283 | 236 |
| 辽宁 | 机械设计与制造 | 物理类 | 15 | 393 | 354 |
| 辽宁 | 机械设计与制造 | 历史类 | 5 | 380 | 337 |
| 辽宁 | 机械设计与制造(智能制造) | 物理类 | 15 | 388 | 355 |
| 辽宁 | 机械设计与制造(智能制造) | 历史类 | 10 | 367 | 336 |
| 辽宁 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 15 | 388 | 365 |
| 辽宁 | 机械制造及自动化 | 历史类 | 5 | 400 | 336 |
| 辽宁 | 数控技术 | 物理类 | 13 | 372 | 351 |
| 辽宁 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 物理类 | 6 | 388 | 379 |
| 辽宁 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 历史类 | 6 | 358 | 313 |
| 辽宁 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 物理类 | 12 | 398 | 345 |
| 辽宁 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 历史类 | 10 | 370 | 332 |
| 辽宁 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 10 | 394 | 355 |
| 辽宁 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 10 | 383 | 336 |
| 辽宁 | 汽车电子技术 | 物理类 | 5 | 364 | 358 |
| 辽宁 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 12 | 373 | 350 |
| 辽宁 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 10 | 335 | 319 |
| 辽宁 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 5 | 367 | 347 |
| 辽宁 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 5 | 350 | 305 |
| 辽宁 | 电气自动化技术 | 物理类 | 15 | 394 | 368 |
| 辽宁 | 电气自动化技术 | 历史类 | 6 | 410 | 349 |
| 辽宁 | 机电一体化技术 | 物理类 | 15 | 408 | 355 |
| 辽宁 | 机电一体化技术 | 历史类 | 5 | 380 | 339 |
| 辽宁 | 机电设备技术 | 物理类 | 6 | 353 | 348 |
| 辽宁 | 应用电子技术 | 物理类 | 11 | 396 | 372 |
| 辽宁 | 物联网应用技术 | 物理类 | 11 | 366 | 357 |
| 辽宁 | 物联网应用技术 | 历史类 | 11 | 368 | 342 |
| 辽宁 | 软件技术 | 物理类 | 18 | 369 | 356 |
| 辽宁 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 12 | 353 | 345 |
| 辽宁 | 现代移动通信技术 | 物理类 | 6 | 376 | 352 |
| 辽宁 | 工业互联网技术 | 物理类 | 30 | 360 | 328 |
| 辽宁 | 工业互联网技术 | 历史类 | 10 | 342 | 231 |
| 辽宁 | 现代物流管理 | 物理类 | 10 | 366 | 344 |
| 辽宁 | 现代物流管理 | 历史类 | 7 | 346 | 308 |
| 辽宁 | 大数据与会计 | 物理类 | 15 | 373 | 359 |
| 辽宁 | 大数据与会计 | 历史类 | 16 | 398 | 311 |
| 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 10 | 384 | 300 |
| 辽宁 | 市场营销 | 历史类 | 11 | 303 | 238 |
| 辽宁 | 电子商务 | 物理类 | 10 | 378 | 360 |
| 辽宁 | 电子商务 | 历史类 | 10 | 346 | 285 |
| 辽宁 | 跨境电子商务 | 物理类 | 5 | 329 | 322 |
| 辽宁 | 跨境电子商务 | 历史类 | 5 | 315 | 280 |
| 辽宁 | 合计 | 合计 | 424 |



