铁岭卫生职业学院2023专业分数线和及专业录取分数统计

铁岭卫生职业学院2023历史类护理专业计划录取300人,实际录取300人,专业最低分366。 历史类护理(涉外护理)专业计划录取30人,实际录取30人,专业最低分342。 历史类口腔医学技术专业计划录取20人,实际录取20人,专业最低分379。 历史类药学专业计划录取2人,实际录取2人,专业最低分232。 历史类中药学专业计划录取2人,实际录取2人,专业最低分296。
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科批 | 文史 | 口腔医学技术 | 11 | 11 | 232 |
| 山西 | 专科批 | 理工 | 口腔医学技术 | 10 | 10 | 228 |
| 内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 护理 | 22 | 22 | 319 |
| 内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 317 |
| 内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 口腔医学技术 | 5 | 5 | 334 |
| 内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 护理 | 30 | 30 | 278 |
| 内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 254 |
| 内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 口腔医学技术 | 5 | 5 | 292 |
| 吉林 | 专科批 | 文史 | 护理 | 15 | 15 | 336 |
| 吉林 | 专科批 | 理工 | 护理 | 15 | 15 | 280 |
| 黑龙江 | U高职(专科)批 | 文史 | 护理 | 10 | 10 | 321 |
| 黑龙江 | U高职(专科)批 | 理工 | 护理 | 10 | 10 | 284 |
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 194 |
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 中药学 | 3 | 0 | |
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 281 |
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 中药学 | 4 | 4 | 302 |
| 广东 | 专科 | 历史类 | 护理 | 10 | 10 | 367 |
| 广东 | 专科 | 物理类 | 护理 | 10 | 10 | 386 |
| 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 5 | 5 | 336 |
| 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 5 | 5 | 366 |
| 四川 | 专科批 | 文史 | 医学影像技术 | 20 | 20 | 339 |
| 四川 | 专科批 | 文史 | 口腔医学技术 | 10 | 10 | 349 |
| 四川 | 专科批 | 理工 | 医学影像技术 | 14 | 14 | 318 |
| 四川 | 专科批 | 理工 | 口腔医学技术 | 10 | 10 | 321 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 中药学 | 5 | 5 | 323 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 护理 | 5 | 5 | 350 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 338 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 中药学 | 5 | 5 | 187 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 191 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 护理 | 5 | 5 | 213 |
| 江西 | 专科 | 文史 | 康复治疗技术 | 8 | 8 | 300 |
| 江西 | 专科 | 理工 | 康复治疗技术 | 7 | 7 | 311 |
| 贵州 | 高职专科 | 文史 | 医学影像技术 | 5 | 5 | 399 |
| 贵州 | 高职专科 | 文史 | 口腔医学技术 | 10 | 10 | 397 |
| 贵州 | 高职专科 | 文史 | 药学 | 5 | 5 | 394 |
| 贵州 | 高职专科 | 理工 | 医学影像技术 | 5 | 5 | 312 |
| 贵州 | 高职专科 | 理工 | 口腔医学技术 | 10 | 10 | 310 |
| 贵州 | 高职专科 | 理工 | 药学 | 5 | 5 | 309 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 助产 | 8 | 8 | 313 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 口腔医学技术 | 12 | 12 | 308 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 口腔医学技术 | 8 | 8 | 276 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 助产 | 7 | 7 | 278 |
| 宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 药学 | 2 | 2 | 335 |
| 宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 药学 | 3 | 3 | 258 |
| 湖南 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 5 | 5 | 323 |
| 湖南 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 5 | 5 | 344 |
| 新疆 | 专科提前批次 | 文史单列 | 中医康复技术 | 1 | 1 | 247 |
| 新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 中医康复技术 | 4 | 4 | 277 |
| 新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 中药学 | 5 | 5 | 285 |
| 新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 中药学 | 5 | 5 | 243 |
| 新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 中医康复技术 | 5 | 5 | 241 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 护理 | 300 | 300 | 366 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 护理(涉外护理) | 30 | 30 | 342 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 口腔医学技术 | 20 | 20 | 379 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 药学 | 2 | 2 | 232 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 中药学 | 2 | 2 | 296 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 328 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 历史类 | 助产 | 10 | 10 | 356 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 护理 | 304 | 304 | 367 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 护理(涉外护理) | 50 | 50 | 362 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 医学检验技术 | 8 | 8 | 379 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 药学 | 4 | 4 | 373 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 康复治疗技术 | 20 | 20 | 361 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 口腔医学技术 | 20 | 20 | 382 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 助产 | 10 | 10 | 366 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 中医康复技术 | 20 | 20 | 353 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 中药学 | 26 | 26 | 354 |
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 物理类 | 医学影像技术 | 20 | 20 | 376 |
| 辽宁 | 单独招生(中职生) | 单独考试 | 康复治疗技术 | 39 | 39 | 102 |
| 辽宁 | 单独招生(中职生) | 单独考试 | 护理 | 234 | 234 | 170 |
| 辽宁 | 单独招生(中职生) | 单独考试 | 中药学 | 12 | 12 | 96 |
| 辽宁 | 单独招生(中职生) | 单独考试 | 医学检验技术 | 40 | 40 | 128 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 护理 | 96 | 96 | 274 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 药品经营与管理 | 38 | 38 | 186 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 医学美容技术 | 38 | 38 | 150 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 口腔医学技术 | 40 | 40 | 203 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 中医康复技术 | 39 | 39 | 202 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 护理(涉外护理) | 22 | 22 | 205 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 中药学 | 39 | 39 | 104 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 医学检验技术 | 39 | 39 | 259 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 中药制药 | 39 | 39 | 167 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 药学 | 34 | 34 | 171 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 卫生检验与检疫技术 | 39 | 39 | 167 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 助产 | 20 | 20 | 186 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 医学影像技术 | 19 | 19 | 243 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 护理(老年护理) | 40 | 40 | 158 |
| 辽宁 | 单独招生 | 单独招生 | 康复治疗技术 | 38 | 38 | 202 |
| 辽宁 | 3+2转段 | 单独考试 | 护理 | 48 | 48 |



