上海出版印刷高等专科学校2024在浙江省录取分数线最低多少分

上海出版印刷高等专科学校2023年在浙江省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网李梓航老师整理的数据可知上海出版印刷高等专科学校2023在浙江省编导类影视编导专业最低分483,最高分523,表演类戏剧影视表演专业最低分522,最高分526。今年高考成绩不理想有志向明年读名校的同学可以关注长沙最好的高考复读学校名单。有湖南健康学校这样的公办中专需要对口志愿填报的同学可以联系我们获取免费服务。
上海出版印刷高等专科学校2023年在浙江省专业录取分数线
| 省市 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
| 浙江 | 综合改革 | 文化产业经营与管理 | 484 | 503 |
| 浙江 | 综合改革 | 包装工程技术 | 485 | 498 |
| 浙江 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 491 | 500 |
| 浙江 | 综合改革 | 数字印刷技术 | 486 | 501 |
| 浙江 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 476 | 478 |
| 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 496 | 504 |
| 浙江 | 综合改革 | 移动应用开发 | 471 | 490 |
| 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 504 |
| 浙江 | 综合改革 | 会展策划与管理 | 488 | 505 |
| 浙江 | 综合改革 | 出版商务(文化媒介与版权经纪)(中法合作) | 440 | 479 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术设计(印刷美术设计) | 507 | 510 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术设计(中法合作) | 492 | 500 |
| 浙江 | 美术类 | 游戏艺术设计 | 507 | 524 |
| 浙江 | 美术类 | 展示艺术设计 | 504 | 507 |
| 浙江 | 美术类 | 广告艺术设计 | 504 | 507 |
| 浙江 | 美术类 | 广告艺术设计(中美合作) | 491 | 509 |
| 浙江 | 美术类 | 动漫设计 | 505 | 511 |
| 浙江 | 美术类 | 广播影视节目制作 | 499 | 507 |
| 浙江 | 美术类 | 广播影视节目制作(中法合作) | 488 | 495 |
| 浙江 | 美术类 | 影视动画(中法合作) | 496 | 511 |
| 浙江 | 美术类 | 影视多媒体技术 | 505 | 505 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术设计(艺术经纪) | 500 | 503 |
| 浙江 | 表演类 | 戏剧影视表演 | 522 | 526 |
| 浙江 | 编导类 | 影视编导 | 436 | 472 |
| 浙江 | 摄制类 | 音像技术(影像档案技术) | 464 | 497 |
| 浙江 | 文史类 | 商务英语 | 391 | 423 |
| 浙江 | 文史类 | 出版商务 | 385 | 408 |
| 浙江 | 文史类 | 文化产业经营与管理 | 408 | 412 |
| 浙江 | 文史类 | 会展策划与管理 | 390 | 419 |
| 浙江 | 文史类 | 出版商务(文化媒介与版权经纪)(中法合作) | 340 | 419 |
| 浙江 | 文史类 | 数字图文信息处理技术 | 412 | 431 |
| 浙江 | 文史类 | 电子竞技运动与管理 | 404 | 409 |
| 浙江 | 文史类 | 大数据与会计 | 419 | 422 |
| 浙江 | 文史类 | 数字出版 | 409 | 413 |
| 浙江 | 理工类 | 数字出版 | 382 | 384 |
| 浙江 | 理工类 | 商务英语 | 384 | 392 |
| 浙江 | 理工类 | 机电一体化技术 | 382 | 413 |
| 浙江 | 理工类 | 人工智能技术应用 | 382 | 412 |
| 浙江 | 理工类 | 出版商务(文化媒介与版权经纪)(中法合作) | 359 | 374 |
| 浙江 | 理工类 | 电子竞技运动与管理 | 388 | 390 |
| 浙江 | 理工类 | 包装工程技术 | 384 | 407 |
| 浙江 | 理工类 | 数字媒体技术 | 409 | 420 |
| 浙江 | 理工类 | 印刷媒体技术 | 382 | 398 |
| 浙江 | 理工类 | 数字图文信息处理技术 | 396 | 410 |
| 浙江 | 理工类 | 大数据与会计 | 406 | 409 |
| 浙江 | 理工类 | 移动应用开发 | 382 | 394 |
| 浙江 | 理工类 | 物联网应用技术 | 385 | 404 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术设计(中法合作) | 584 | 673 |
| 浙江 | 美术类 | 广告艺术设计 | 667 | 680 |
| 浙江 | 美术类 | 动漫设计 | 668 | 691 |
| 浙江 | 美术类 | 广告艺术设计(中美合作) | 589 | 636 |
| 浙江 | 美术类 | 广播影视节目制作 | 656 | 679 |
| 浙江 | 美术类 | 展示艺术设计 | 672 | 693 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术设计(艺术经纪) | 660 | 688 |
| 浙江 | 美术类 | 影视动画(中法合作) | 612 | 698 |
| 浙江 | 美术类 | 室内艺术设计 | 673 | 693 |
| 浙江 | 美术类 | 影视多媒体技术 | 688 | 702 |
| 浙江 | 美术类 | 游戏艺术设计 | 664 | 688 |
| 浙江 | 美术类 | 广播影视节目制作(中法合作) | 590 | 610 |
| 浙江 | 编导类 | 影视编导 | 483 | 523 |
| 浙江 | 编导类 | 音像技术(影像档案技术) | 477 | 550 |
| 浙江 | 表演类 | 戏剧影视表演 | 590 | 668 |
从高考数据网整理的内容可知,上海出版印刷高等专科学校2023年在浙江省美术类科类展示艺术设计专业最低分504,最高分507,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。



