宁波卫生职业技术学院2023录取分数线 2024最低分参考

宁波卫生职业技术学院2023年安徽省护理类文科最低分415理科最低分405医学美容技术文科足底覅嗯405理科最低分409,口腔医学技术文科最低418理科最低411.
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 护理 | 文科 | 3 | 424 | 415 | 420 |
| 安徽 | 护理 | 理科 | 2 | 407 | 405 | 406 |
| 安徽 | 助产 | 文科 | 2 | 414 | 409 | 412 |
| 安徽 | 助产 | 理科 | 2 | 406 | 406 | 406 |
| 安徽 | 口腔医学技术 | 文科 | 3 | 431 | 418 | 424 |
| 安徽 | 口腔医学技术 | 理科 | 2 | 417 | 411 | 414 |
| 安徽 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 411 | 409 | 410 |
| 安徽 | 康复治疗技术 | 文科 | 3 | 412 | 404 | 408 |
| 安徽 | 康复治疗技术 | 理科 | 2 | 412 | 411 | 412 |
| 安徽 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 406 | 404 | 405 |
| 安徽 | 言语听觉康复技术 | 理科 | 1 | 404 | 404 | 404 |
| 安徽 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 415 | 405 | 410 |
| 安徽 | 医学美容技术 | 理科 | 1 | 409 | 409 | 409 |
| 安徽 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 403 | 400 | 402 |
| 安徽 | 美容美体艺术 | 理科 | 1 | 405 | 405 | 405 |
| 安徽 | 医学营养 | 文科 | 2 | 409 | 404 | 407 |
| 安徽 | 医学营养 | 理科 | 1 | 408 | 408 | 408 |
| 安徽 | 健康管理 | 文科 | 2 | 407 | 407 | 407 |
| 安徽 | 健康管理 | 理科 | 1 | 404 | 404 | 404 |
| 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 3 | 410 | 400 | 405 |
| 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 1 | 408 | 408 | 408 |
| 贵州 | 护理 | 文科 | 2 | 496 | 475 | 485 |
| 贵州 | 护理 | 理科 | 2 | 380 | 365 | 372 |
| 贵州 | 助产 | 文科 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
| 贵州 | 助产 | 理科 | 1 | 362 | 362 | 362 |
| 贵州 | 康复治疗技术 | 文科 | 2 | 484 | 470 | 477 |
| 贵州 | 康复治疗技术 | 理科 | 1 | 373 | 373 | 373 |
| 四川 | 口腔医学技术 | 文科 | 1 | 451 | 451 | 451 |
| 四川 | 口腔医学技术 | 理科 | 1 | 394 | 394 | 394 |
| 四川 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 1 | 422 | 422 | 422 |
| 四川 | 美容美体艺术 | 文科 | 1 | 446 | 446 | 446 |
| 四川 | 美容美体艺术 | 理科 | 1 | 403 | 403 | 403 |
| 四川 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 448 | 443 | 445 |
| 四川 | 言语听觉康复技术 | 理科 | 1 | 395 | 395 | 395 |
| 四川 | 医学营养 | 文科 | 1 | 443 | 443 | 443 |
| 四川 | 医学营养 | 理科 | 1 | 403 | 403 | 403 |
| 甘肃 | 护理 | 文科 | 6 | 406 | 396 | 398 |
| 甘肃 | 护理 | 理科 | 1 | 319 | 319 | 319 |
| 甘肃 | 助产 | 文科 | 2 | 401 | 399 | 400 |
| 甘肃 | 助产 | 理科 | 1 | 321 | 321 | 321 |
| 甘肃 | 康复治疗技术 | 文科 | 3 | 400 | 393 | 396 |
| 甘肃 | 康复治疗技术 | 理科 | 1 | 319 | 319 | 319 |
| 甘肃 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 391 | 388 | 389 |
| 甘肃 | 言语听觉康复技术 | 理科 | 1 | 317 | 317 | 317 |
| 甘肃 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 410 | 410 | 410 |
| 甘肃 | 医学美容技术 | 理科 | 1 | 321 | 321 | 321 |
| 甘肃 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 406 | 391 | 398 |
| 甘肃 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 391 | 390 | 390 |
| 甘肃 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 1 | 315 | 315 | 315 |
| 江西 | 护理 | 文科 | 1 | 399 | 399 | 399 |
| 江西 | 护理 | 理科 | 1 | 409 | 409 | 409 |
| 江西 | 助产 | 文科 | 1 | 400 | 400 | 400 |
| 江西 | 助产 | 理科 | 1 | 399 | 399 | 399 |
| 江西 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 401 | 398 | 400 |
| 江西 | 康复治疗技术 | 文科 | 1 | 402 | 402 | 402 |
| 江西 | 康复治疗技术 | 理科 | 1 | 401 | 401 | 401 |
| 江西 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 1 | 401 | 401 | 401 |
| 江西 | 言语听觉康复技术 | 理科 | 1 | 403 | 403 | 403 |
| 江西 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 406 | 404 | 405 |
| 江西 | 医学美容技术 | 理科 | 1 | 406 | 406 | 406 |
| 江西 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 1 | 400 | 400 | 400 |
| 江西 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 1 | 400 | 400 | 400 |



