安徽审计职业学院2023各省录取分数线最低多少分

安徽审计职业学院2023高考文科大数据与会计专业录取100人最低分356.99最高分427.72,市场营销最低分315最高分354.
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取数 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 大数据与会计 | 100 | 100 | 427.72 | 356.99 | 375.65 | 58540 | 98439 | 87012 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 市场营销 | 90 | 90 | 354.83 | 315.95 | 327.28 | 99586 | 119974 | 114272 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 党务工作 | 90 | 90 | 389.75 | 315.96 | 335.11 | 78862 | 119974 | 110127 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 财税大数据应用 | 80 | 80 | 397.67 | 320.98 | 334.02 | 74329 | 117697 | 110646 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 资产评估与管理 | 75 | 75 | 400.81 | 316.83 | 325.99 | 72742 | 119499 | 115278 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 大数据与审计 | 60 | 60 | 422.95 | 361.69 | 379.74 | 61106 | 95430 | 84686 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 工程造价 | 60 | 60 | 408.66 | 329.81 | 347.11 | 68444 | 113264 | 103562 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 中小企业创业与经营 | 60 | 60 | 359.78 | 315.91 | 320.98 | 96667 | 119974 | 117697 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 大数据技术 | 53 | 53 | 385.74 | 330.86 | 342.8 | 81178 | 112731 | 106401 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 金融服务与管理 | 50 | 50 | 401.68 | 318.72 | 332.98 | 72227 | 118640 | 111702 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 建设工程管理 | 40 | 40 | 395.88 | 321.88 | 333.86 | 75389 | 117212 | 111198 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 财富管理 | 40 | 40 | 363.95 | 315.98 | 338.66 | 94268 | 119974 | 108505 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 大数据与财务管理 | 40 | 40 | 418.65 | 349.85 | 366.81 | 63241 | 102423 | 92449 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 商务管理 | 40 | 40 | 377.84 | 320.9 | 333.84 | 85890 | 117697 | 111198 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 会计信息管理 | 30 | 30 | 403.82 | 340.88 | 351.06 | 71134 | 107444 | 101335 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 现代物业管理 | 30 | 30 | 392.67 | 322.9 | 336.11 | 77133 | 116750 | 109581 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 建筑室内设计 | 25 | 25 | 405.71 | 345.98 | 366.58 | 70074 | 104665 | 92449 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 现代物流管理 | 20 | 20 | 374.89 | 337.93 | 352.04 | 87603 | 109061 | 100746 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 电子商务 | 17 | 17 | 374.77 | 342.96 | 352.73 | 87603 | 106401 | 100746 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 大数据与会计 | 71 | 71 | 419.98 | 394.49 | 399.61 | 176933 | 205101 | 199712 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 大数据技术 | 55 | 55 | 398.43 | 385.75 | 390.41 | 200831 | 214148 | 209193 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 工程造价 | 45 | 45 | 401.77 | 388.39 | 393.39 | 197580 | 211198 | 206126 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 大数据与审计 | 33 | 33 | 418.36 | 397.48 | 402.25 | 178162 | 201944 | 196531 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 建筑室内设计 | 25 | 25 | 417.15 | 385.94 | 391.18 | 179406 | 214148 | 208203 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 金融服务与管理 | 23 | 23 | 411.76 | 383.86 | 389.02 | 186370 | 216090 | 210128 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 大数据与财务管理 | 23 | 23 | 411.56 | 392.36 | 394.94 | 186370 | 207179 | 205101 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 建设工程管理 | 20 | 20 | 390.84 | 384.54 | 386.17 | 209193 | 215180 | 213148 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 财税大数据应用 | 20 | 20 | 397.43 | 384.49 | 388.65 | 201944 | 215180 | 211198 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 资产评估与管理 | 20 | 20 | 401.8 | 383.79 | 386.57 | 197580 | 216090 | 213148 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 市场营销 | 20 | 20 | 393.84 | 383.85 | 387.48 | 206126 | 216090 | 212148 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 现代物业管理 | 20 | 20 | 395.87 | 383.82 | 389.08 | 204075 | 216090 | 210128 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 会计信息管理 | 20 | 20 | 408.62 | 388.94 | 392.25 | 189829 | 211198 | 207179 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 中小企业创业与经营 | 16 | 16 | 400.5 | 384.38 | 386.32 | 198645 | 215180 | 213148 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 电子商务 | 15 | 15 | 414.87 | 390.93 | 396.48 | 182950 | 209193 | 202972 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 财富管理 | 15 | 15 | 398.71 | 384.65 | 387.82 | 200831 | 215180 | 212148 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 商务管理 | 15 | 15 | 399.47 | 384.9 | 389.4 | 199712 | 215180 | 210128 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 现代物流管理 | 15 | 15 | 400.54 | 385.37 | 389.5 | 198645 | 214148 | 210128 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 党务工作 | 10 | 10 | 391.32 | 384.61 | 386.8 | 208203 | 215180 | 213148 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 工程造价 | 30 | 30 | 441 | 419 | 423.83 | 217217 | 232561 | 229928 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 大数据与审计 | 20 | 20 | 459 | 433 | 439.75 | 202750 | 223012 | 218671 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 大数据与会计 | 20 | 20 | 451 | 436 | 440.2 | 209411 | 220844 | 217920 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 15 | 15 | 432 | 426 | 429.4 | 223675 | 227919 | 225847 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中小企业创业与经营 | 15 | 15 | 424 | 402 | 409.67 | 229298 | 242651 | 238701 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 423 | 417 | 420 | 229928 | 233795 | 231899 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 10 | 10 | 424 | 419 | 421 | 229298 | 232561 | 231233 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 451 | 448 | 449.2 | 289157 | 296656 | 294218 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 445 | 442 | 443.2 | 303914 | 311001 | 308701 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 大数据与审计 | 3 | 3 | 445 | 444 | 444.67 | |||
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 449 | 447 | 448 | |||
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 452 | 419 | 434.33 | 170594 | ||
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 432 | 426 | 429 | |||
| 2023 | 江西 | 文科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 380.96 | 357.94 | 367.35 | 112351 | 129335 | 121937 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 368.95 | 359.94 | 363.55 | 121156 | 127904 | 124899 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 418 | 395 | 401.6 | 26944 | 31629 | 30451 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 391 | 387 | 388.67 | 32462 | 33270 | 33092 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 工程造价 | 2 | 2 | 393 | 388 | 390.5 | 32064 | 33092 | 32669 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 431 | 409 | 420 | 76392 | 87478 | 81907 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419 | 82407 | 82407 | 82407 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 工程造价 | 4 | 4 | 403 | 365 | 382.25 | 90433 | 109151 | 100983 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 大数据与审计 | 3 | 3 | 407.12 | 380.11 | 390.77 | 47864 | 59779 | 55521 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 264.09 | 223.1 | 243.59 | 156837 | 161910 | 159969 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 255.1 | 235.09 | 245.09 | 158290 | 160832 | 159698 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 大数据技术 | 1 | 1 | 373.11 | 373.11 | 373.11 | 110350 | 110350 | 110350 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 大数据与审计 | 11 | 6 | 453.11 | 361 | 400.06 | 112978 | 229911 | 178434 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 9 | 4 | 438.11 | 376 | 409.38 | 130654 | 210559 | 166736 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 现代物流管理 | 6 | 6 | 403.11 | 401.11 | 402.28 | 174536 | 177111 | 175852 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 9 | 6 | 440 | 366 | 382.11 | 262241 | 390311 | 365991 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 大数据与审计 | 7 | 4 | 409 | 359 | 378 | 320263 | 400479 | 372280 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 现代物流管理 | 4 | 4 | 363 | 360 | 361 | 394738 | 399057 | 397644 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与审计 | 12 | 12 | 426 | 394 | 401.58 | 73563 | 98302 | 92689 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计 | 12 | 12 | 403 | 392 | 395.75 | 91043 | 99933 | 97519 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 10 | 10 | 391 | 385 | 387.8 | 100752 | 105894 | 104152 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 工程造价 | 5 | 5 | 389 | 387 | 388 | 102415 | 104152 | 103286 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 工程造价 | 10 | 10 | 401 | 393 | 396.4 | 233826 | 243478 | 239941 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与审计 | 8 | 8 | 438 | 415 | 419.5 | 184932 | 215902 | 210708 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 417 | 408 | 411.75 | 213294 | 225052 | 221156 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 5 | 5 | 408 | 407 | 407.8 | 225052 | 226328 | 226328 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与审计 | 12 | 12 | 426 | 394 | 401.58 | 73563 | 98302 | 92689 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计 | 12 | 12 | 403 | 392 | 395.75 | 91043 | 99933 | 97519 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 10 | 10 | 391 | 385 | 387.8 | 100752 | 105894 | 104152 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 工程造价 | 5 | 5 | 389 | 387 | 388 | 102415 | 104152 | 103286 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 工程造价 | 10 | 10 | 401 | 393 | 396.4 | 233826 | 243478 | 239941 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与审计 | 8 | 8 | 438 | 415 | 419.5 | 184932 | 215902 | 210708 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 417 | 408 | 411.75 | 213294 | 225052 | 221156 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 5 | 5 | 408 | 407 | 407.8 | 225052 | 226328 | 226328 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 420.11 | 378.1 | 395.43 | 26139 | 39224 | 33997 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 365.05 | 317.06 | 333.39 | 69225 | 93670 | 86336 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 电子商务 | 2 | 2 | 377.1 | 376.11 | 376.6 | 39552 | 39849 | 39849 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 大数据技术 | 2 | 2 | 313.05 | 309.04 | 311.05 | 95483 | 97025 | 96278 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 大数据与会计 | 10 | 10 | 354.1 | 310.1 | 323.49 | 20810 | 26358 | 24951 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 大数据与审计 | 10 | 10 | 386.1 | 319.1 | 342 | 16058 | 25394 | 22497 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 大数据与财务管理 | 6 | 5 | 321.09 | 268.09 | 290.25 | 25184 | 29575 | 28195 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 金融服务与管理 | 6 | 10 | 319.09 | 212.06 | 284.92 | 25394 | 31437 | 28609 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 工程造价 | 6 | 10 | 331.1 | 264.09 | 292.58 | 23960 | 29752 | 28045 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 电子商务 | 1 | 5 | 258.07 | 258.07 | 258.07 | 30029 | 30029 | 30029 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 304.04 | 250.04 | 271.25 | 60376 | 70606 | 67333 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 金融服务与管理 | 4 | 5 | 250.05 | 217.03 | 235.79 | 70606 | 74121 | 72472 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 279.05 | 249.04 | 263.64 | 65772 | 70749 | 68674 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 大数据与财务管理 | 2 | 2 | 248.04 | 248.03 | 248.03 | 70882 | 70882 | 70882 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 电子商务 | 2 | 3 | 252.05 | 186.03 | 219.04 | 70309 | 75754 | 73959 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 工程造价 | 7 | 10 | 274.04 | 219.03 | 239.47 | 66751 | 73959 | 72018 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 资产评估与管理 | 5 | 5 | 372.1 | 370.1 | 371.29 | 147180 | 148803 | 147988 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 389.09 | 373.1 | 382.1 | 133310 | 146370 | 139128 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 458.56 | 414.55 | 439.27 | 49891 | 80477 | 62644 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 433.96 | 408.54 | 425.87 | 66788 | 84901 | 72543 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 大数据与审计 | 3 | 3 | 347.08 | 341.08 | 344.75 | |||
| 2023 | 山西 | 理科 | 大数据与审计 | 3 | 3 | 301.05 | 286.06 | 293.05 | |||
| 2023 | 山西 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 279.06 | 277.04 | 278.05 | |||
| 2023 | 山西 | 理科 | 大数据技术 | 2 | 2 | 273.05 | 268.04 | 270.54 | |||
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 金融服务与管理 | 2 | 2 | 334.1 | 334.1 | 334.1 | 26288 | 26288 | 26288 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 353.1 | 336.08 | 340.89 | 21629 | 25784 | 24784 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 339.09 | 335.1 | 337.43 | 25015 | 26031 | 25531 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 288.04 | 282.07 | 284.85 | 84296 | 86426 | 85734 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 大数据与审计 | 3 | 3 | 288.03 | 284.04 | 285.7 | 84296 | 85734 | 85382 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 金融服务与管理 | 2 | 2 | 282.05 | 282.04 | 282.04 | 86426 | 86426 | 86426 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 427 | 401 | 414 | 103938 | 120552 | 112575 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 416 | 403 | 409.5 | 111257 | 119409 | 115721 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 417 | 412 | 414.5 | 33459 | 34801 | 34243 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 中小企业创业与经营 | 2 | 2 | 334 | 326 | 330 | 53678 | 55025 | 54348 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 419 | 408 | 413.5 | 32941 | 35856 | 34542 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 416 | 413 | 414.5 | 269504 | 273609 | 272216 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 419 | 416 | 417.5 | 265417 | 269504 | 268068 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 373 | 369 | 371 | 165113 | 169815 | 167497 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 中小企业创业与经营 | 2 | 2 | 379 | 365 | 372 | 157993 | 174533 | 166307 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 大数据与审计 | 2 | 2 | 405 | 366 | 385.5 | 127694 | 173365 | 150975 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 424.94 | 373.91 | 398.33 | 58427 | 90464 | 74579 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 407.93 | 371.91 | 391.32 | 69032 | 91639 | 79051 |
| 2023 | 海南 | 综合改革 | 中小企业创业与经营 | 5 | 5 | 445 | 439 | 441.6 | 48427 | 49538 | 49166 |
| 2023 | 海南 | 综合改革 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 462 | 450 | 456 | 44814 | 47387 | 46148 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 356.1 | 340.1 | 349.9 | 8953 | 10397 | 9593 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 376.1 | 346.09 | 357.5 | 7081 | 9874 | 8846 |
| 2023 | 重庆市 | 物理类 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 370.14 | 363.14 | 366.81 | 101381 | 103635 | 102696 |
| 2023 | 重庆市 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 392.14 | 373.13 | 382.63 | 39505 | 45377 | 42594 |


