> 文理科 > 江西中医药高等专科学校2023各省专业分数线

江西中医药高等专科学校2023各省专业分数线

江西中医药高等专科学校2023各省专业分数线

江西中医药高等专科学校2023在浙江省中医学专业的最高分527分,最低分500分;针灸推拿专业的最高分519分,最低分494分;医学检验技术专业的最高分500分,最低分492分;护理专业的最高分499分,最低分495分;助产专业的最高分490分,最低分482分;中药学专业的最高分501分,最低分489分。

省市 科类 专业 最高分 最低分 计划
浙江
(按专业投
档 )
综合改革 中医学 527 500 6
浙江
(按专业投
档 )
综合改革 针灸推拿 519 494 10
浙江
(按专业投
档 )
综合改革 医学检验技术 500 492 10
浙江
(按专业投
档 )
综合改革 护 理 499 495 10
浙江
(按专业投
档 )
综合改革 助 产 490 482 4
浙江
(按专业投
档 )
综合改革 中药学 501 489 10
北京 综合改革 中医学 252 252 1
北京 综合改革 针灸推拿 246 246 1
江苏 历史组 智慧健康养
老服务与管理
387 252 4
江苏 历史组 药品经营与管理 455 295 4
广东 历史组 中医学 457 419 7
广东 历史组 针灸推拿 454 412 5
广东 历史组 护理 476 408 9
广东 历史组 药学 446 410 5
广东 物理组 中医学 457 449 4
广东 物理组 针灸推拿 467 445 4
广东 物理组 中医养生保健 437 435 4
天津 综合改革 中医学 256 252 4
天津 综合改革 针灸推拿 247 247 6
江西 文史 442 374 245
江西 理工 451 373 241
内蒙 文史 中医学 382 373 4
内蒙 文史 针灸推拿 367 338 4
内蒙 理工 中医学 320 317 2
内蒙 理工 针灸推拿 349 315 3
安徽 文史 中医学 418 387 7
安徽 文史 中医养生保健 374 325 8
安徽 文史 针灸推拿 380 357 8
安徽 文史 护理 385 342 14
安徽 文史 医学美容技术 371 324 10
安徽 文史 康复治疗技术 382 369 2
安徽 文史 中医骨伤 379 352 5
安徽 文史 中药学 370 357 5
安徽 文史 智慧健康养
老服务与管理
325 325 4
安徽 文史 药品经营与管理 345 324 5
安徽 文史 中药制药 377 341 5
安徽 文史 助产 380 324 6
安徽 理工 中医学 402 394 6
安徽 理工 针灸推拿 409 398 3
安徽 理工 助产 386 386 3
安徽 理工 药学 396 390 2
安徽 理工 医学检验技术 393 387 3
安徽 理工 康复治疗技术 389 387 2
安徽 理工 中药学 397 386 5
安徽 理工 药物制剂技术 393 385 5
安徽 理工 护理 400 386 4
海南 综合改革 中医学 536 496 3
海南 综合改革 针灸推拿 518 495 4
海南 综合改革 护理 519 496 4
海南 综合改革 药学 498 489 4
陕西 文史 中医学 410 400 3
陕西 文史 针灸推拿 395 389 4
陕西 文史 康复治疗技术 385 384 2
陕西 文史 中药制药 383 317 4
陕西 文史 护理 391 367 7
河南 文史 中医学 465 441 9
河南 文史 药学 446 429 8
河南 文史 针灸推拿 445 435 8
河南 文史 护理 462 429 10
河南 理工 中医学 443 419 4
河南 理工 针灸推拿 448 412 5
河南 理工 护理 426 409 6
宁夏 文史 中医学 436 414 3
宁夏 文史 针灸推拿 407 381 2
河北 历史组 中医学 489 424 4
河北 历史组 针灸推拿 412 407 5
河北 历史组 中医骨伤 415 411 2
河北 历史组 护理 418 407 10
河北 历史组 药学 418 392 5
河北 历史组 助产 398 378 4
河北 物理组 中医学 442 432 3
河北 物理组 针灸推拿 428 422 5
河北 物理组 药学 424 411 3
河北 物理组 中药学 428 420 4
河北 物理组 护理 430 417 5
重庆 历史组 中医学 398 393 3
重庆 历史组 中医骨伤 393 392 2
重庆 历史组 针灸推拿 394 390 3
重庆 历史组 护理 390 384 2
湖南 历史组 中医学 412 406 3
湖南 历史组 针灸推拿 404 404 2
湖南 历史组 中药学 403 400 2
湖南 历史组 护理 422 403 3
湖南 物理组 中医学 428 380 3
湖南 物理组 针灸推拿 391 388 2
湖南 物理组 药学 385 381 3
湖南 物理组 护理 392 386 2
贵州 文史 中医学 476 473 6
贵州 文史 针灸推拿 471 468 4
贵州 文史 药品经营与管理 466 466 3
贵州 文史 中药学 468 467 5
贵州 文史 药学 473 468 3
贵州 文史 助产 470 465 4
贵州 文史 护理 470 466 6
贵州 文史 康复治疗技术 468 467 2
贵州 理工 中草药栽培与加 363 363 3
贵州 理工 护理 368 364 3
贵州 理工 针灸推拿 379 367 3
贵州 理工 中医学 373 368 3
贵州 理工 药学 368 363 5
广西 文史 中医学 458 435 4
广西 文史 针灸推拿 432 428 3
广西 文史 护理 462 425 6
广西 文史 中药制药 432 422 5
广西 文史 康复治疗技术 434 427 2
广西 理工 中医学 359 355 3
广西 理工 中医骨伤 358 352 2
广西 理工 护理 386 355 2
广西 理工 药学 365 351 3
福建
(按专业投
档 )
历史组 护理 430 403 7
福建
(按专业投
档 )
历史组 助产 397 390 5
福建
(按专业投
档 )
历史组 中药学 412 398 4
福建
(按专业投
档 )
历史组 医学检验技术 409 400 4
西藏 文史 中医学 285 261 3
西藏 文史 针灸推拿 250 240 4
西藏 文史 康复治疗技术 249 246 3
四川 文史 中医学 460 433 5
四川 文史 中医骨伤 431 425 3
四川 文史 针灸推拿 439 426 4
四川 文史 康复治疗技术 439 427 2
四川 文史 护理 460 424 5
四川 理工 中医学 431 419 4
四川 理工 护理 417 396 4
四川 理工 药物制剂技术 420 397 3
青海 文史 护理 380 365 3
青海 文史 中医学 372 363 3
青海 文史 针灸推拿 379 362 2
青海 文史 中药学 362 362 2
吉林 文史 中医学 350 339 2
吉林 文史 针灸推拿 360 339 2
吉林 文史 康复治疗技术 334 334 1
吉林 理工 中医学 307 289 2
吉林 理工 针灸推拿 286 279 3
吉林 理工 药学 286 260 5
甘肃 文史 护理 417 395 19
甘肃 文史 助产 399 394 5
甘肃 文史 中医学 435 397 15
甘肃 文史 中医骨伤 397 393 4
甘肃 文史 针灸推拿 413 395 7
甘肃 文史 中药学 415 395 5
甘肃 文史 中医养生保健 395 392 5
甘肃 文史 康复治疗技术 396 394 2
甘肃 文史 药学 398 394 4
甘肃 文史 智慧健康养
老服务与管理
396 393 5
甘肃 理工 护理 327 322 5
甘肃 理工 药学 325 317 4
甘肃 理工 中医学 323 316 7
甘肃 理工 针灸推拿 322 318 4
甘肃 理工 中药学 340 315 4
甘肃 理工 医学检验技术 328 316 5
云南 文史 中医学 462 455 4
云南 文史 中医骨伤 457 450 3
云南 文史 针灸推拿 462 449 3
云南 文史 医学美容技术 447 442 4
云南 文史 护理 449 443 3
云南 文史 中草药栽培与加 463 441 3
云南 理工 中医学 416 399 2
云南 理工 针灸推拿 394 389 2
云南 理工 护理 392 387 3
云南 理工 中药制药 407 300 3
湖北 历史组 中医学 412 392 3
湖北 历史组 中医骨伤 383 380 3
湖北 历史组 针灸推拿 393 383 4
山西 文史 药品经营与管理 312 305 4
山西 文史 护理 374 318 5
山西 文史 药学 314 302 5
山西 文史 中医学 353 332 4
山西 文史 针灸推拿 333 321 5
山西 文史 中药学 316 313 5
山西 文史 康复治疗技术 319 316 2
山西 理工 护理 337 319 3
山西 理工 药学 303 299 3
山西 理工 中医学 324 307 4
山西 理工 针灸推拿 320 307 4
山西 理工 中药学 301 299 4
山西 理工 康复治疗技术 303 300 2
新疆 (南疆单
列 )
文史 中医学 375 362 2
新疆 (南疆单
列 )
文史 针灸推拿 357 341 2
新疆(普通计划) 文史 针灸推章 341 337 3
新疆(普通计划) 文史 护理 363 334 6
新疆(普通计划) 文史 中医学 355 336 7
新疆(普通计划) 文史 中药学 351 334 2
新疆(普通计划) 文史 康复治疗技术 374 334 2
黑龙江 文史 护理 331 329 4
黑龙江 文史 中医学 369 339 4
黑龙江 文史 中医骨伤 332 331 3
黑龙江 文史 针灸推拿 347 334 4