湖南文理学院2024各专业组投档分数线

湖南文理学院2024历史类第B01组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师))投档线552。 第B02组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师))投档线540。 第B03组(澧县)(省内公费师范生(初中教师))投档线563。 第B04组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师))投档线560。 第B05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师))投档线562。 第B06组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师))投档线546。
| 科类 | 类型 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B01组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 552 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B02组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 540 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B03组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 563 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B04组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 560 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 562 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B06组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 546 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B07组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) | 549 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B08组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 557 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B09组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 534 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B10组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 552 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B11组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) | 543 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B12组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 559 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B13组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 548 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B14组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 536 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B15组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 540 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B16组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 571 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B17组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)) | 564 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B18组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 557 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B19组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 553 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B20组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 547 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B21组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 562 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B22组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 539 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第B23组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 553 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G01组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) | 548 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G02组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 535 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G03组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 534 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G04组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) | 543 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G05组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 563 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G06组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 524 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G07组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)) | 542 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G08组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 540 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G09组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 551 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G10组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 543 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G11组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 538 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G12组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 528 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G13组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) | 539 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G14组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) | 543 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G15组(古丈县)(省内优师专项(初中教师)) | 543 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G16组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 537 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G17组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 542 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G18组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) | 550 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G19组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) | 560 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G20组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 548 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G21组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 551 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G22组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 526 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G23组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 526 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G24组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 520 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G25组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 548 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G26组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) | 547 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G27组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) | 543 |
| 首选物理 | 采用平行志愿的其他院校 | 湖南文理学院 | 第G28组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 549 |



