2024江西中医药高等专科学校普通类最低多少分能考上

江西中医药高等专科学校2024年普通类最低多少分能录取是同学们关心的问题,江西中医药高等专科学校2023年高考综合改革中医学专业最低分496最高分536,综合改革中医学专业最低分500最高分527,综合改革针灸推拿专业最低分494最高分519。为方面同学们填报2024高考志愿高考数据网整理了江西中医药高等专科学校往年普通类专业分数线供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 496 | 536 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 500 | 527 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿 | 494 | 519 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 护理 | 496 | 519 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿 | 495 | 518 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 489 | 501 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 492 | 500 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 护理 | 495 | 499 |
| 海南 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 489 | 498 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 助产 | 482 | 490 |
| 河北 | 普通类 | 历史组 | 中医学 | 424 | 489 |
| 广东 | 普通类 | 历史组 | 护理 | 408 | 476 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 中医学 | 473 | 476 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 药学 | 468 | 473 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 针灸推拿 | 468 | 471 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 助产 | 465 | 470 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 护理 | 466 | 470 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 中药学 | 467 | 468 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 康复治疗技术 | 467 | 468 |
| 广东 | 普通类 | 物理组 | 针灸推拿 | 445 | 467 |
| 贵州 | 普通类 | 文科 | 药品经营与管理 | 466 | 466 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 中医学 | 441 | 465 |
| 云南 | 普通类 | 文史 | 中草药栽培与加 | 441 | 463 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 护理 | 429 | 462 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 护理 | 425 | 462 |
| 云南 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 455 | 462 |
| 云南 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 449 | 462 |
| 四川 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 433 | 460 |
| 四川 | 普通类 | 文史 | 护理 | 424 | 460 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 435 | 458 |
| 广东 | 普通类 | 历史组 | 中医学 | 419 | 457 |
| 广东 | 普通类 | 物理组 | 中医学 | 449 | 457 |
| 云南 | 普通类 | 文史 | 中医骨伤 | 450 | 457 |
| 江苏 | 普通类 | 历史组 | 药品经营与管理 | 295 | 455 |
| 广东 | 普通类 | 历史组 | 针灸推拿 | 412 | 454 |
| 云南 | 普通类 | 文史 | 护理 | 443 | 449 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 针灸推拿 | 412 | 448 |
| 云南 | 普通类 | 文史 | 医学美容技术 | 442 | 447 |
| 广东 | 普通类 | 历史组 | 药学 | 410 | 446 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 药学 | 429 | 446 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 针灸推拿 | 435 | 445 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 中医学 | 419 | 443 |
| 河北 | 普通类 | 物理组 | 中医学 | 432 | 442 |
| 四川 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 426 | 439 |
| 四川 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 427 | 439 |
| 广东 | 普通类 | 物理组 | 中医养生保健 | 435 | 437 |
| 宁夏 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 414 | 436 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 397 | 435 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 427 | 434 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 428 | 432 |
| 广西 | 普通类 | 文史 | 中药制药 | 422 | 432 |
| 四川 | 普通类 | 文史 | 中医骨伤 | 425 | 431 |
| 四川 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 419 | 431 |
| 河北 | 普通类 | 物理组 | 护理 | 417 | 430 |
| 福建 | 普通类 | 历史组 | 护理 | 403 | 430 |
| 河北 | 普通类 | 物理组 | 针灸推拿 | 422 | 428 |
| 河北 | 普通类 | 物理组 | 中药学 | 420 | 428 |
| 湖南 | 普通类 | 物理组 | 中医学 | 380 | 428 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 护理 | 409 | 426 |
| 河北 | 普通类 | 物理组 | 药学 | 411 | 424 |
| 湖南 | 普通类 | 历史组 | 护理 | 403 | 422 |
| 四川 | 普通类 | 理工 | 药物制剂技术 | 397 | 420 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 387 | 418 |
| 河北 | 普通类 | 历史组 | 护理 | 407 | 418 |
| 河北 | 普通类 | 历史组 | 药学 | 392 | 418 |
| 四川 | 普通类 | 理工 | 护理 | 396 | 417 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 护理 | 395 | 417 |
| 云南 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 399 | 416 |
| 河北 | 普通类 | 历史组 | 中医骨伤 | 411 | 415 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 中药学 | 395 | 415 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 395 | 413 |
| 河北 | 普通类 | 历史组 | 针灸推拿 | 407 | 412 |
| 湖南 | 普通类 | 历史组 | 中医学 | 406 | 412 |
| 福建 | 普通类 | 历史组 | 中药学 | 398 | 412 |
| 湖北 | 普通类 | 历史组 | 中医学 | 392 | 412 |
| 陕西 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 400 | 410 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿 | 398 | 409 |
| 福建 | 普通类 | 历史组 | 医学检验技术 | 400 | 409 |
| 宁夏 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 381 | 407 |
| 云南 | 普通类 | 理工 | 中药制药 | 300 | 407 |
| 湖南 | 普通类 | 历史组 | 针灸推拿 | 404 | 404 |
| 湖南 | 普通类 | 历史组 | 中药学 | 400 | 403 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 394 | 402 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 护理 | 386 | 400 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 助产 | 394 | 399 |
| 河北 | 普通类 | 历史组 | 助产 | 378 | 398 |
| 重庆 | 普通类 | 历史组 | 中医学 | 393 | 398 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 药学 | 394 | 398 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 386 | 397 |
| 福建 | 普通类 | 历史组 | 助产 | 390 | 397 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 中医骨伤 | 393 | 397 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 药学 | 390 | 396 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 394 | 396 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 智慧健康养老服务与管理 | 393 | 396 |
| 陕西 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 389 | 395 |
| 甘肃 | 普通类 | 文史 | 中医养生保健 | 392 | 395 |
| 重庆 | 普通类 | 历史组 | 针灸推拿 | 390 | 394 |
| 云南 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿 | 389 | 394 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 387 | 393 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 药物制剂技术 | 385 | 393 |
| 重庆 | 普通类 | 历史组 | 中医骨伤 | 392 | 393 |
| 湖北 | 普通类 | 历史组 | 针灸推拿 | 383 | 393 |
| 湖南 | 普通类 | 物理组 | 护理 | 386 | 392 |
| 云南 | 普通类 | 理工 | 护理 | 387 | 392 |
| 陕西 | 普通类 | 文史 | 护理 | 367 | 391 |
| 湖南 | 普通类 | 物理组 | 针灸推拿 | 388 | 391 |
| 重庆 | 普通类 | 历史组 | 护理 | 384 | 390 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 康复治疗技术 | 387 | 389 |
| 江苏 | 普通类 | 历史组 | 智慧健康养老服务与管理 | 252 | 387 |
| 安徽 | 普通类 | 理工 | 助产 | 386 | 386 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 护理 | 355 | 386 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 护理 | 342 | 385 |
| 陕西 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 384 | 385 |
| 湖南 | 普通类 | 物理组 | 药学 | 381 | 385 |
| 陕西 | 普通类 | 文史 | 中药制药 | 317 | 383 |
| 湖北 | 普通类 | 历史组 | 中医骨伤 | 380 | 383 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 373 | 382 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 369 | 382 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 357 | 380 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 助产 | 324 | 380 |
| 青海 | 普通类 | 文史 | 护理 | 365 | 380 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 中医骨伤 | 352 | 379 |
| 贵州 | 普通类 | 理科 | 针灸推拿 | 367 | 379 |
| 青海 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 362 | 379 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 中药制药 | 341 | 377 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 中医养生保健 | 325 | 374 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 护理 | 318 | 374 |
| 新疆 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 334 | 374 |
| 贵州 | 普通类 | 理科 | 中医学 | 368 | 373 |
| 青海 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 363 | 372 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 医学美容技术 | 324 | 371 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 中药学 | 357 | 370 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 339 | 369 |
| 贵州 | 普通类 | 理科 | 护理 | 364 | 368 |
| 贵州 | 普通类 | 理科 | 药学 | 363 | 368 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 338 | 367 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 351 | 365 |
| 贵州 | 普通类 | 理科 | 中草药栽培与加 | 363 | 363 |
| 新疆 | 普通类 | 文史 | 护理 | 334 | 363 |
| 青海 | 普通类 | 文史 | 中药学 | 362 | 362 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 339 | 360 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 355 | 359 |
| 广西 | 普通类 | 理工 | 中医骨伤 | 352 | 358 |
| 新疆 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 336 | 355 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 332 | 353 |
| 新疆 | 普通类 | 文史 | 中药学 | 334 | 351 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 339 | 350 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿 | 315 | 349 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 334 | 347 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 药品经营与管理 | 324 | 345 |
| 新疆 | 普通类 | 文史 | 针灸推章 | 337 | 341 |
| 甘肃 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 315 | 340 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 护理 | 319 | 337 |
| 吉林 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 334 | 334 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 321 | 333 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 中医骨伤 | 331 | 332 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 护理 | 329 | 331 |
| 甘肃 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 316 | 328 |
| 甘肃 | 普通类 | 理工 | 护理 | 322 | 327 |
| 安徽 | 普通类 | 文史 | 智慧健康养老服务与管理 | 325 | 325 |
| 甘肃 | 普通类 | 理工 | 药学 | 317 | 325 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 307 | 324 |
| 甘肃 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 316 | 323 |
| 甘肃 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿 | 318 | 322 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 317 | 320 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿 | 307 | 320 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 316 | 319 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 中药学 | 313 | 316 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 药学 | 302 | 314 |
| 山西 | 普通类 | 文史 | 药品经营与管理 | 305 | 312 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 289 | 307 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 299 | 303 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 康复治疗技术 | 300 | 303 |
| 山西 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 299 | 301 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿 | 279 | 286 |
| 吉林 | 普通类 | 理工 | 药学 | 260 | 286 |
| 西藏 | 普通类 | 文史 | 中医学 | 261 | 285 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 252 | 256 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 252 | 252 |
| 西藏 | 普通类 | 文史 | 针灸推拿 | 240 | 250 |
| 西藏 | 普通类 | 文史 | 康复治疗技术 | 246 | 249 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿 | 247 | 247 |
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿 | 246 | 246 |
以上是高考数据网整理的江西中医药高等专科学校2023年普通类各专业分数线,同学们填报江西中医药高等专科学校在参考往年数据的同时更要看今年专业招生计划、一分一段表等数据合理预估分数线。



