2024闽江师范高等专科学校普通批最低多少分能考上

闽江师范高等专科学校2024年普通批最低多少分能录取是同学们关心的问题,闽江师范高等专科学校2023年高考文科小学教育专业最低分473最高分487,文科小学英语教育专业最低分483最高分483,文科护理专业最低分455最高分479。为方面同学们填报2024高考志愿高考数据网整理了闽江师范高等专科学校往年普通批专业分数线供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 小学教育 | 473 | 487 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 小学英语教育 | 483 | 483 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 护理 | 455 | 479 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 社会工作 | 469 | 475 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 学前教育 | 454 | 471 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 导游 | 466 | 468 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 行政管理 | 466 | 468 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 462 | 462 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 早期教育 | 461 | 461 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 424 | 460 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 459 | 460 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 454 | 460 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 小学教育 | 448 | 459 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 356 | 459 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 452 | 459 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 小学语文教育 | 454 | 458 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 412 | 458 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 中药学 | 458 | 458 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 442 | 455 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 应用外语(柬埔寨语) | 454 | 454 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 454 | 454 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 心理咨询 | 442 | 454 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 早期教育 | 448 | 453 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 452 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 450 | 450 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 中药学 | 449 | 449 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 小学英语教育 | 437 | 448 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 学前教育 | 435 | 448 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 应用化工技术 | 447 | 447 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 401 | 447 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 447 | 447 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 446 | 447 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 429 | 446 |
| 四川 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 445 | 445 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 445 | 445 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 心理健康教育 | 441 | 444 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 中药学 | 444 | 444 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 护理 | 436 | 443 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 442 | 442 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 分析检验技术 | 431 | 441 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 导游 | 441 | 441 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 应用外语(马来语) | 440 | 440 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 438 | 438 |
| 云南 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 437 | 437 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 432 | 436 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 436 | 436 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 食品药品监督管理 | 435 | 436 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 应用外语(柬埔寨语) | 436 | 436 |
| 安徽 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 411 | 434 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 424 | 432 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 404 | 431 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 397 | 430 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 应用外语(柬埔寨语) | 429 | 429 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 429 | 429 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 403 | 429 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 应用化工技术 | 415 | 427 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 425 | 425 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 生物制药技术 | 422 | 425 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 食品药品监督管理 | 421 | 425 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 药学 | 418 | 425 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 423 | 425 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 425 | 425 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 心理健康教育 | 421 | 424 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 420 | 423 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 工业机器人技术 | 422 | 423 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 423 | 423 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 现代教育技术 | 408 | 423 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 421 | 422 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 390 | 422 |
| 广西 | 普通批 | 历史类 | 应用外语(马来语) | 419 | 421 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 421 | 421 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 心理咨询 | 420 | 420 |
| 云南 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 409 | 418 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 368 | 417 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 416 | 416 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 412 | 416 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 智能制造装备技术 | 369 | 415 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 410 | 415 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 414 | 414 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 护理 | 380 | 414 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 409 | 413 |
| 宁夏 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 412 | 412 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 410 | 412 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 399 | 412 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 408 | 411 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 367 | 411 |
| 安徽 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 410 | 410 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 405 | 410 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 406 | 410 |
| 安徽 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 316 | 409 |
| 安徽 | 普通批 | 历史类 | 心理健康教育 | 369 | 409 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 397 | 409 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 402 | 409 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 生物制药技术 | 408 | 408 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 392 | 408 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 384 | 408 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 小学教育 | 393 | 407 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 407 | 407 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 现代教育技术 | 386 | 406 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 406 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 366 | 406 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 心理咨询 | 405 | 405 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 390 | 404 |
| 甘肃 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 399 | 404 |
| 甘肃 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 396 | 404 |
| 甘肃 | 普通批 | 历史类 | 应用外语(马来语) | 404 | 404 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 行政管理 | 403 | 403 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 学前教育 | 370 | 403 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 小学数学教育 | 392 | 403 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 现代教育技术 | 394 | 401 |
| 甘肃 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 400 | 400 |
| 云南 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 400 | 400 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 391 | 399 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 食品药品监督管理 | 396 | 399 |
| 四川 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 399 | 399 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 392 | 397 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 工业机器人技术 | 397 | 397 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 363 | 396 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 心理健康教育 | 396 | 396 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 心理健康教育 | 396 | 396 |
| 云南 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 396 | 396 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 助产 | 395 | 395 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用英语 | 380 | 395 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 分析检验技术 | 383 | 394 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 379 | 393 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 383 | 393 |
| 甘肃 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 392 | 392 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 应用外语(马来语) | 392 | 392 |
| 云南 | 普通批 | 物理类 | 行政管理 | 391 | 391 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 应用化工技术 | 390 | 390 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 390 | 390 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 389 | 389 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 应用化工技术 | 383 | 389 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 心理健康教育 | 389 | 389 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 食品药品监督管理 | 389 | 389 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 382 | 389 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 生物制药技术 | 388 | 388 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 388 | 388 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 心理咨询 | 378 | 388 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 心理健康教育 | 368 | 388 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 384 | 388 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 物联网应用技术 | 370 | 387 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 软件技术 | 369 | 387 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 中药学 | 376 | 387 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 386 | 386 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 食品药品监督管理 | 386 | 386 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 数字媒体技术 | 376 | 386 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 386 | 386 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 早期教育 | 385 | 385 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 384 | 384 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 384 | 384 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 367 | 383 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 早期教育 | 378 | 383 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 助产 | 383 | 383 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 分析检验技术 | 382 | 383 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 374 | 383 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 物联网应用技术 | 375 | 382 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 378 | 381 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 347 | 381 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 380 | 380 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 社会工作 | 380 | 380 |
| 江西 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 380 | 380 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 380 | 380 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 379 | 379 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 早期教育 | 377 | 379 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 食品药品监督管理 | 378 | 378 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 377 | 377 |
| 青海 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 375 | 377 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 小学英语教育 | 376 | 376 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 376 | 376 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 应用化工技术 | 362 | 375 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 375 | 375 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 348 | 374 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 早期教育 | 369 | 374 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 372 | 372 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 药学 | 369 | 372 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 应用化工技术 | 369 | 372 |
| 青海 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 370 | 370 |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 大数据技术 | 369 | 370 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 370 | 370 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 363 | 368 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 心理咨询 | 367 | 367 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 367 | 367 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 366 | 366 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 365 | 365 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 小学教育 | 361 | 364 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 现代教育技术 | 341 | 363 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 333 | 363 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 363 | 363 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 应用化工技术 | 338 | 363 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 327 | 362 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 361 | 361 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 生物制药技术 | 356 | 360 |
| 湖南 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 324 | 360 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 应用外语(马来语) | 359 | 359 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 359 | 359 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 助产 | 359 | 359 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 护理 | 346 | 358 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 355 | 357 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 347 | 356 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 347 | 355 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 早期教育 | 336 | 355 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 340 | 354 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 行政管理 | 353 | 353 |
| 江西 | 普通批 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 353 | 353 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 分析检验技术 | 350 | 350 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 学前教育 | 350 | 350 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 食品药品监督管理 | 349 | 349 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 分析检验技术 | 349 | 349 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 分析检验技术 | 349 | 349 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 348 | 348 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 心理健康教育 | 348 | 348 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 339 | 347 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 生物制药技术 | 345 | 347 |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 药学 | 347 | 347 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 340 | 347 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 食品药品监督管理 | 347 | 347 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 346 | 346 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 食品药品监督管理 | 345 | 345 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 344 | 344 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 应用化工技术 | 342 | 342 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 341 | 341 |
| 安徽 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 340 | 340 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 340 | 340 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 食品药品监督管理 | 339 | 339 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 335 | 338 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 社会工作 | 325 | 336 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 行政管理 | 334 | 335 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 334 | 334 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 332 | 332 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 332 | 332 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 320 | 332 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 330 | 330 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 175 | 326 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 315 | 324 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 324 | 324 |
| 广西 | 普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 318 | 318 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 316 | 316 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 285 | 313 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 心理健康教育 | 312 | 312 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 309 | 311 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 309 | 309 |
| 新疆 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 308 | 308 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 中药学 | 306 | 306 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 应用外语(柬埔寨语) | 305 | 305 |
| 新疆 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 295 | 302 |
| 新疆 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 295 | 299 |
| 青海 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 238 | 298 |
| 新疆 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 222 | 296 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 295 | 295 |
| 新疆 | 普通批 | 历史类 | 心理咨询 | 295 | 295 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 293 | 293 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 293 | 293 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 283 | 283 |
| 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 283 | 283 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 281 | 281 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 280 | 280 |
| 青海 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 265 | 279 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 278 | 278 |
| 山西 | 普通批 | 历史类 | 心理咨询 | 277 | 277 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 263 | 263 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 262 | 262 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 262 | 262 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 应用英语 | 261 | 261 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 261 | 261 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 生物制药技术 | 260 | 260 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 260 | 260 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 259 | 259 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 259 | 259 |
| 新疆 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 257 | 258 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 251 | 251 |
| 青海 | 普通批 | 物理类 | 现代教育技术 | 243 | 243 |
| 青海 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 240 | 240 |
| 西藏 | 普通批 | 物理类 | 分析检验技术 | 236 | 236 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 151 | 228 |
| 西藏 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 221 | 221 |
| 西藏 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 218 | 218 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 213 | 213 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 186 | 201 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 食品药品监督管理 | 197 | 197 |
| 山西 | 普通批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 166 | 182 |
以上是高考数据网整理的闽江师范高等专科学校2023年普通批各专业分数线,同学们填报闽江师范高等专科学校在参考往年数据的同时更要看今年专业招生计划、一分一段表等数据合理预估分数线。



