2024漳州卫生职业学院普通批最低多少分能考上

漳州卫生职业学院2024年普通批最低多少分能录取是同学们关心的问题,漳州卫生职业学院2023年高考物理智能医疗装备技术专业最低分384最高分,物理临床医学专业最低分430最高分,物理口腔医学专业最低分450最高分。为方面同学们填报2024高考志愿高考数据网整理了漳州卫生职业学院往年普通批专业分数线供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 普通批 | 物理 | 智能医疗装备技术 | 384 | |
| 广东 | 普通批 | 物理 | 临床医学 | 430 | |
| 广东 | 普通批 | 物理 | 口腔医学 | 450 | |
| 广东 | 普通批 | 物理 | 护理 | 428 | |
| 广东 | 普通批 | 物理 | 药学 | 423 | |
| 广东 | 普通批 | 物理 | 中药学 | 433 | |
| 广东 | 普通批 | 历史 | 临床医学 | 458 | |
| 广东 | 普通批 | 历史 | 口腔医学 | 444 | |
| 广东 | 普通批 | 历史 | 护理 | 435 | |
| 广东 | 普通批 | 历史 | 药学 | 437 | |
| 广东 | 普通批 | 历史 | 中药学 | 435 | |
| 江西 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 399 | |
| 江西 | 普通批 | 理工 | 口腔医学 | 408 | |
| 江西 | 普通批 | 理工 | 护理 | 396 | |
| 江西 | 普通批 | 理工 | 中药学 | 396 | |
| 江西 | 普通批 | 理工 | 医学检验技术 | 399 | |
| 江西 | 普通批 | 理工 | 眼视光技术 | 396 | |
| 江西 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 397 | |
| 江西 | 普通批 | 文史 | 口腔医学 | 412 | |
| 江西 | 普通批 | 文史 | 护理 | 390 | |
| 江西 | 普通批 | 文史 | 中药学 | 388 | |
| 江西 | 普通批 | 文史 | 医学检验技术 | 390 | |
| 江西 | 普通批 | 文史 | 眼视光技术 | 390 | |
| 河北 | 普通批 | 物理 | 临床医学 | 408 | |
| 河北 | 普通批 | 物理 | 口腔医学 | 461 | |
| 河北 | 普通批 | 物理 | 护理 | 413 | |
| 河北 | 普通批 | 物理 | 眼视光技术 | 418 | |
| 河北 | 普通批 | 历史 | 临床医学 | 399 | |
| 河北 | 普通批 | 历史 | 口腔医学 | 447 | |
| 河北 | 普通批 | 历史 | 护理 | 400 | |
| 河北 | 普通批 | 历史 | 眼视光技术 | 401 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 康复治疗技术 | 391 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 口腔医学 | 411 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 护理 | 389 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 药学 | 392 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 402 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 医学检验技术 | 392 | |
| 安徽 | 普通批 | 理工 | 眼视光技术 | 392 | |
| 安徽 | 普通批 | 文史 | 医学检验技术 | 368 | |
| 安徽 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 204 | |
| 安徽 | 普通批 | 文史 | 药学 | 351 | |
| 安徽 | 普通批 | 文史 | 口腔医学 | 407 | |
| 安徽 | 普通批 | 文史 | 护理 | 352 | |
| 安徽 | 普通批 | 文史 | 眼视光技术 | 364 | |
| 重庆 | 普通批 | 物理 | 眼视光技术 | 387 | |
| 重庆 | 普通批 | 物理 | 护理 | 389 | |
| 重庆 | 普通批 | 物理 | 口腔医学 | 413 | |
| 重庆 | 普通批 | 物理 | 临床医学 | 394 | |
| 重庆 | 普通批 | 历史 | 眼视光技术 | 382 | |
| 重庆 | 普通批 | 历史 | 护理 | 389 | |
| 重庆 | 普通批 | 历史 | 口腔医学 | 426 | |
| 重庆 | 普通批 | 历史 | 临床医学 | 378 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 391 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 口腔医学 | 412 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 护理 | 384 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 药学 | 376 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 中药学 | 377 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 379 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 医学影像技术 | 377 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 健康管理 | 370 | |
| 河南 | 普通批 | 理科 | 眼视光技术 | 385 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 临床医学 | 428 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 口腔医学 | 459 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 护理 | 420 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 药学 | 417 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 中药学 | 412 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 医学检验技术 | 428 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 医学影像技术 | 422 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 健康管理 | 399 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 眼视光技术 | 421 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 预防医学 | 359 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 眼视光技术 | 359 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 中医学 | 362 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 药学 | 362 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 口腔医学 | 369 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 365 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 中药学 | 360 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 护理 | 358 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 护理 | 467 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 临床医学 | 468 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 中医学 | 468 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 中药学 | 464 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 药学 | 464 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 眼视光技术 | 465 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 预防医学 | 465 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 口腔医学 | 480 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 345 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 口腔医学 | 392 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 护理 | 343 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 助产 | 373 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 药学 | 340 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 中药学 | 344 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 医学影像技术 | 342 | |
| 广西 | 普通批 | 理工 | 眼视光技术 | 356 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 438 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 口腔医学 | 450 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 护理 | 422 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 助产 | 422 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 药学 | 424 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 中药学 | 422 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 医学影像技术 | 422 | |
| 广西 | 普通批 | 文史 | 眼视光技术 | 429 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 399 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 口腔医学 | 420 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 护理 | 398 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 助产 | 402 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 药学 | 397 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 中医学 | 397 | |
| 四川 | 普通批 | 理工 | 医学影像技术 | 398 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 448 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 口腔医学 | 456 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 护理 | 442 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 助产 | 441 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 中医学 | 447 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 中药学 | 442 | |
| 四川 | 普通批 | 文史 | 医学影像技术 | 447 | |
| 西藏 | 普通批 | 文史 | 药品经营与管理 | 213 | |
| 甘肃 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 304 | |
| 甘肃 | 普通批 | 理工 | 护理 | 300 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 380 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文史 | 护理 | 379 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文史 | 助产 | 374 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文史 | 中药学 | 374 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文史 | 医学检验技术 | 378 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文史 | 医学影像技术 | 385 | |
| 云南 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 391 | |
| 云南 | 普通批 | 理工 | 口腔医学 | 436 | |
| 云南 | 普通批 | 理工 | 护理 | 303 | |
| 云南 | 普通批 | 理工 | 预防医学 | 357 | |
| 云南 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 447 | |
| 云南 | 普通批 | 文史 | 口腔医学 | 461 | |
| 云南 | 普通批 | 文史 | 护理 | 446 | |
| 云南 | 普通批 | 文史 | 预防医学 | 443 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 临床医学 | 272 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 护理 | 279 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 助产 | 277 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 药学 | 278 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 中医学 | 281 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 医学检验技术 | 298 | |
| 山西 | 普通批 | 理工 | 眼视光技术 | 285 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 临床医学 | 278 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 护理 | 276 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 助产 | 272 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 中医学 | 273 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 中药学 | 267 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 医学检验技术 | 267 | |
| 山西 | 普通批 | 文史 | 眼视光技术 | 275 | |
| 湖南 | 普通批 | 物理 | 临床医学 | 388 | |
| 湖南 | 普通批 | 物理 | 口腔医学 | 411 | |
| 湖南 | 普通批 | 物理 | 护理 | 366 | |
| 湖南 | 普通批 | 物理 | 药学 | 390 | |
| 湖南 | 普通批 | 物理 | 中药学 | 389 | |
| 湖南 | 普通批 | 历史 | 临床医学 | 404 | |
| 湖南 | 普通批 | 历史 | 口腔医学 | 407 | |
| 湖南 | 普通批 | 历史 | 护理 | 379 | |
| 湖南 | 普通批 | 历史 | 药学 | 382 | |
| 湖南 | 普通批 | 历史 | 中药学 | 384 | |
| 湖南 | 普通批 | 历史 | 康复治疗技术 | 303 | |
| 青海 | 普通批 | 理工 | 药品经营与管理 | 242 | |
| 青海 | 普通批 | 理工 | 中药学 | 242 | |
| 青海 | 普通批 | 文史 | 药品经营与管理 | 301 | |
| 青海 | 普通批 | 文史 | 中药学 | 310 | |
| 新疆 | 普通批 | 文史 | 药品经营与管理(南疆单列计划) | 221 | |
| 新疆 | 普通批 | 文史 | 药品经营与管理 | 196 |
以上是高考数据网整理的漳州卫生职业学院2023年普通批各专业分数线,同学们填报漳州卫生职业学院在参考往年数据的同时更要看今年专业招生计划、一分一段表等数据合理预估分数线。



