武汉职业技术学院2023各省专业分数线 2024最低分参考

武汉职业技术学院2023湖北省历史类乡村振兴最低分391,普通类最低分428,计算机、财务会计类最低分435.空中乘务最低分385.
| 批次 | 首选科目 | 院校专业组号 | 科类 | 分数线 |
| 高职高专普通批 | 历史 | C51301 | 乡村振兴 | 391 |
| 高职高专普通批 | 历史 | C51302 | 普通类 | 428 |
| 高职高专普通批 | 历史 | C51303 | 计算机、财务会计类 | 435 |
| 高职高专普通批 | 历史 | C51304 | 空中乘务 | 385 |
| 高职高专普通批 | 历史 | C51305 | 中外合作办学 | 385 |
| 高职高专普通批 | 物理 | C51306 | 乡村振兴 | 387 |
| 高职高专普通批 | 物理 | C51307 | 普通类 | 432 |
| 高职高专普通批 | 物理 | C51308 | 计算机类、电子信息类 | 429 |
| 高职高专普通批 | 物理 | C51309 | 空中乘务 | 398 |
| 高职高专普通批 | 物理 | C51310 | 中外合作办学 | 395 |
| 高职高专普通批 | 物理 | C51311 | 3+2专本联合培养(软件技术) | 459 |
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51312 | 美术学类 | 536.4 |
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51313 | 设计学类 | 532 |
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51314 | 设计学类中外合作办学 | 515.2 |
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51315 | 影视编导 | 600.2 |
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51316 | 播音与主持 | 618 |
| 艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51317 | 时尚表演与传播 | 233.72 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51318 | 机械类乡村振兴 | 563 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51319 | 机械类 | 563 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51320 | 电气电子类乡村振兴 | 512 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51321 | 电气电子类 | 587 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51322 | 计算机类中外合作办学 | 590 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51323 | 计算机类 | 623 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51324 | 建筑技术类 | 573 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51325 | 旅游类中外合作 | 286 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51326 | 旅游类 | 554 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51327 | 农学类 | 597 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51328 | 财经类中外合作办学 | 349 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51329 | 财经类 | 590 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51330 | 学前教育 | 523 |
| 技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51331 | 护理类 | 555 |
外省分数线
| 省份 | 录取批次 | 录取分数 |
| 河北 | 专科提前批 | 服装与服饰设计513 时尚表演与传播526 包装艺术设计516 |
| 河北 | 专科批 | 历史415 物理422 |
| 山西 | 艺术综合 | 艺术综合221.8 |
| 山西 | 专科 | 文358 理335 |
| 内蒙古 | 高职高专批 | 文278 理303 |
| 辽宁 | 高职(专科) | 历史436 物理414 |
| 吉林 | 专科批 | 文科353 理科281 |
| 黑龙江 | 高职专科批 | 文336 理285 |
| 江苏 | 艺术类专科批次 | 历史431 物理460 |
| 江苏 | 高职(专科) | 历史441 |
| 浙江 | 艺术类第二批第二段 | 496 |
| 浙江 | 高职(专科) | 综合改革448 |
| 安徽 | 艺术四批 | 影视编导489 时尚表演与传播610 播音与主持515 艺术设计类640 |
| 安徽 | 高职(专科) | 文207 理419 |
| 福建 | 艺术类专科批次 | 历史474 物理483 |
| 福建 | 高职(专科) | 历史427 物理/423 |
| 江西 | 专科艺术类 | 362 |
| 江西 | 高职(专科) | 文415 理426 |
| 山东 | 艺术类专科批 | 551.5 |
| 山东 | 常规批普通类 | 综合改革453 |
| 河南 | 艺术专科批 | 时尚表演与传播文64.15 理62.19 播音主持文64.74 理63.01 影视编导文61.22 理59.56 服装与服饰设计文61.79 理61.71 |
| 河南 | 专科提前批空乘等 | 文301 理262 |
| 河南 | 高职专科 | 文467 理424 |
| 湖南 | 高职专科批 | 历史409 物理428 |
| 广东 | 专科艺术类 | 456 |
| 广东 | 专科 | 历史406 物理437 |
| 广西 | 高职高专 | 文440 理388 |
| 海南 | 专科(高职) | 综合改革507 |
| 重庆 | 专科艺术类 | 包装艺术设计220 服装与服饰设计219 |
| 重庆 | 高职专科批 | 历史380 物理402 |
| 四川 | 专科艺术 | 服装与服饰设计243 |
| 四川 | 专科批 | 文454 理430 |
| 贵州 | 高职(专科) | 文476 理376 |
| 云南 | 专科艺术类 | 71.4 |
| 云南 | 高职专科批 | 文458 理400 |
| 西藏 | 普通高职 | 文251 理203 |
| 陕西 | 专科艺术类 | 文227 理219 |
| 陕西 | 高职(专科) | 文407 理378 |
| 甘肃 | 高职专科普通批 | 文416 理354 |
| 青海 | 普通专科 | 文360 理303 |
| 宁夏 | 高职专科 | 文417 理327 |
| 新疆 | 专科批 | 文352 理295 |
| 新疆 | 南疆单列类 | 文309 理263 |
| 新疆 | 内高班 | 文213 理361 |
| 新疆 | 民族班 | 文304 理260 |



