江汉艺术职业学院2023分录取分数线最低多少分 2024最低分参考

江汉艺术职业学院2023年技能高考舞蹈表演最低分495,艺术类戏剧影视表演最低分494,湖北省艺术类服装与服饰设计最低分490,湖北省技能高考学校教育专业最低分537,历史类小学教育最低分315,物理类软件技术最低分339.
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 舞蹈表演 | 495 | 543 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 494 | 549 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 490 | 513 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 小学教育 | 537 | 588 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 服装与服饰设计 | 480 | 537 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 小学教育 | 315 | 421 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 网络直播与运营 | 301 | 384 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 软件技术 | 339 | 395 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 艺术设计(文创设计方向) | 314 | 332 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 213 | 251 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 大数据技术 | 429 | 459 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 网络直播与运营 | 485 | 536 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 美术教育 | 504 | 540 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 酒店管理与数字化运营 | 261 | 330 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 小学教育 | 341 | 401 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 小学英语教育 | 340 | 386 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 动漫设计 | 331 | 359 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 环境艺术设计 | 331 | 354 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 市场营销 | 289 | 339 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 影视多媒体技术 | 492 | 511 |
| 湖北省 | 高职单考单招 | 综合类 | 市场营销 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 影视多媒体技术 | 323 | 360 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 服装与服饰设计 | 331 | 376 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 艺术设计(文创设计方向) | 331 | 347 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 小学教育(语文) | 336 | 421 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 大数据技术 | 316 | 375 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 市场营销 | 331 | 349 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 214 | 248 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 音乐教育 | 464 | 585 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 动漫设计 | 494 | 508 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 新闻采编与制作 | 493 | 611 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 早期教育 | 295 | 361 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 服装与服饰设计 | 253 | 362 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 动漫设计 | 287 | 390 |
| 湖北省 | 高职单考单招 | 综合类 | 烹饪工艺与营养 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 315 | 338 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 490 | 500 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 旅游管理 | 426 | 457 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 学前教育 | 249 | 400 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 学前教育 | 335 | 407 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 旅游管理 | 331 | 355 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 烹饪工艺与营养 | 0 | 369 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 软件技术 | 330 | 418 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 490 | 506 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 新闻采编与制作 | 340 | 354 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 烹饪工艺与营养 | 415 | 502 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 酒店管理与数字化运营 | 407 | 469 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 软件技术 | 432 | 462 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 市场营销 | 367 | 405 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 音乐教育 | 508 | 588 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 环境艺术设计 | 280 | 375 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 早期教育 | 333 | 353 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 大数据技术 | 332 | 361 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 小学英语教育 | 321 | 400 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 新闻采编与制作 | 332 | 348 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 网络直播与运营 | 331 | 412 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 美术教育 | 500 | 526 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 艺术设计(文创设计方向) | 496 | 520 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 学前教育 | 480 | 586 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 早期教育 | 373 | 463 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 酒店管理与数字化运营 | 331 | 364 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 影视多媒体技术 | 334 | 395 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 市场营销 | 0 | 399 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 播音与主持 | 539 | 600 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 音乐表演 | 496 | 557 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 播音与主持 | 232 | 326 |
| 山东省 | 秋季统考 | 普通类 | 小学教育(语文) | 431 | 447 |
| 内蒙古自治区 | 秋季统考 | 文科 | 小学教育 | 301 | 357 |
| 江西省 | 秋季统考 | 艺术 | 播音与主持 | 287 | 343 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 65 | 72 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 新闻采编与制作 | 295 | 305 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 服装与服饰设计 | 190 | 207 |
| 云南省 | 秋季统考 | 文史 | 小学英语教育 | 370 | 413 |
| 四川省 | 全国统考 | 理工 | 学前教育 | 317 | 373 |
| 海南省 | 秋季统考 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 193 | 206 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 204 | 221 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 美术教育 | 234 | 252 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 新闻采编与制作 | 232 | 239 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 服装与服饰设计 | 231 | 241 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 广告艺术设计 | 232 | 237 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 小学英语教育 | 187 | 295 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 243 | 265 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 音乐表演 | 486 | 492 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 历史 | 小学教育 | 370 | 388 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 音乐表演 | 245 | 289 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 环境艺术设计 | 227 | 231 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 广告艺术设计 | 227 | 228 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 舞蹈编导 | 280 | 294 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 学前教育 | 369 | 387 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 小学英语教育 | 368 | 380 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 文史 | 网络直播与运营 | 423 | 448 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 文史 | 小学英语教育 | 441 | 456 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 学前教育 | 366 | 440 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 软件技术 | 363 | 365 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 210 | 214 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 231 | 242 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 新闻采编与制作 | 148 | 148 |
| 浙江省 | 秋季统考 | 美术统考 | 广告艺术设计 | 481 | 484 |
| 山东省 | 秋季统考 | 普通类 | 小学教育 | 427 | 442 |
| 江西省 | 秋季统考 | 艺术 | 广告艺术设计 | 299 | 300 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 美术教育 | 165 | 205 |
| 云南省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 313 | 416 |
| 广东省 | 普通统考 | 默认 | 广告艺术设计 | 401 | 414 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 艺术设计(文创设计方向) | 236 | 245 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 播音与主持 | 467 | 469 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 环境艺术设计 | 486 | 504 |
| 福建省 | 秋季统考 | 艺术类音乐(历史科目组) | 音乐教育 | 489 | 538 |
| 河北省 | 统考 | 历史科目组合 | 网络直播与运营 | 286 | 400 |
| 河北省 | 统考 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 527 | 535 |
| 河北省 | 统考 | 美术统考 | 艺术设计(文创设计方向) | 504 | 515 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 新闻采编与制作 | 400 | 400 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 播音与主持 | 423 | 423 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 播音与主持 | 424 | 507 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 552 | 570 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 广告艺术设计 | 552 | 638 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 环境艺术设计 | 367 | 372 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 新闻采编与制作 | 367 | 399 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 艺术类 | 音乐教育 | 178 | 318 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 播音与主持 | 217 | 239 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 309 | 347 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 新闻采编与制作 | 308 | 361 |
| 山东省 | 秋季统考 | 普通类 | 小学英语教育 | 430 | 430 |
| 山东省 | 秋季统考 | 艺术类 | 音乐教育 | 504 | 514 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 网络直播与运营 | 187 | 202 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 204 | 214 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 舞蹈编导 | 65 | 73 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 软件技术 | 246 | 307 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 小学英语教育 | 240 | 255 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育(语文) | 371 | 395 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 舞蹈表演 | 436 | 442 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 57 | 58 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 音乐表演 | 625 | 647 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 424 | 441 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 影视多媒体技术 | 181 | 182 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 动漫设计 | 178 | 181 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 210 | 211 |
| 浙江省 | 秋季统考 | 美术统考 | 艺术设计(文创设计方向) | 485 | 490 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 223 | 308 |
| 湖南省 | 普高统考 | 艺术类(平行组首选历史) | 美术教育 | 265 | 270 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 音乐表演 | 81 | 87 |
| 云南省 | 秋季统考 | 文史 | 服装与服饰设计 | 354 | 411 |
| 广东省 | 普通统考 | 默认 | 舞蹈表演 | 428 | 431 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 252 | 355 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 240 | 340 |
| 四川省 | 全国统考 | 理工 | 环境艺术设计 | 321 | 355 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 文史 | 服装与服饰设计 | 318 | 325 |
| 海南省 | 秋季统考 | 美术类 | 美术教育 | 196 | 200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 理工 | 小学教育 | 211 | 311 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 理工 | 网络直播与运营 | 266 | 267 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 软件技术 | 239 | 316 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 网络直播与运营 | 261 | 275 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 269 | 344 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 小学英语教育 | 341 | 341 |
| 云南省 | 秋季统考 | 艺术(不分文理) | 音乐教育 | 165 | 190 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 动漫设计 | 558 | 595 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 艺术设计(文创设计方向) | 556 | 579 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 播音与主持 | 216 | 221 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 艺术设计(文创设计方向) | 227 | 240 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 网络直播与运营 | 368 | 396 |
| 青海省 | 秋季统考 | 艺术(文) | 美术教育 | 535 | 575 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 艺术类 | 播音与主持 | 228 | 228 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 文史 | 旅游管理 | 423 | 424 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 音乐教育 | 238 | 251 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 理工 | 学前教育 | 306 | 327 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 197 | 287 |
| 山东省 | 秋季统考 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 512 | 522 |
| 宁夏回族自治区 | 秋季统考 | 艺术(文) | 音乐教育 | 285 | 367 |
| 内蒙古自治区 | 秋季统考 | 文科 | 大数据技术 | 267 | 285 |
| 江西省 | 秋季统考 | 理工 | 服装与服饰设计 | 363 | 366 |
| 江西省 | 秋季统考 | 艺术 | 新闻采编与制作 | 294 | 304 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 旅游管理 | 221 | 346 |
| 湖南省 | 普高统考 | 艺术类(平行组首选历史) | 环境艺术设计 | 266 | 273 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 广告艺术设计 | 196 | 217 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 播音与主持 | 74 | 79 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育(语文) | 237 | 356 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 326 | 366 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 文史 | 小学英语教育 | 327 | 337 |
| 海南省 | 秋季统考 | 主持与播音 | 播音与主持 | 181 | 182 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 环境艺术设计 | 232 | 238 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 环境艺术设计 | 272 | 354 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 学前教育 | 149 | 290 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 大数据技术 | 226 | 261 |
| 河北省 | 统考 | 历史科目组合 | 学前教育 | 302 | 384 |
| 青海省 | 秋季统考 | 文史 | 小学英语教育 | 289 | 307 |
| 青海省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 311 | 332 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 小学教育 | 397 | 416 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 戏剧影视表演 | 61 | 63 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 播音与主持 | 62 | 62 |
| 河北省 | 统考 | 美术统考 | 广告艺术设计 | 498 | 504 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 音乐教育 | 234 | 250 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 227 | 230 |
| 四川省 | 彝文单考 | 文史 | 小学教育 | 377 | 377 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 424 | 465 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 179 | 181 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 艺术类 | 美术教育 | 187 | 276 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 182 | 261 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 美术教育 | 183 | 187 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 179 | 179 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 艺术设计(文创设计方向) | 182 | 183 |
| 浙江省 | 秋季统考 | 影视统考 | 戏剧影视表演 | 506 | 520 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 305 | 370 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 304 | 313 |
| 山东省 | 秋季统考 | 普通类 | 学前教育 | 403 | 423 |
| 山东省 | 秋季统考 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 495 | 495 |
| 山东省 | 秋季统考 | 艺术类 | 美术教育 | 518 | 529 |
| 宁夏回族自治区 | 秋季统考 | 艺术(文) | 广告艺术设计 | 340 | 340 |
| 江西省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 373 | 394 |
| 江西省 | 秋季统考 | 艺术 | 音乐教育 | 284 | 322 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 软件技术 | 201 | 219 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 182 | 352 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 服装与服饰设计 | 187 | 239 |
| 湖南省 | 普高统考 | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈表演 | 264 | 268 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 艺术设计(文创设计方向) | 212 | 225 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 196 | 231 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 环境艺术设计 | 281 | 340 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 文史 | 大数据技术 | 319 | 342 |
| 海南省 | 秋季统考 | 普通类 | 小学教育 | 477 | 489 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 播音与主持 | 235 | 254 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 舞蹈表演 | 197 | 209 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 动漫设计 | 234 | 244 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 影视多媒体技术 | 239 | 247 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 理工 | 大数据技术 | 264 | 292 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 小学教育 | 213 | 354 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 戏剧影视表演 | 494 | 497 |
| 河北省 | 统考 | 历史科目组合 | 小学教育(语文) | 306 | 418 |
| 云南省 | 秋季统考 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 248 | 255 |
| 云南省 | 秋季统考 | 艺术(不分文理) | 美术教育 | 241 | 246 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 动漫设计 | 228 | 242 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 舞蹈表演 | 283 | 299 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 小学教育 | 369 | 411 |
| 青海省 | 秋季统考 | 艺术(文) | 音乐表演 | 545 | 549 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 理工 | 小学教育 | 317 | 356 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 理工 | 网络直播与运营 | 304 | 307 |
| 江西省 | 秋季统考 | 理工 | 小学教育 | 366 | 386 |
| 江西省 | 秋季统考 | 艺术 | 动漫设计 | 294 | 314 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育(语文) | 197 | 235 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 动漫设计 | 202 | 222 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 影视多媒体技术 | 271 | 300 |
| 云南省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 346 | 438 |
| 广东省 | 普通统考 | 默认 | 美术教育 | 409 | 421 |
| 山西省 | 秋季统考 | 文史 | 大数据技术 | 257 | 314 |
| 四川省 | 全国统考 | 理工 | 小学教育 | 342 | 357 |
| 四川省 | 全国统考 | 理工 | 大数据技术 | 323 | 342 |
| 四川省 | 全国统考 | 理工 | 网络直播与运营 | 319 | 389 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 戏剧影视表演 | 156 | 156 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 艺术设计(文创设计方向) | 487 | 498 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 软件技术 | 332 | 332 |
| 青海省 | 秋季统考 | 理工 | 小学教育 | 261 | 289 |
| 云南省 | 秋季统考 | 艺术(不分文理) | 新闻采编与制作 | 181 | 183 |
| 云南省 | 秋季统考 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 220 | 225 |
| 河北省 | 统考 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 496 | 500 |
| 河北省 | 统考 | 美术统考 | 美术教育 | 505 | 530 |
| 河北省 | 统考 | 声乐统考 | 音乐教育 | 501 | 514 |
| 河北省 | 统考 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 500 | 518 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 历史 | 学前教育 | 341 | 365 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 新闻采编与制作 | 363 | 427 |
| 四川省 | 彝文单考 | 文史 | 小学教育(语文) | 370 | 370 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 小学教育 | 369 | 441 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 艺术类 | 艺术设计(文创设计方向) | 186 | 256 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 179 | 182 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 理工 | 大数据技术 | 301 | 312 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 音乐教育 | 308 | 326 |
| 重庆市 | 秋季统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 221 | 301 |
| 山东省 | 秋季统考 | 普通类 | 软件技术 | 415 | 419 |
| 山东省 | 秋季统考 | 艺术类 | 动漫设计 | 532 | 536 |
| 江西省 | 秋季统考 | 文史 | 学前教育 | 369 | 370 |
| 江西省 | 秋季统考 | 艺术 | 环境艺术设计 | 295 | 302 |
| 山西省 | 秋季统考 | 艺术综合 | 音乐教育 | 81 | 87 |
| 广东省 | 普通统考 | 默认 | 音乐教育 | 442 | 453 |
| 甘肃省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 338 | 365 |
| 海南省 | 秋季统考 | 声乐类 | 音乐表演 | 178 | 189 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 音乐教育 | 209 | 235 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 艺术文理综合 | 舞蹈编导 | 194 | 208 |
| 宁夏回族自治区 | 秋季统考 | 艺术(文) | 艺术设计(文创设计方向) | 371 | 371 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 理工 | 软件技术 | 286 | 303 |
| 山西省 | 秋季统考 | 理工 | 早期教育 | 150 | 150 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 231 | 359 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育(语文) | 270 | 331 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 文史 | 服装与服饰设计 | 265 | 265 |
| 河北省 | 统考 | 历史科目组合 | 软件技术 | 301 | 372 |
| 广西壮族自治区 | 秋季统考 | 文理综合 | 学前教育 | 393 | 396 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 音乐表演 | 63 | 65 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 艺术设计(文创设计方向) | 58 | 58 |
| 河南省 | 秋季统考 | 文科综合 | 新闻采编与制作 | 59 | 60 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 舞蹈表演 | 620 | 649 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 美术教育 | 577 | 631 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 环境艺术设计 | 556 | 629 |
| 安徽省 | 秋季统考 | 艺术 | 音乐教育 | 617 | 636 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 美术教育 | 228 | 240 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 影视多媒体技术 | 227 | 228 |
| 四川省 | 全国统考 | 艺术 | 戏剧影视表演 | 286 | 300 |
| 四川省 | 全国统考 | 文史 | 小学教育(语文) | 368 | 393 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育(语文) | 429 | 465 |
| 新疆维吾尔自治区 | 秋季统考 | 文史 | 小学教育 | 309 | 331 |
| 贵州省 | 秋季统考 | 理工 | 旅游管理 | 304 | 314 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 美术教育 | 487 | 505 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 音乐教育 | 496 | 534 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 音乐表演 | 490 | 545 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 美术教育 | 491 | 552 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 烹饪工艺与营养 | 0 | 404 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 小学英语教育 | 342 | 395 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 早期教育 | 321 | 368 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 影视多媒体技术 | 470 | 490 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 511 | 554 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 软件技术 | 362 | 489 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 酒店管理与数字化运营 | 328 | 347 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 软件技术 | 346 | 402 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 466 | 484 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 餐饮智能管理 | 0 | 279 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 小学教育 | 340 | 425 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 小学英语教育 | 349 | 410 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 小学教育(语文) | 361 | 422 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 早期教育 | 489 | 546 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 早期教育 | 328 | 364 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 烹饪工艺与营养 | 324 | 359 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 468 | 507 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 市场营销 | 0 | 391 |
| 湖北省 | 高职单考单招 | 综合类 | 市场营销 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 高职单考单招 | 综合类 | 烹饪工艺与营养 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 烹饪工艺与营养 | 342 | 359 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 学前教育 | 320 | 384 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 市场营销 | 313 | 361 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 艺术设计(文创设计方向) | 486 | 545 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 学前教育 | 492 | 569 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 音乐教育 | 501 | 554 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 播音与主持 | 489 | 521 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 市场营销 | 328 | 399 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 网络直播与运营 | 316 | 348 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 动漫设计 | 475 | 508 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 213 | 240 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 酒店管理与数字化运营 | 392 | 534 |
| 湖北省 | 技能高考 | 综合类 | 网络直播与运营 | 305 | 400 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(历史) | 学前教育 | 329 | 425 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 服装与服饰设计 | 313 | 373 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 软件技术 | 312 | 375 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 小学教育 | 326 | 404 |
| 湖北省 | 普通高考 | 普通类(物理) | 酒店管理与数字化运营 | 312 | 352 |
| 湖北省 | 普通高考 | 艺术类 | 播音与主持 | 588 | 608 |
