重庆工程职业技术学院2023录取分数线 2024最低分参考

重庆工程职业技术学院2023年高考重庆市历史类园林工程技术专业录取7人,专业最低分387最高分424. 地下与隧道工程技术专业录取2人,专业最低分402最高分423. 地籍测绘与土地管理专业录取3人,专业最低分404最高分424. 城市轨道交通机电技术专业录取5人,专业最低分406最高分429. 大数据与会计专业录取30人,专业最低分386最高分410. 安全类专业录取5人,专业最低分376最高分421.
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 园林工程技术 | 5 | 450 | 453 | 451.5 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 451 | 452 | 451.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 463 | 463 | 463.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 大数据与会计 | 25 | 450 | 461 | 454.8 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 安全类 | 2 | 452 | 462 | 457.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 453 | 455 | 454.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 工业机器人技术 | 2 | 455 | 456 | 455.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 1 | 351 | 351 | 351.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 工程造价 | 13 | 450 | 461 | 453.9 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 市场营销 | 6 | 450 | 454 | 451.9 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 建筑工程技术 | 3 | 450 | 456 | 454.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 450 | 453 | 451.4 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 建设工程监理 | 3 | 452 | 455 | 453.8 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 建设工程管理 | 2 | 450 | 454 | 452.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 数控技术 | 2 | 456 | 458 | 457.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 旅游类 | 3 | 450 | 454 | 451.8 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 无人机应用技术 | 2 | 453 | 473 | 463.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 智能控制技术 | 2 | 458 | 465 | 461.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 智能网联汽车技术 | 3 | 451 | 456 | 453.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 机械设计与制造 | 2 | 453 | 460 | 456.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 机电一体化技术 | 3 | 456 | 460 | 458.4 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 汽车制造类 | 3 | 453 | 458 | 454.8 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 物联网应用技术 | 4 | 455 | 455 | 455.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 环境保护类 | 2 | 454 | 461 | 457.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 现代物流管理 | 2 | 454 | 455 | 454.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 电气自动化技术 | 2 | 460 | 471 | 465.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 450 | 454 | 451.8 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 计算机类 | 12 | 452 | 462 | 455.6 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 448 | 450 | 449.1 |
| 四川省 | 专科批 | 文史 | 金融科技应用 | 4 | 450 | 457 | 452.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 园林工程技术 | 7 | 416 | 425 | 417.5 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 国土资源调查与管理 | 2 | 422 | 422 | 422.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 地籍测绘与土地管理 | 4 | 416 | 429 | 422.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 428 | 431 | 429.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 大数据与会计 | 30 | 417 | 430 | 421.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 大数据技术 | 30 | 418 | 426 | 420.7 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 安全类 | 13 | 416 | 423 | 417.5 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 416 | 422 | 419.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 工业机器人技术 | 6 | 420 | 425 | 422.2 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 3 | 406 | 408 | 406.7 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 工程测量技术 | 14 | 416 | 429 | 418.3 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 20 | 416 | 432 | 419.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 市场营销 | 6 | 416 | 423 | 419.2 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 市政工程技术 | 6 | 416 | 427 | 419.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 建筑室内设计 | 11 | 417 | 434 | 424 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 14 | 416 | 430 | 419.8 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 416 | 417 | 416.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 建设工程监理 | 3 | 419 | 419 | 419.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 建设工程管理 | 3 | 416 | 417 | 416.4 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 数控技术 | 6 | 426 | 441 | 431.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 旅游类 | 7 | 414 | 418 | 416.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 无人机应用技术 | 2 | 422 | 430 | 426.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 智能控制技术 | 5 | 421 | 424 | 422.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 智能网联汽车技术 | 7 | 416 | 428 | 421.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 机械设计与制造 | 8 | 428 | 435 | 430.3 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 10 | 421 | 428 | 423.5 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 413 | 418 | 415.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 水文与工程地质 | 4 | 416 | 422 | 418.8 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 汽车制造类 | 8 | 419 | 423 | 421.3 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 测绘地理信息技术 | 2 | 421 | 436 | 428.6 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 物联网应用技术 | 12 | 421 | 429 | 422.3 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 环境保护类 | 15 | 416 | 448 | 422.7 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 现代物流管理 | 6 | 417 | 421 | 419.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 5 | 430 | 444 | 434.3 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 研学旅行管理与服务 | 7 | 415 | 419 | 416.5 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 药品质量与安全 | 12 | 420 | 430 | 422.1 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 计算机类 | 40 | 422 | 444 | 425.3 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 6 | 429 | 437 | 432.2 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 通信类 | 26 | 417 | 426 | 419.7 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 12 | 416 | 433 | 419.9 |
| 四川省 | 专科批 | 理工 | 金融科技应用 | 8 | 416 | 421 | 418.2 |
| 四川省 | 专科批 | 艺术 | 人物形象设计 | 4 | 242 | 258 | 247.7 |
| 四川省 | 专科批 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 245 | 259 | 249.5 |
| 四川省 | 专科批 | 艺术 | 艺术设计类 | 36 | 240 | 251 | 243.4 |
| 河北省 | 专科批 | 历史科目组合 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 411 | 411 | 411 |
| 河北省 | 专科批 | 历史科目组合 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 400 | 408 | 404 |
| 河北省 | 专科批 | 历史科目组合 | 机械设计与制造 | 1 | 416 | 416 | 416 |
| 河北省 | 专科批 | 历史科目组合 | 机电一体化技术 | 1 | 413 | 413 | 413 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 405 | 407 | 406 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 428 | 435 | 431.5 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 安全类 | 3 | 412 | 415 | 413.7 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 405 | 410 | 407.5 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 4 | 392 | 422 | 406.5 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 工程测量技术 | 4 | 418 | 422 | 420.5 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 建筑室内设计 | 2 | 435 | 435 | 435 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 无人机应用技术 | 2 | 430 | 432 | 431 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 机械设计与制造 | 2 | 434 | 435 | 434.5 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 机电一体化技术 | 2 | 431 | 432 | 431.5 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 426 | 431 | 428.3 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 环境保护类 | 2 | 420 | 432 | 426 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 计算机类 | 6 | 438 | 442 | 439.2 |
| 河北省 | 专科批 | 物理科目组合 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 426 | 432 | 429.3 |
| 山西省 | 专科 | 艺术综合 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 224 | 231 | 227.5 |
| 山西省 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 2 | 224 | 240 | 232.2 |
| 辽宁省 | 艺术类高职(专科)批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 艺术设计类(视觉传达设计、产品艺术设计) | 2 | 401 | 402 | 401.6 |
| 辽宁省 | 高职(专科)批 | 物理学科类 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 2 | 344 | 353 | 348.5 |
| 辽宁省 | 高职(专科)批 | 物理学科类 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 353 | 353 | 353 |
| 辽宁省 | 高职(专科)批 | 物理学科类 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 350 | 368 | 358 |
| 黑龙江省 | 艺术专科美术 | 文艺 | 艺术设计类(视觉传达设计、产品艺术设计) | 3 | 448 | 451 | 449 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 文史 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 2 | 255 | 258 | 256.6 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 文史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 306 | 307 | 306.6 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 理工 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 4 | 262 | 267 | 264.5 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 理工 | 建筑室内设计 | 2 | 277 | 311 | 294.1 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 理工 | 机械设计与制造 | 1 | 267 | 267 | 267 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 理工 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 4 | 263 | 265 | 263.5 |
| 黑龙江省 | 高职(专科)批 | 理工 | 软件技术(中外合作办学) | 5 | 268 | 281 | 272.4 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 476 | 490 | 483 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 2 | 434 | 447 | 440.5 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 工程测量技术 | 2 | 487 | 487 | 487 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 智能网联汽车技术 | 2 | 491 | 498 | 494.5 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 474 | 481 | 477.5 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 水文与工程地质 | 2 | 489 | 492 | 490.5 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 测绘地理信息技术 | 2 | 497 | 501 | 499 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 环境保护类 | 3 | 491 | 494 | 493 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 药品质量与安全 | 2 | 495 | 515 | 505 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 2 | 500 | 501 | 500.5 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 软件技术 | 2 | 496 | 498 | 497 |
| 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 486 | 494 | 490 |
| 江苏省 | 专科批次 | 普通类(物理等科目类) | 机电一体化技术 | 2 | 415 | 426 | 420.5 |
| 江苏省 | 专科批次 | 普通类(物理等科目类) | 药品质量与安全 | 2 | 425 | 432 | 428.5 |
| 江苏省 | 专科批次 | 普通类(物理等科目类) | 计算机类 | 2 | 427 | 443 | 435 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 386 | 409 | 397.4 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 智能网联汽车技术 | 1 | 376 | 376 | 375.6 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 水文与工程地质 | 2 | 362 | 372 | 366.7 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 工程测量技术 | 2 | 396 | 403 | 399.9 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 智能网联汽车技术 | 2 | 394 | 408 | 400.7 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 环境保护类 | 2 | 392 | 401 | 396.3 |
| 安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 药品质量与安全 | 3 | 392 | 395 | 393.4 |
| 安徽省 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 人物形象设计 | 1 | 702 | 702 | 702.1 |
| 安徽省 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 693 | 696 | 694.5 |
| 安徽省 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 艺术设计类 | 3 | 695 | 712 | 702 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 智能网联汽车技术 | 1 | 417 | 417 | 417 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 421 | 422 | 421.5 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 智能网联汽车技术 | 2 | 396 | 401 | 398.5 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 机械设计与制造 | 2 | 415 | 421 | 418 |
| 福建省 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 环境保护类 | 2 | 394 | 394 | 394 |
| 福建省 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术(历史科目组) | 人物形象设计 | 1 | 488 | 488 | 487.7 |
| 福建省 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术(历史科目组) | 数字媒体艺术设计 | 2 | 487 | 495 | 490.6 |
| 福建省 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术设计类 | 4 | 480 | 482 | 480.5 |
| 江西省 | 专科 | 文史 | 现代物流管理 | 2 | 397 | 397 | 397 |
| 江西省 | 专科 | 理工 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术) | 3 | 395 | 401 | 397 |
| 江西省 | 专科 | 理工 | 工程测量技术 | 2 | 399 | 400 | 399.5 |
| 江西省 | 专科 | 理工 | 机械设计与制造 | 2 | 403 | 404 | 403.5 |
| 江西省 | 专科 | 理工 | 水文与工程地质 | 2 | 398 | 411 | 404.5 |
| 江西省 | 专科 | 理工 | 环境保护类(环境监测技术、环境工程技术) | 2 | 395 | 398 | 396.5 |
| 江西省 | 专科 | 理工 | 现代物流管理 | 2 | 406 | 411 | 408.5 |
| 江西省 | 专科 | 艺术 | 人物形象设计 | 2 | 339 | 348 | 343.5 |
| 江西省 | 专科 | 艺术 | 艺术设计类(视觉传达设计、产品艺术设计) | 5 | 334 | 356 | 341 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 2 | 425 | 445 | 435 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 工程测量技术 | 2 | 453 | 455 | 454 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 无人机应用技术 | 2 | 453 | 460 | 456.5 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 425 | 436 | 431.3 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 水文与工程地质 | 2 | 453 | 453 | 453 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 环境保护类 | 2 | 455 | 456 | 455.5 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 药品质量与安全 | 1 | 460 | 460 | 460 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 466 | 471 | 468.5 |
| 山东省 | 常规批 | 普通类 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 444 | 450 | 447 |
| 山东省 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 人物形象设计 | 2 | 532 | 532 | 531.9 |
| 山东省 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 艺术设计类 | 4 | 537 | 543 | 538.7 |
| 河南省 | 艺术专科批 | 文科综合 | 人物形象设计 | 2 | 60 | 62 | 61.2 |
| 河南省 | 艺术专科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 62 | 63 | 62.7 |
| 河南省 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 2 | 64 | 65 | 64.4 |
| 河南省 | 高职高专批 | 文科综合 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 443 | 444 | 443.6 |
| 河南省 | 高职高专批 | 文科综合 | 机电一体化技术 | 1 | 446 | 446 | 446.1 |
| 河南省 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车制造类 | 1 | 464 | 464 | 464.1 |
| 河南省 | 高职高专批 | 文科综合 | 电气自动化技术 | 1 | 445 | 445 | 445.1 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 416 | 416 | 416.1 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程测量技术 | 4 | 417 | 421 | 418.1 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程造价 | 2 | 418 | 419 | 418.6 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 机械设计与制造 | 2 | 419 | 422 | 420.6 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 2 | 419 | 421 | 420.1 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 361 | 376 | 366.8 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车制造类 | 2 | 420 | 423 | 421.6 |
| 河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 2 | 421 | 431 | 426.1 |
| 湖北省 | 艺术高职高专批 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 522 | 526 | 524.2 |
| 湖北省 | 艺术高职高专批 | 艺术类 | 艺术设计类(视觉传达设计、产品艺术设计) | 2 | 524 | 526 | 524.6 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 电气自动化技术 | 1 | 415 | 415 | 415 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 药品质量与安全 | 2 | 412 | 421 | 416.5 |
| 湖南省 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术设计类 | 3 | 270 | 280 | 274 |
| 广东省 | 专科 | 普通类(物理) | 工程造价 | 2 | 419 | 431 | 425 |
| 广东省 | 专科 | 普通类(物理) | 软件技术 | 2 | 431 | 433 | 432 |
| 广东省 | 专科 | 默认 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 400 | 404 | 402 |
| 广东省 | 专科 | 默认 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 447 | 456 | 451.5 |
| 广东省 | 专科 | 默认 | 艺术设计类 | 6 | 444 | 461 | 449.2 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史类 | 园林工程技术 | 2 | 406 | 411 | 408.4 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 无人机应用技术 | 2 | 356 | 358 | 356.9 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2 | 365 | 380 | 372.4 |
| 广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 理工类 | 汽车制造类 | 2 | 359 | 359 | 358.9 |
| 海南省 | 专科提前批 | 美术类 | 人物形象设计 | 1 | 196 | 196 | 196.3 |
| 海南省 | 专科提前批 | 美术类 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 195 | 202 | 198.7 |
| 海南省 | 专科提前批 | 美术类 | 艺术设计类 | 5 | 198 | 208 | 200.7 |
| 海南省 | 专科(高职) | 普通类 | 建筑室内设计 | 3 | 493 | 532 | 507.7 |
| 海南省 | 专科(高职) | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 3 | 482 | 490 | 485.3 |
| 海南省 | 专科(高职) | 普通类 | 机电一体化技术 | 3 | 487 | 494 | 491.7 |
| 海南省 | 专科(高职) | 普通类 | 计算机类 | 3 | 498 | 530 | 508.7 |
| 贵州省 | 体育艺术高职专科 | 艺术文理综合 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 260 | 263 | 261.7 |
| 贵州省 | 体育艺术高职专科 | 艺术文理综合 | 艺术设计类 | 5 | 261 | 266 | 262.4 |
| 贵州省 | 高职专科 | 文史 | 大数据与会计 | 3 | 477 | 484 | 479.4 |
| 贵州省 | 高职专科 | 文史 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 476 | 480 | 478.1 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 安全类 | 2 | 373 | 373 | 373.1 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 工业机器人技术 | 2 | 377 | 379 | 378.1 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 工程测量技术 | 2 | 375 | 375 | 375.1 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 工程造价 | 2 | 373 | 374 | 373.6 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 2 | 373 | 375 | 374.1 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 2 | 378 | 379 | 378.6 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 水文与工程地质 | 2 | 375 | 376 | 375.6 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 汽车制造类 | 2 | 374 | 376 | 375.1 |
| 贵州省 | 高职专科 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 373 | 374 | 373.6 |
| 云南省 | 高职专科批 | 文史 | 国土资源调查与管理 | 2 | 447 | 470 | 458.2 |
| 云南省 | 高职专科批 | 文史 | 大数据与会计 | 2 | 456 | 462 | 458.8 |
| 云南省 | 高职专科批 | 文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 447 | 463 | 454.9 |
| 云南省 | 高职专科批 | 文史 | 建筑室内设计 | 2 | 447 | 453 | 449.9 |
| 云南省 | 高职专科批 | 理工 | 安全类(安全技术与管理、职业健康安全技术) | 2 | 401 | 413 | 406.9 |
| 云南省 | 高职专科批 | 理工 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 2 | 407 | 420 | 413.4 |
| 云南省 | 高职专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 1 | 414 | 414 | 414 |
| 云南省 | 高职专科批 | 艺术(不分文理) | 人物形象设计 | 2 | 238 | 239 | 238.6 |
| 云南省 | 高职专科批 | 艺术(不分文理) | 艺术设计类(视觉传达设计、产品艺术设计) | 5 | 258 | 264 | 261.3 |
| 甘肃省 | 体育艺术专科X段 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 192 | 192 | 192.4 |
| 甘肃省 | 体育艺术专科X段 | 艺术类 | 艺术设计类 | 3 | 191 | 192 | 191.7 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 文史 | 工程造价 | 2 | 414 | 439 | 426.6 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 文史 | 计算机类 | 2 | 431 | 432 | 431.6 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 园林工程技术 | 2 | 327 | 327 | 327.1 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 安全类 | 4 | 324 | 327 | 325.6 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 326 | 328 | 327 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 工业机器人技术 | 2 | 325 | 326 | 325.6 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 工程造价 | 2 | 326 | 326 | 326.1 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 建筑室内设计 | 2 | 326 | 327 | 326.6 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 325 | 325 | 325 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 数控技术 | 3 | 327 | 328 | 327.7 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 机械设计与制造 | 3 | 327 | 331 | 329.4 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 机电一体化技术 | 2 | 329 | 329 | 329.1 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 计算机类 | 6 | 330 | 336 | 332.9 |
| 甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工 | 通信类 | 2 | 328 | 328 | 328 |
| 青海省 | 专科特殊 K段 | 艺术(文) | 数字媒体艺术设计 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 青海省 | 专科特殊 K段 | 艺术(文) | 艺术设计类 | 2 | 521 | 525 | 523 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 文史 | 园林工程技术 | 2 | 345 | 356 | 350.6 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 文史 | 建筑室内设计 | 2 | 355 | 366 | 360.6 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 工业机器人技术 | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 291 | 301 | 296 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 数控技术 | 3 | 281 | 289 | 283.7 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 无人机应用技术 | 2 | 283 | 288 | 285.5 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 机械设计与制造 | 3 | 278 | 290 | 285.7 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 机电一体化技术 | 4 | 285 | 300 | 290.3 |
| 青海省 | 普通专科 M段 | 理工 | 汽车制造类 | 1 | 279 | 279 | 279 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 理工 | 园林工程技术 | 2 | 322 | 325 | 323.6 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 理工 | 大数据技术 | 2 | 323 | 324 | 323.6 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 319 | 325 | 322.1 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 理工 | 物联网应用技术 | 2 | 320 | 323 | 321.6 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 理工 | 计算机类 | 2 | 329 | 330 | 329.6 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 理工 | 通信类 | 2 | 322 | 325 | 323.6 |
| 宁夏回族自治区 | 高职专科 | 艺术(文) | 艺术设计类 | 4 | 278 | 376 | 337.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科提前艺术类 | 艺术类 | 人物形象设计 | 2 | 189 | 197 | 193 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科提前艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 185 | 217 | 201 |
| 新疆维吾尔自治区 | 专科提前艺术类 | 艺术类 | 艺术设计类 | 10 | 175 | 321 | 242.4 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 园林工程技术 | 7 | 387 | 424 | 396.7 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 402 | 423 | 412.6 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 404 | 424 | 411.5 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 406 | 429 | 414.2 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 30 | 386 | 410 | 391 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 安全类 | 5 | 376 | 421 | 387.1 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 393 | 393 | 393.1 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 7 | 381 | 394 | 388.6 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 2 | 363 | 386 | 374.6 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工程造价 | 18 | 383 | 405 | 391 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 14 | 374 | 405 | 382.8 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 15 | 391 | 435 | 400.5 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 5 | 393 | 398 | 395.9 |
| 重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 381 | 397 | 386.9 |
