广安职业技术学院2023录取分数线(含艺术类和对口招生)

广安职业技术学院2023年高考大数据与会计专业文科最低分425,理科最低分392,材料工程技术文科分数线419,理科最低分385.
| 专业名称 | 四川文科 | 四川理科 |
| 材料工程技术 | 419.086151109 | 385.076125105 |
| 大数据与会计 | 425.109184063 | 392.070148098 |
| 电子商务 | 418.105164077 | 386.0351631 |
| 动漫制作技术 | 418.112166085 | 387.049158103 |
| 工程测量技术 | 420.104164061 | 387.057152099 |
| 工程造价 | 419.097177071 | 388.052132104 |
| 工业机器人技术 | 418.106193061 | 385.056165099 |
| 护理 | 422.109157069 | 394.071159099 |
| 化工智能制造技术 | 418 | 385.056130104 |
| 机电一体化技术 | 419.099159086 | 396.093143088 |
| 计算机应用技术 | 418.110156066 | 385.049143103 |
| 建筑工程技术 | 419.09216308 | 389.037167101 |
| 酒店管理与数字化运营 | 419.111124082 | 394.046164082 |
| 康复治疗技术 | 426.100170063 | 385.058133107 |
| 临床医学 | - | 388.060115104 |
| 旅游管理 | 419.094158072 | 388.060137102 |
| 汽车检测与维修技术 | 419.100179078 | 389.054188099 |
| 软件技术 | 427.101194067 | 391.075143094 |
| 市场营销 | 418.119171063 | 397.052143105 |
| 数字化设计与制造技术 | 419.077164095 | 387.049142089 |
| 物联网应用技术 | - | 385.052129101 |
| 现代物流管理 | 418.110156064 | 388.077163084 |
| 小学教育 | 430.100157094 | 404.049135106 |
| 小学语文教育 | 430.093168088 | 401.056142106 |
| 新能源汽车技术 | 419.104155096 | 392.061173095 |
| 新型建筑材料技术 | 422.101161092 | 387.077153098 |
| 信息安全技术应用 | - | 385.053162101 |
| 学前教育 | 418.106170064 | 385.075132099 |
| 药学 | - | 385.051143097 |
| 医学检验技术 | - | 385.063160092 |
| 医学影像技术 | - | 398.06613311 |
| 应用电子技术 | - | 386.081171093 |
| 应用化工技术 | 425.105171062 | 385.061165103 |
| 园林技术 | 418.107159069 | 385.065157097 |
| 早期教育 | 418.107149089 | 387.054160093 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 419.093146093 | 385.060158099 |
| 智能控制技术 | 424.081183066 | 385.060146086 |
| 助产 | 420.090172065 | 385.073133096 |
四川省艺术专科调档线:美术与设计类:225.33分(专业成绩)
音乐学类:236.15分(专业成绩)
体育类:82.60分(专业成绩)
四川省对口类调档线:农林牧渔类:548分
土木水利类:452分
计算机类:536分
电子信息类:365分
加工制造类:357分
医药卫生类:478分
汽车类:473分


