四川航天职业技术学院2023各省最低录取分数线 2024最低多少分

四川航天职业技术学院2023年高考四川省文科普通类最低分412最低位次115182,理科普通类最低分397最低位次225975,中外合作办学文科最低分362最低位次155120,理科最低分344最低位次259848.
四川航天职业技术学院在浙江综合493分。四川航天职业技术学院在海南综合442分。四川航天职业技术学院在山东综合426分。四川航天职业技术学院在河北物理类424分、历史类412分。四川航天职业技术学院在四川文科412分、理科397分。
一、2023年四川航天职业技术学院各各批次分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 412 | 115182 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 397 | 225975 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 362 | 155120 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 344 | 259848 |
二、四川航天职业技术学院2023年录取分数线
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 362 | 155120 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 344 | 259848 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 393 | 95639 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 122521 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 390 | 91973 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 336 | 166728 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 384 | 37380 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 313 | 95483 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 373 | 61156 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 364 | 52202 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 359 | 98937 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 303 | 186777 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 358 | 237469 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 224 | 146407 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 70815 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 309 | 144285 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 333 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 310 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 297 | 14018 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 264 | 26665 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 280 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 240 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 493 | 169926 |
| 海南 | 专科批 | 普通类 | 442 | 48994 |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 426 | 346743 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 204138 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 412 | 84013 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 409 | 35582 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 408 | 116334 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 404 | -- |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 402 | 287922 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 390 | 145050 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 386 | 153964 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 352 | 85806 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 373 | 100421 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 355 | 50661 |



