四川航天职业技术学院2023四川各专业分数线

四川航天职业技术学院2023高考四川省内理科财税大数据应用专业最低分401,最低位次222547。现代物流管理专业最低分400,最低位次223423。飞机电子设备维修专业最低分400,最低位次223423。智能控制技术专业最低分400,最低位次223423。婴幼儿托育服务与管理专业最低分400,最低位次223423。文科的智能焊接技术专业最低分415,最低位次112784。数控技术专业最低分414,最低位次113582。应用电子技术专业最低分414,最低位次113582。资产评估与管理专业最低分414,最低位次113582。模具设计与制造专业最低分414,最低位次113582。飞机电子设备维修专业最低分413,最低位次114380。
| 科类 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 理科 | 电子商务 | 专科批 | 445 | 175581 |
| 理科 | 汽车电子技术 | 专科批 | 408 | 216133 |
| 理科 | 建筑工程技术 | 专科批 | 401 | 222547 |
| 理科 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 401 | 222547 |
| 理科 | 财税大数据应用 | 专科批 | 401 | 222547 |
| 理科 | 现代物流管理 | 专科批 | 400 | 223423 |
| 理科 | 飞机电子设备维修 | 专科批 | 400 | 223423 |
| 理科 | 智能控制技术 | 专科批 | 400 | 223423 |
| 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 400 | 223423 |
| 理科 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 399 | 224236 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 399 | 224236 |
| 理科 | 机械设计与制造 | 专科批 | 399 | 224236 |
| 理科 | 大数据技术 | 专科批 | 399 | 224236 |
| 理科 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 智能焊接技术 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 工程造价 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 应用电子技术 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 计算机网络技术 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 398 | 225105 |
| 理科 | 动漫制作技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 数控技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 计算机应用技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 无人机应用技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 数字媒体技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 物联网应用技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 电气自动化技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 模具设计与制造 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 机电一体化技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 飞机机电设备维修 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 工业机器人技术 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 现代物业管理 | 专科批 | 397 | 225975 |
| 理科 | 现代物流管理(中外合作,中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 347 | 258406 |
| 理科 | 数控技术(中外合作,中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 346 | 258896 |
| 理科 | 数字媒体技术(中外合作,中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 344 | 259848 |
| 科类 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 文科 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 431 | 100016 |
| 文科 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 424 | 105597 |
| 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 420 | 108862 |
| 文科 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 415 | 112784 |
| 文科 | 智能焊接技术 | 专科批 | 415 | 112784 |
| 文科 | 数控技术 | 专科批 | 414 | 113582 |
| 文科 | 应用电子技术 | 专科批 | 414 | 113582 |
| 文科 | 资产评估与管理 | 专科批 | 414 | 113582 |
| 文科 | 模具设计与制造 | 专科批 | 414 | 113582 |
| 文科 | 飞机电子设备维修 | 专科批 | 413 | 114380 |
| 文科 | 智能控制技术 | 专科批 | 413 | 114380 |
| 文科 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 413 | 114380 |
| 文科 | 物联网应用技术 | 专科批 | 413 | 114380 |
| 文科 | 大数据技术 | 专科批 | 413 | 114380 |
| 文科 | 工业机器人技术 | 专科批 | 413 | 114380 |
| 文科 | 机电一体化技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 无人机应用技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 空中乘务(专业备注:要求男生身高175-184cm,女生身高164172cm;体形匀称,无明显的“O”形和“X”形腿,无明显的内、外八字步:矫正视力C字表0.5以上;无色盲、色弱、斜视;听力不低于5米;身体符合民航空乘人员体检标准;进校后进行面试,面试不合格调整到其他专业学习专业备注:要求男生身高175-184cm,女生身高164172cm;体形匀称,无明显的“O”形和“X”形腿,无明显的内、外八字步:矫正视力C字表0.5以上;无色盲、色弱、斜视;听力不低于5米;身体符合民航空乘人员体检标准;进校后进行面试,面试不合格调整到其他专业学习) | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 计算机网络技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 飞行器数字化制造技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 电气自动化技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 计算机应用技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 飞机机电设备维修 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 数字媒体技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 现代物业管理 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 旅游管理 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 汽车电子技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 电子商务 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 动漫制作技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 机械设计与制造 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 财税大数据应用 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 工程造价 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 现代物流管理 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 建筑工程技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 412 | 115182 |
| 文科 | 数字媒体技术(中外合作,中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 364 | 153563 |
| 文科 | 现代物流管理(中外合作,中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 362 | 155120 |
| 文科 | 数控技术(中外合作,中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 362 | 155120 |



