2023陕西交通职业技术学院录取分数线 2024最低分参考

陕西交通职业技术学院在浙江最低分数线综合429分。陕西交通职业技术学院在海南最低分数线综合452分。陕西交通职业技术学院在贵州最低分数线文科412分、理科327分。陕西交通职业技术学院在山东最低分数线综合410分。陕西交通职业技术学院在甘肃最低分数线文科407分、理科331分。
一、2023年陕西交通职业技术学院在陕西省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 389 | 55897 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | 138590 |
二、陕西交通职业技术学院2023年各省录取分数线
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 412 | 80908 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 327 | 173338 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 407 | 30255 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 331 | 87312 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 404 | 121507 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 366 | 248078 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 389 | 55897 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | 138590 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 375 | 15700 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 298 | 34365 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 364 | 113229 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 314 | 154118 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 355 | 240381 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 322 | 116483 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 355 | 9577 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 289 | 23029 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 353 | 102346 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 288 | 196463 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | -- |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 121014 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 338 | 81678 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 332 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 269 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 311 | 32426 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 259 | 94132 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 290 | 28127 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 269 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 498 | 164553 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 429 | 225405 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 452 | 47019 |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 410 | 383165 | |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 240 | 10052 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 394 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 311 | -- |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 393 | 64469 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 392 | 150288 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 388 | 152790 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 338 | 93092 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 386 | 307033 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 375 | 162483 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8343(W999) | 普通类 | 384 | 130035 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8343(L999) | 普通类 | 370 | 45812 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 382 | 255731 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 361 | 127195 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 376 | 44447 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 366 | 102696 | |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 374 | 208015 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 320 | 124842 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 294 | 136791 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 364 | 37973 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 353 | 114442 |
陕西交通职业技术学院怎么样好不好?
陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校,以培养高素质交通技术技能人才为己任,建校70年来累计培养人才八万余名,被誉为中国西部交通建设管理人才的摇篮。学校位于世界四大历史文化名城之一的古都西安,前身为成立于1952年的陕西省人民政府交通厅干部训练班,1956年改称陕西省交通学校,2001年升格高职院校定名为陕西交通职业技术学院,2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理,实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。学校现有文景、自强、太白三个校区,占地1161亩的通远校区正在建设之中。学校总建筑面积52万平方米,资产总值15亿元。图书馆纸质藏书90万余册、电子图书18万余册。



