2023陕西能源职业技术学院各省最低分和最低位次统计

陕西能源职业技术学院2023年高考陕西文科最低分396最低位次52593,专业最低分332最低位次134019。陕西能源职业技术学院在贵州录取分数线:文科449分、理科335分。陕西能源职业技术学院在山东录取分数线:综合424分。陕西能源职业技术学院在河北录取分数线:物理类410分、历史类355分。陕西能源职业技术学院在甘肃录取分数线:文科402分、理科327分。.陕西能源职业技术学院在四川录取分数线:文科402分、理科376分。
一、2023年陕西能源职业技术学院在陕西省内录取分数线:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 52593 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 134019 |
二、陕西能源职业技术学院2023年各省录取分数线
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 449 | 59274 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 335 | 166999 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 402 | 31794 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 327 | 89198 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 402 | 123074 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 241687 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 52593 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 134019 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 395 | 13227 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 310 | 32133 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | 102894 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 176640 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 348 | 10203 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 24028 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 347 | 109518 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 324 | 99276 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | 250651 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 238 | 143864 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 335 | |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 273 | |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 306 | 68487 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 297 | 27647 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 424 | 352239 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 222481 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 355 | 132822 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 385 | |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 305 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 354 | 106189 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 323 | 59150 |
陕西能源职业技术学院怎么样好不好?
学校现有全日制在校生15000余人,开设专业50个(包括1个电气自动化本科专业),其中国家特色高水平专业群1个、国家骨干专业4个、国家级健康服务类示范专业1个、国家现代学徒制试点专业2个、中央财政支持的高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目建设专业1个、全国职业院校健康服务类示范专业点1个、省级“双高计划”高水平专业群5个、省级一流专业6个、省级重点专业8个、省级示范院校建设专业及专业群4个、省级专业综合改革专业4个。



