2024石家庄邮电职业技术学院分数线预测 附2023分数线

石家庄邮电职业技术学院2024分数线尚未公布,石家庄邮电职业技术学院2023年高考在贵州省文科类最低分472,最低分排名45082。 贵州省理科类最低分376,最低分排名129361。 甘肃省文科类最低分431,最低分排名22734。 甘肃省理科类最低分348,最低分排名78628。 四川省文科类最低分421,最低分排名108020。 四川省理科类最低分405,最低分排名218928。 陕西省文科类最低分407,最低分排名47505。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最低分 | 最低分排名 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 472 | 45082 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 376 | 129361 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 431 | 22734 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 348 | 78628 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 四川 | 专科批 | 文科 | 421 | 108020 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 四川 | 专科批 | 理科 | 405 | 218928 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 407 | 47505 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 342 | 128666 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 广西 | 专科批 | 文科 | 404 | 70902 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 广西 | 专科批 | 理科 | 357 | 142388 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 宁夏 | 专科批 | 文科 | 401 | 12451 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 宁夏 | 专科批 | 理科 | 325 | 29259 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 青海 | 专科批 | 文科 | 379 | 7271 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 青海 | 专科批 | 理科 | 307 | 19982 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 山西 | 专科批 | 文科 | 373 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 山西 | 专科批 | 理科 | 345 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 359 | 21351 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 319 | 64614 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 323 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 273 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 502 | 160293 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 488 | 175416 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 454 | 280163 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 专业组7 | 历史类 | 479 | 51298 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 6 | 历史类 | 477 | 52277 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 1 | 历史类 | 472 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 3 | 历史类 | 471 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 5 | 历史类 | 471 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 4 | 历史类 | 470 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 2 | 历史类 | 469 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 8 | 历史类 | 469 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 9 | 历史类 | 469 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 10 | 历史类 | 468 | -- |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 18 | 物理类 | 461 | 163419 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 13 | 物理类 | 458 | 165876 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 11 | 物理类 | 457 | 166664 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 14 | 物理类 | 455 | 168261 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 15 | 物理类 | 455 | 168261 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 12 | 物理类 | 454 | 169034 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 19 | 物理类 | 453 | 169837 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 16 | 物理类 | 452 | 170594 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 17 | 物理类 | 452 | 170594 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 20 | 物理类 | 452 | 170594 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 21 | 物理类 | 452 | 170594 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 江苏 | 22 | 物理类 | 452 | 170594 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖北 | 2 | 历史类 | 438 | 43353 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖北 | 3 | 历史类 | 426 | 48599 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖北 | 5 | 物理类 | 425 | 129100 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖北 | 6 | 物理类 | 415 | 135736 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖北 | 4 | 物理类 | 387 | 153390 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖北 | 1 | 历史类 | 369 | 76774 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 435 | 189173 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 427 | 72834 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 广东 | 502 | 物理类 | 428 | 251510 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 广东 | 501 | 历史类 | 403 | 130030 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 福建 | 8375(W999) | 物理类 | 426 | 104590 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖南 | 101 | 历史类 | 417 | 64265 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 湖南 | 102 | 物理类 | 415 | 169483 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 410 | 85491 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 398 | 37664 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 410 | 28605 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 403 | 90433 |



