2024石家庄医学高等专科学校最低多少分 附2023分数线

石家庄医学高等专科学校云南省文科类最低分332,最低分排名125948。 云南省理科类最低分253,最低分排名167974。石家庄医学高等专科学校 安徽省理科类最低分384,最低分排名214626。 安徽省文科类最低分294,最低分排名128603。 石家庄医学高等专科学校江西省理科类最低分360,最低分排名84402。 江西省文科类最低分333,最低分排名87789。 广西壮族自治区文科类最低分357,最低分排名100063。 广西壮族自治区理科类最低分309,最低分排名182582。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最低分 | 最低分排名 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 专科批 | 文科 | 332 | 125948 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 专科批 | 理科 | 253 | 167974 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 专科批 | 理科 | 384 | 214626 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 专科批 | 文科 | 294 | 128603 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 专科批 | 理科 | 360 | 84402 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 专科批 | 文科 | 333 | 87789 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 广西 | 专科批 | 文科 | 357 | 100063 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 广西 | 专科批 | 理科 | 309 | 182582 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 349 | 22616 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 310 | 67309 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 专科批 | 文科 | 336 | 173431 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 专科批 | 理科 | 294 | 277730 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 337 | 109240 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 286 | 196117 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 336 | 74479 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 268 | 155907 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 314 | 31562 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 269 | 90841 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 313 | 59452 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 286 | 104695 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 宁夏 | 专科批 | 文科 | 305 | 22429 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 宁夏 | 专科批 | 理科 | 263 | 39642 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 青海 | 专科批 | 文科 | 289 | 14420 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 青海 | 专科批 | 理科 | 254 | 27907 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 专科批 | 理科 | 273 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 专科批 | 文科 | 261 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 271 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 253 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 502 | 160756 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 476 | 186767 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 海南 | 专科批 | 1 | 457 | 45943 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 400 | 405688 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 天津 | 专科批 | (Z01) | 238 | 10557 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 上海 | 专科批 | (Z01) | 218 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 436 | 239175 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 422 | 259788 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 394 | 139885 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 389 | 145494 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 390 | 97087 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 387 | 33270 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 394 | 124658 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 363 | 47568 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 404 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 324 | |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 396 | 188276 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 391 | 81040 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 374 | 208015 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 336 | 116098 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 396 | 147831 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 369 | 76774 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 363 | 167061 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 347 | 175588 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 324 | 187032 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 317 | 103351 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 312 | 105620 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 309 | 106963 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 356 | 105648 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 289 | 65671 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 365 | 272675 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 291 | 186939 |



