2024承德护理职业学院最低多少分

承德护理职业学院2024分数线尚未公布,可以参考2023年高考在山东最低分综合442分。承德护理职业学院在贵州最低分文科439分、理科339分。承德护理职业学院在四川最低分文科430分、理科383分。承德护理职业学院在云南最低分文科424分、理科364分。承德护理职业学院在广西最低分文科404分、理科345分。
一、2023年承德护理职业学院河北省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 239941 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 366 | 122569 |
二、承德护理职业学院2023年外省录取分数线
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 439 | 65650 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 339 | 164265 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 430 | 100838 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 383 | 236837 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 424 | 73265 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 364 | 130014 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 404 | 70902 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 345 | 153218 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 402 | 196468 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 371 | 88920 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 398 | 51828 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 301 | 147152 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 395 | 13227 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 310 | 32133 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 394 | 34266 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 306 | 98139 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 378 | 53113 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 367 | 49154 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 354 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 343 | 10618 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 280 | 24460 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 337 | 25531 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 301 | 79303 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 319 | 25812 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 315 | 65832 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 442 | 310460 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 239941 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 366 | 122569 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 386 | 197623 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 382 | 86937 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 380 | 98024 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 361 | 48940 |
承德护理职业学院怎么样好不好?
承德护理职业学院(Chengde Nursing Vocational College),位于河北省承德市,是经河北省人民政府批准、教育部备案的专科层次的普通高等院校。学校前身为1978年成立的承德卫生学校,2010年升格为承德护理职业学院。据2024年5月学校官网显示,学校占地286亩,建筑面积10万余平方米,教学仪器设备总值4700万元,图书馆藏书45万余册;设有5系2部,开设14个专业;有教职工368人,全日制在校生5900余人。



