2024石家庄幼儿师范高等专科学校最低多少分 附2023分数线参考

石家庄幼儿师范高等专科学校2024录取尚未开始,填报志愿可以参考石家庄幼儿师范高等专科学校2023年高考分数线,其中石家庄幼儿师范高等专科学校在贵州最低分文科432分、理科330分。石家庄幼儿师范高等专科学校在山东最低分综合415分。石家庄幼儿师范高等专科学校在安徽最低分文科396分、理科376分。石家庄幼儿师范高等专科学校在湖南最低分历史类392分、物理类388分。石家庄幼儿师范高等专科学校在甘肃最低分文科389分、理科312分。
一、2023年石家庄幼儿师范高等专科学校河北省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 432 | 69216 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 330 | 170927 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 74772 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 221943 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 389 | 35813 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 312 | 95905 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 381 | 103563 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 241 | 169164 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 368 | 93579 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 295 | 192126 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 355 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | -- |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 354 | 161239 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 297 | 276906 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 352 | 99812 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | 65913 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 22616 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 287 | 73460 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 330 | 27300 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 286 | 85041 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 324 | 12187 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 270 | 25894 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 294 | 81161 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 241 | 160172 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 281 | 23504 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 272 | 38417 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | 综合改革 | 普通类 | 415 | 373299 |
| 天津 | 专科批 | 综合改革 | 普通类 | 243 | 9236 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 392 | 80382 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 388 | 195825 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 389 | 32872 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 373 | 105321 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 386 | 251325 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 336 | 150824 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 375 | 319043 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 364 | 175334 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 354 | 106189 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 315 | 60870 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 353 | 172429 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 347 | 88453 |



