2024廊坊卫生职业学院多少分能考上 附2023分数线

2024廊坊卫生职业学院多少分能考上是同学们关心的问题,同学们可以参考往年分数线和位次,廊坊卫生职业学院2023年高考在海南最低分综合415分。廊坊卫生职业学院在贵州最低分文科425分、理科332分。廊坊卫生职业学院在四川最低分文科404分、理科367分。廊坊卫生职业学院在河北最低分物理类398分、历史类376分。廊坊卫生职业学院在山东最低分综合392分。
一、2023年廊坊卫生职业学院录取分数线和最低位次统计
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 425 | 73725 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 169284 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 404 | 121507 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 367 | 247463 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 388 | 14101 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 309 | 32332 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 386 | 36741 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 312 | 95905 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 379 | 86741 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 326 | 169417 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 375 | 57275 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 369 | 46904 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 352 | 242733 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 246 | 142258 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 343 | 72636 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 225 | 161739 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 331 | 11654 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 238 | 29645 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 321 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | -- |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 312 | 130406 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 295 | 160058 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 434 | 50423 |
| 海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 415 | 53357 |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 392 | 423374 | |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 252 | 6815 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 398 | 237495 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 376 | 113674 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 391 | 300937 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 372 | 166176 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8298(W999) | 普通类 | 389 | 127417 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8298(L999) | 普通类 | 383 | 42493 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 376 | 206334 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 375 | 207201 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 363 | 99360 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 352 | 225195 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 347 | 109517 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 339 | 114390 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 364 | 103321 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 338 | 55351 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 338 | 180190 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 309 | 106963 |



