2024三峡电力职业学院最低多少分 附2023分数线

2024三峡电力职业学院最低多少分是同学们关注的问题,可以关注往年分数线和最低位次,三峡电力职业学院2023年高考在海南最低分综合449分。三峡电力职业学院在江苏最低分物理类413分、历史类385分。三峡电力职业学院在辽宁最低分物理类412分、历史类400分。三峡电力职业学院在浙江最低分综合410分。三峡电力职业学院在福建最低分物理类404分、历史类382分。
一、2023年三峡电力职业学院录取分数线和最低位次
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 385 | 101060 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 374 | 145591 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 365 | 248675 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 368 | 229735 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 290 | 129881 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 364 | 77309 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | 65152 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 362 | 17228 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 311 | 31932 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 356 | 46014 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 309 | 97025 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 106365 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 313 | 182092 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 10113 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 289 | 23029 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 108890 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 298 | 190161 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 335 | 74668 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 306 | 145161 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 319 | 25812 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 268 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 314 | 31562 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 278 | 87848 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 314 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 301 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | 综合改革 | 普通类 | 449 | 47614 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合改革 | 普通类 | 410 | 237979 |
| 山东 | 普通类二段 | 综合改革 | 普通类 | 381 | 446685 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 385 | -- |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 412 | 85985 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 30670 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 404 | 118815 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 382 | 42748 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 403 | 286435 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 295496 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 378 | 158890 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 389 | 248074 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 338 | 148930 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 370 | 211318 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 341 | 113219 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 369 | 163721 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 338 | 93092 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 359 | 104773 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 347 | 52928 |


