2024武汉铁路职业技术学院最低多少分 附2023分数线

2024武汉铁路职业技术学院最低多少分是同学们关注的问题,同学们可以参考往年的分数和最低位次,武汉铁路职业技术学院2023年高考在浙江最低分综合414分。武汉铁路职业技术学院在海南最低分综合490分。武汉铁路职业技术学院在贵州最低分文科467分、理科366分。武汉铁路职业技术学院在山东最低分综合458分。武汉铁路职业技术学院在云南最低分文科452分、理科392分。
一、武汉铁路职业技术学院2023年录取分数线和最低位次
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 467 | 48057 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 366 | 139379 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 452 | 53858 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 392 | 111939 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 438 | 94260 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 399 | 224236 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 421 | 173337 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 421 | 61364 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 418 | 62262 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 356 | 143284 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 413 | 28354 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 335 | 85356 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 410 | 12444 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 406 | 17153 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 13079 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 311 | 31932 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 395 | 52925 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 326 | 136912 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 379 | 7271 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | 20490 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 365 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 340 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 359 | 21351 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 302 | 69546 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 291 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 349 | 22580 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 292 | 82776 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 普通类 | 490 | 172792 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合改革 | 普通类 | 414 | 235210 |
| 海南 | 专科批 | 综合改革 | 普通类 | 490 | 37917 |
| 山东 | 普通类二段 | 综合改革 | 普通类 | 458 | 271750 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 430 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 428 | -- |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 424 | 257796 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 419 | 111597 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 411 | 275980 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 132951 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 133702 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 415 | 53710 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 415 | 53710 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 412 | 137710 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 410 | 85564 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 222481 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 401 | 74428 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 401 | 183444 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 373 | 135510 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 230 | 62133 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 370 | 101381 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 359 | 49503 |



